BA · Loterias do bicho
Paratodos BA.
Resultados de 27 de outubro de 2026. Todas as posições publicadas pela fonte.
Os resultados de 28/10/2026 ainda não foram publicados. Abaixo, o último registro disponível.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7231 | 231 | 31 | 08 | Camelo |
| 2º | 4647 | 647 | 47 | 12 | Elefante |
| 3º | 3528 | 528 | 28 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3107 | 107 | 07 | 02 | Águia |
| 5º | 3947 | 947 | 47 | 12 | Elefante |
| 6º | 8506 | 506 | 06 | 02 | Águia |
| 7º | 2641 | 641 | 41 | 11 | Cavalo |
| 8º | 7283 | 283 | 83 | 21 | Touro |
| 9º | 7371 | 371 | 71 | 18 | Porco |
| 10º | 3471 | 471 | 71 | 18 | Porco |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1787 | 787 | 87 | 22 | Tigre |
| 2º | 3420 | 420 | 20 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2651 | 651 | 51 | 13 | Galo |
| 4º | 7433 | 433 | 33 | 09 | Cobra |
| 5º | 7493 | 493 | 93 | 24 | Veado |
| 6º | 6131 | 131 | 31 | 08 | Camelo |
| 7º | 0487 | 487 | 87 | 22 | Tigre |
| 8º | 5623 | 623 | 23 | 06 | Cabra |
| 9º | 8277 | 277 | 77 | 20 | Peru |
| 10º | 1743 | 743 | 43 | 11 | Cavalo |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0177 | 177 | 77 | 20 | Peru |
| 2º | 1520 | 520 | 20 | 05 | Cachorro |
| 3º | 7436 | 436 | 36 | 09 | Cobra |
| 4º | 8020 | 020 | 20 | 05 | Cachorro |
| 5º | 2897 | 897 | 97 | 25 | Vaca |
| 6º | 2207 | 207 | 07 | 02 | Águia |
| 7º | 4862 | 862 | 62 | 16 | Leão |
| 8º | 4696 | 696 | 96 | 24 | Veado |
| 9º | 1863 | 863 | 63 | 16 | Leão |
| 10º | 8768 | 768 | 68 | 17 | Macaco |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7060 | 060 | 60 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7232 | 232 | 32 | 08 | Camelo |
| 3º | 1540 | 540 | 40 | 10 | Coelho |
| 4º | 0178 | 178 | 78 | 20 | Peru |
| 5º | 7982 | 982 | 82 | 21 | Touro |
| 6º | 7263 | 263 | 63 | 16 | Leão |
| 7º | 0696 | 696 | 96 | 24 | Veado |
| 8º | 2868 | 868 | 68 | 17 | Macaco |
| 9º | 2441 | 441 | 41 | 11 | Cavalo |
| 10º | 8678 | 678 | 78 | 20 | Peru |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6217 | 217 | 17 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2221 | 221 | 21 | 06 | Cabra |
| 3º | 3339 | 339 | 39 | 10 | Coelho |
| 4º | 4254 | 254 | 54 | 14 | Gato |
| 5º | 5104 | 104 | 04 | 01 | Avestruz |
| 6º | 4548 | 548 | 48 | 12 | Elefante |
| 7º | 2339 | 339 | 39 | 10 | Coelho |
| 8º | 8259 | 259 | 59 | 15 | Jacaré |
| 9º | 4462 | 462 | 62 | 16 | Leão |
| 10º | 6286 | 286 | 86 | 22 | Tigre |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7194 | 194 | 94 | 24 | Veado |
| 2º | 1235 | 235 | 35 | 09 | Cobra |
| 3º | 2232 | 232 | 32 | 08 | Camelo |
| 4º | 6234 | 234 | 34 | 09 | Cobra |
| 5º | 4015 | 015 | 15 | 04 | Borboleta |
| 6º | 8992 | 992 | 92 | 23 | Urso |
| 7º | 4356 | 356 | 56 | 14 | Gato |
| 8º | 5324 | 324 | 24 | 06 | Cabra |
| 9º | 4284 | 284 | 84 | 21 | Touro |
| 10º | 6826 | 826 | 26 | 07 | Carneiro |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0984 | 984 | 84 | 21 | Touro |
| 2º | 9642 | 642 | 42 | 11 | Cavalo |
| 3º | 6866 | 866 | 66 | 17 | Macaco |
| 4º | 0093 | 093 | 93 | 24 | Veado |
| 5º | 7106 | 106 | 06 | 02 | Águia |
| 6º | 3338 | 338 | 38 | 10 | Coelho |
| 7º | 3674 | 674 | 74 | 19 | Pavão |
| 8º | 6477 | 477 | 77 | 20 | Peru |
| 9º | 7968 | 968 | 68 | 17 | Macaco |
| 10º | 7237 | 237 | 37 | 10 | Coelho |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4263 | 263 | 63 | 16 | Leão |
| 2º | 8469 | 469 | 69 | 18 | Porco |
| 3º | 9680 | 680 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 0960 | 960 | 60 | 15 | Jacaré |
| 5º | 6017 | 017 | 17 | 05 | Cachorro |
| 6º | 8478 | 478 | 78 | 20 | Peru |
| 7º | 3776 | 776 | 76 | 19 | Pavão |
| 8º | 3649 | 649 | 49 | 13 | Galo |
| 9º | 3367 | 367 | 67 | 17 | Macaco |
| 10º | 7327 | 327 | 27 | 07 | Carneiro |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6212 | 212 | 12 | 03 | Burro |
| 2º | 1970 | 970 | 70 | 18 | Porco |
| 3º | 8487 | 487 | 87 | 22 | Tigre |
| 4º | 9616 | 616 | 16 | 04 | Borboleta |
| 5º | 7232 | 232 | 32 | 08 | Camelo |
| 6º | 8239 | 239 | 39 | 10 | Coelho |
| 7º | 9696 | 696 | 96 | 24 | Veado |
| 8º | 4442 | 442 | 42 | 11 | Cavalo |
| 9º | 8825 | 825 | 25 | 07 | Carneiro |
| 10º | 0408 | 408 | 08 | 02 | Águia |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2076 | 076 | 76 | 19 | Pavão |
| 2º | 1781 | 781 | 81 | 21 | Touro |
| 3º | 2946 | 946 | 46 | 12 | Elefante |
| 4º | 6189 | 189 | 89 | 23 | Urso |
| 5º | 2327 | 327 | 27 | 07 | Carneiro |
| 6º | 9625 | 625 | 25 | 07 | Carneiro |
| 7º | 3942 | 942 | 42 | 11 | Cavalo |
| 8º | 2648 | 648 | 48 | 12 | Elefante |
| 9º | 8948 | 948 | 48 | 12 | Elefante |
| 10º | 8040 | 040 | 40 | 10 | Coelho |
Fonte: Bicho Loterias. Os horários acompanham a publicação consultada.
Arquivo desta loteria
Consultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posiçõesConsultar todas as posições