BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 22 de setembro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7053 | 053 | 53 | 14 | Gato |
| 2º | 4542 | 542 | 42 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4601 | 601 | 01 | 01 | Avestruz |
| 4º | 7643 | 643 | 43 | 11 | Cavalo |
| 5º | 0253 | 253 | 53 | 14 | Gato |
| 6º | 4727 | 727 | 27 | 07 | Carneiro |
| 7º | 3839 | 839 | 39 | 10 | Coelho |
| 8º | 0896 | 896 | 96 | 24 | Veado |
| 9º | 4882 | 882 | 82 | 21 | Touro |
| 10º | 7635 | 635 | 35 | 09 | Cobra |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3213 | 213 | 13 | 04 | Borboleta |
| 2º | 5404 | 404 | 04 | 01 | Avestruz |
| 3º | 0566 | 566 | 66 | 17 | Macaco |
| 4º | 7447 | 447 | 47 | 12 | Elefante |
| 5º | 3520 | 520 | 20 | 05 | Cachorro |
| 6º | 7962 | 962 | 62 | 16 | Leão |
| 7º | 2398 | 398 | 98 | 25 | Vaca |
| 8º | 7888 | 888 | 88 | 22 | Tigre |
| 9º | 4304 | 304 | 04 | 01 | Avestruz |
| 10º | 5367 | 367 | 67 | 17 | Macaco |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7750 | 750 | 50 | 13 | Galo |
| 2º | 3961 | 961 | 61 | 16 | Leão |
| 3º | 2491 | 491 | 91 | 23 | Urso |
| 4º | 7201 | 201 | 01 | 01 | Avestruz |
| 5º | 4146 | 146 | 46 | 12 | Elefante |
| 6º | 8733 | 733 | 33 | 09 | Cobra |
| 7º | 8869 | 869 | 69 | 18 | Porco |
| 8º | 2998 | 998 | 98 | 25 | Vaca |
| 9º | 9544 | 544 | 44 | 11 | Cavalo |
| 10º | 4933 | 933 | 33 | 09 | Cobra |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0111 | 111 | 11 | 03 | Burro |
| 2º | 5690 | 690 | 90 | 23 | Urso |
| 3º | 7942 | 942 | 42 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7327 | 327 | 27 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6414 | 414 | 14 | 04 | Borboleta |
| 6º | 3984 | 984 | 84 | 21 | Touro |
| 7º | 3694 | 694 | 94 | 24 | Veado |
| 8º | 7895 | 895 | 95 | 24 | Veado |
| 9º | 8829 | 829 | 29 | 08 | Camelo |
| 10º | 3394 | 394 | 94 | 24 | Veado |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8710 | 710 | 10 | 03 | Burro |
| 2º | 8069 | 069 | 69 | 18 | Porco |
| 3º | 8951 | 951 | 51 | 13 | Galo |
| 4º | 5055 | 055 | 55 | 14 | Gato |
| 5º | 1886 | 886 | 86 | 22 | Tigre |
| 6º | 1159 | 159 | 59 | 15 | Jacaré |
| 7º | 5595 | 595 | 95 | 24 | Veado |
| 8º | 1883 | 883 | 83 | 21 | Touro |
| 9º | 9654 | 654 | 54 | 14 | Gato |
| 10º | 4226 | 226 | 26 | 07 | Carneiro |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0915 | 915 | 15 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1655 | 655 | 55 | 14 | Gato |
| 3º | 7090 | 090 | 90 | 23 | Urso |
| 4º | 8885 | 885 | 85 | 22 | Tigre |
| 5º | 6881 | 881 | 81 | 21 | Touro |
| 6º | 9534 | 534 | 34 | 09 | Cobra |
| 7º | 5985 | 985 | 85 | 22 | Tigre |
| 8º | 1586 | 586 | 86 | 22 | Tigre |
| 9º | 1519 | 519 | 19 | 05 | Cachorro |
| 10º | 6224 | 224 | 24 | 06 | Cabra |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4748 | 748 | 48 | 12 | Elefante |
| 2º | 9502 | 502 | 02 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7331 | 331 | 31 | 08 | Camelo |
| 4º | 2066 | 066 | 66 | 17 | Macaco |
| 5º | 2548 | 548 | 48 | 12 | Elefante |
| 6º | 5730 | 730 | 30 | 08 | Camelo |
| 7º | 8378 | 378 | 78 | 20 | Peru |
| 8º | 2638 | 638 | 38 | 10 | Coelho |
| 9º | 2253 | 253 | 53 | 14 | Gato |
| 10º | 6003 | 003 | 03 | 01 | Avestruz |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8216 | 216 | 16 | 04 | Borboleta |
| 2º | 4036 | 036 | 36 | 09 | Cobra |
| 3º | 7530 | 530 | 30 | 08 | Camelo |
| 4º | 4972 | 972 | 72 | 18 | Porco |
| 5º | 8452 | 452 | 52 | 13 | Galo |
| 6º | 0883 | 883 | 83 | 21 | Touro |
| 7º | 3735 | 735 | 35 | 09 | Cobra |
| 8º | 7362 | 362 | 62 | 16 | Leão |
| 9º | 5822 | 822 | 22 | 06 | Cabra |
| 10º | 3006 | 006 | 06 | 02 | Águia |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4131 | 131 | 31 | 08 | Camelo |
| 2º | 6289 | 289 | 89 | 23 | Urso |
| 3º | 3918 | 918 | 18 | 05 | Cachorro |
| 4º | 3976 | 976 | 76 | 19 | Pavão |
| 5º | 3058 | 058 | 58 | 15 | Jacaré |
| 6º | 0735 | 735 | 35 | 09 | Cobra |
| 7º | 0396 | 396 | 96 | 24 | Veado |
| 8º | 1143 | 143 | 43 | 11 | Cavalo |
| 9º | 4270 | 270 | 70 | 18 | Porco |
| 10º | 6203 | 203 | 03 | 01 | Avestruz |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1986 | 986 | 86 | 22 | Tigre |
| 2º | 3817 | 817 | 17 | 05 | Cachorro |
| 3º | 1299 | 299 | 99 | 25 | Vaca |
| 4º | 4633 | 633 | 33 | 09 | Cobra |
| 5º | 8503 | 503 | 03 | 01 | Avestruz |
| 6º | 5630 | 630 | 30 | 08 | Camelo |
| 7º | 3947 | 947 | 47 | 12 | Elefante |
| 8º | 7312 | 312 | 12 | 03 | Burro |
| 9º | 0014 | 014 | 14 | 04 | Borboleta |
| 10º | 3026 | 026 | 26 | 07 | Carneiro |
Fonte: Bicho Loterias.