BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 17 de outubro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9114 | 114 | 14 | 04 | Borboleta |
| 2º | 5110 | 110 | 10 | 03 | Burro |
| 3º | 5594 | 594 | 94 | 24 | Veado |
| 4º | 9322 | 322 | 22 | 06 | Cabra |
| 5º | 8116 | 116 | 16 | 04 | Borboleta |
| 6º | 1461 | 461 | 61 | 16 | Leão |
| 7º | 2287 | 287 | 87 | 22 | Tigre |
| 8º | 5864 | 864 | 64 | 16 | Leão |
| 9º | 7866 | 866 | 66 | 17 | Macaco |
| 10º | 3561 | 561 | 61 | 16 | Leão |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4042 | 042 | 42 | 11 | Cavalo |
| 2º | 1192 | 192 | 92 | 23 | Urso |
| 3º | 1153 | 153 | 53 | 14 | Gato |
| 4º | 9559 | 559 | 59 | 15 | Jacaré |
| 5º | 6118 | 118 | 18 | 05 | Cachorro |
| 6º | 1746 | 746 | 46 | 12 | Elefante |
| 7º | 6866 | 866 | 66 | 17 | Macaco |
| 8º | 4288 | 288 | 88 | 22 | Tigre |
| 9º | 1257 | 257 | 57 | 15 | Jacaré |
| 10º | 1653 | 653 | 53 | 14 | Gato |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8086 | 086 | 86 | 22 | Tigre |
| 2º | 2869 | 869 | 69 | 18 | Porco |
| 3º | 7585 | 585 | 85 | 22 | Tigre |
| 4º | 8368 | 368 | 68 | 17 | Macaco |
| 5º | 6004 | 004 | 04 | 01 | Avestruz |
| 6º | 3652 | 652 | 52 | 13 | Galo |
| 7º | 2985 | 985 | 85 | 22 | Tigre |
| 8º | 6244 | 244 | 44 | 11 | Cavalo |
| 9º | 8181 | 181 | 81 | 21 | Touro |
| 10º | 6992 | 992 | 92 | 23 | Urso |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6958 | 958 | 58 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8686 | 686 | 86 | 22 | Tigre |
| 3º | 0853 | 853 | 53 | 14 | Gato |
| 4º | 8278 | 278 | 78 | 20 | Peru |
| 5º | 4006 | 006 | 06 | 02 | Águia |
| 6º | 2541 | 541 | 41 | 11 | Cavalo |
| 7º | 5848 | 848 | 48 | 12 | Elefante |
| 8º | 6921 | 921 | 21 | 06 | Cabra |
| 9º | 3268 | 268 | 68 | 17 | Macaco |
| 10º | 2996 | 996 | 96 | 24 | Veado |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4408 | 408 | 08 | 02 | Águia |
| 2º | 2456 | 456 | 56 | 14 | Gato |
| 3º | 5518 | 518 | 18 | 05 | Cachorro |
| 4º | 4088 | 088 | 88 | 22 | Tigre |
| 5º | 4832 | 832 | 32 | 08 | Camelo |
| 6º | 2133 | 133 | 33 | 09 | Cobra |
| 7º | 6879 | 879 | 79 | 20 | Peru |
| 8º | 6115 | 115 | 15 | 04 | Borboleta |
| 9º | 7459 | 459 | 59 | 15 | Jacaré |
| 10º | 4087 | 087 | 87 | 22 | Tigre |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8688 | 688 | 88 | 22 | Tigre |
| 2º | 0518 | 518 | 18 | 05 | Cachorro |
| 3º | 4450 | 450 | 50 | 13 | Galo |
| 4º | 4254 | 254 | 54 | 14 | Gato |
| 5º | 2384 | 384 | 84 | 21 | Touro |
| 6º | 3959 | 959 | 59 | 15 | Jacaré |
| 7º | 3715 | 715 | 15 | 04 | Borboleta |
| 8º | 1814 | 814 | 14 | 04 | Borboleta |
| 9º | 2667 | 667 | 67 | 17 | Macaco |
| 10º | 7804 | 804 | 04 | 01 | Avestruz |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5232 | 232 | 32 | 08 | Camelo |
| 2º | 8551 | 551 | 51 | 13 | Galo |
| 3º | 2891 | 891 | 91 | 23 | Urso |
| 4º | 5855 | 855 | 55 | 14 | Gato |
| 5º | 7500 | 500 | 00 | 25 | Vaca |
| 6º | 6821 | 821 | 21 | 06 | Cabra |
| 7º | 9269 | 269 | 69 | 18 | Porco |
| 8º | 6234 | 234 | 34 | 09 | Cobra |
| 9º | 8764 | 764 | 64 | 16 | Leão |
| 10º | 0572 | 572 | 72 | 18 | Porco |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2115 | 115 | 15 | 04 | Borboleta |
| 2º | 3595 | 595 | 95 | 24 | Veado |
| 3º | 2588 | 588 | 88 | 22 | Tigre |
| 4º | 5825 | 825 | 25 | 07 | Carneiro |
| 5º | 0057 | 057 | 57 | 15 | Jacaré |
| 6º | 1944 | 944 | 44 | 11 | Cavalo |
| 7º | 2636 | 636 | 36 | 09 | Cobra |
| 8º | 8227 | 227 | 27 | 07 | Carneiro |
| 9º | 6968 | 968 | 68 | 17 | Macaco |
| 10º | 2750 | 750 | 50 | 13 | Galo |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3704 | 704 | 04 | 01 | Avestruz |
| 2º | 1304 | 304 | 04 | 01 | Avestruz |
| 3º | 4500 | 500 | 00 | 25 | Vaca |
| 4º | 1840 | 840 | 40 | 10 | Coelho |
| 5º | 0838 | 838 | 38 | 10 | Coelho |
| 6º | 1757 | 757 | 57 | 15 | Jacaré |
| 7º | 0466 | 466 | 66 | 17 | Macaco |
| 8º | 7216 | 216 | 16 | 04 | Borboleta |
| 9º | 5287 | 287 | 87 | 22 | Tigre |
| 10º | 6274 | 274 | 74 | 19 | Pavão |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4400 | 400 | 00 | 25 | Vaca |
| 2º | 0004 | 004 | 04 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7358 | 358 | 58 | 15 | Jacaré |
| 4º | 3141 | 141 | 41 | 11 | Cavalo |
| 5º | 8380 | 380 | 80 | 20 | Peru |
| 6º | 7667 | 667 | 67 | 17 | Macaco |
| 7º | 5618 | 618 | 18 | 05 | Cachorro |
| 8º | 7422 | 422 | 22 | 06 | Cabra |
| 9º | 1075 | 075 | 75 | 19 | Pavão |
| 10º | 4726 | 726 | 26 | 07 | Carneiro |
Fonte: Bicho Loterias.