BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 5 de outubro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7998 | 998 | 98 | 25 | Vaca |
| 2º | 4083 | 083 | 83 | 21 | Touro |
| 3º | 5611 | 611 | 11 | 03 | Burro |
| 4º | 4536 | 536 | 36 | 09 | Cobra |
| 5º | 6552 | 552 | 52 | 13 | Galo |
| 6º | 1576 | 576 | 76 | 19 | Pavão |
| 7º | 5620 | 620 | 20 | 05 | Cachorro |
| 8º | 6405 | 405 | 05 | 02 | Águia |
| 9º | 1944 | 944 | 44 | 11 | Cavalo |
| 10º | 4208 | 208 | 08 | 02 | Águia |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8316 | 316 | 16 | 04 | Borboleta |
| 2º | 9813 | 813 | 13 | 04 | Borboleta |
| 3º | 9065 | 065 | 65 | 17 | Macaco |
| 4º | 7454 | 454 | 54 | 14 | Gato |
| 5º | 2556 | 556 | 56 | 14 | Gato |
| 6º | 6054 | 054 | 54 | 14 | Gato |
| 7º | 7204 | 204 | 04 | 01 | Avestruz |
| 8º | 5649 | 649 | 49 | 13 | Galo |
| 9º | 1561 | 561 | 61 | 16 | Leão |
| 10º | 8024 | 024 | 24 | 06 | Cabra |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9740 | 740 | 40 | 10 | Coelho |
| 2º | 2501 | 501 | 01 | 01 | Avestruz |
| 3º | 1983 | 983 | 83 | 21 | Touro |
| 4º | 5666 | 666 | 66 | 17 | Macaco |
| 5º | 5571 | 571 | 71 | 18 | Porco |
| 6º | 1261 | 261 | 61 | 16 | Leão |
| 7º | 3798 | 798 | 98 | 25 | Vaca |
| 8º | 0307 | 307 | 07 | 02 | Águia |
| 9º | 5213 | 213 | 13 | 04 | Borboleta |
| 10º | 3318 | 318 | 18 | 05 | Cachorro |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0136 | 136 | 36 | 09 | Cobra |
| 2º | 4086 | 086 | 86 | 22 | Tigre |
| 3º | 7596 | 596 | 96 | 24 | Veado |
| 4º | 9215 | 215 | 15 | 04 | Borboleta |
| 5º | 1755 | 755 | 55 | 14 | Gato |
| 6º | 1873 | 873 | 73 | 19 | Pavão |
| 7º | 6901 | 901 | 01 | 01 | Avestruz |
| 8º | 2732 | 732 | 32 | 08 | Camelo |
| 9º | 1305 | 305 | 05 | 02 | Águia |
| 10º | 8133 | 133 | 33 | 09 | Cobra |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8666 | 666 | 66 | 17 | Macaco |
| 2º | 9006 | 006 | 06 | 02 | Águia |
| 3º | 0371 | 371 | 71 | 18 | Porco |
| 4º | 1040 | 040 | 40 | 10 | Coelho |
| 5º | 1445 | 445 | 45 | 12 | Elefante |
| 6º | 5379 | 379 | 79 | 20 | Peru |
| 7º | 8268 | 268 | 68 | 17 | Macaco |
| 8º | 6242 | 242 | 42 | 11 | Cavalo |
| 9º | 7598 | 598 | 98 | 25 | Vaca |
| 10º | 4484 | 484 | 84 | 21 | Touro |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6610 | 610 | 10 | 03 | Burro |
| 2º | 6074 | 074 | 74 | 19 | Pavão |
| 3º | 6030 | 030 | 30 | 08 | Camelo |
| 4º | 8901 | 901 | 01 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5441 | 441 | 41 | 11 | Cavalo |
| 6º | 9828 | 828 | 28 | 07 | Carneiro |
| 7º | 7649 | 649 | 49 | 13 | Galo |
| 8º | 3225 | 225 | 25 | 07 | Carneiro |
| 9º | 5867 | 867 | 67 | 17 | Macaco |
| 10º | 4844 | 844 | 44 | 11 | Cavalo |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4037 | 037 | 37 | 10 | Coelho |
| 2º | 7689 | 689 | 89 | 23 | Urso |
| 3º | 5853 | 853 | 53 | 14 | Gato |
| 4º | 8048 | 048 | 48 | 12 | Elefante |
| 5º | 1025 | 025 | 25 | 07 | Carneiro |
| 6º | 4365 | 365 | 65 | 17 | Macaco |
| 7º | 7699 | 699 | 99 | 25 | Vaca |
| 8º | 9815 | 815 | 15 | 04 | Borboleta |
| 9º | 2175 | 175 | 75 | 19 | Pavão |
| 10º | 7092 | 092 | 92 | 23 | Urso |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7938 | 938 | 38 | 10 | Coelho |
| 2º | 3854 | 854 | 54 | 14 | Gato |
| 3º | 0680 | 680 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 4758 | 758 | 58 | 15 | Jacaré |
| 5º | 5201 | 201 | 01 | 01 | Avestruz |
| 6º | 5955 | 955 | 55 | 14 | Gato |
| 7º | 6917 | 917 | 17 | 05 | Cachorro |
| 8º | 3681 | 681 | 81 | 21 | Touro |
| 9º | 4792 | 792 | 92 | 23 | Urso |
| 10º | 2907 | 907 | 07 | 02 | Águia |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1168 | 168 | 68 | 17 | Macaco |
| 2º | 4780 | 780 | 80 | 20 | Peru |
| 3º | 0763 | 763 | 63 | 16 | Leão |
| 4º | 2270 | 270 | 70 | 18 | Porco |
| 5º | 2287 | 287 | 87 | 22 | Tigre |
| 6º | 3269 | 269 | 69 | 18 | Porco |
| 7º | 5482 | 482 | 82 | 21 | Touro |
| 8º | 7672 | 672 | 72 | 18 | Porco |
| 9º | 0385 | 385 | 85 | 22 | Tigre |
| 10º | 8872 | 872 | 72 | 18 | Porco |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8030 | 030 | 30 | 08 | Camelo |
| 2º | 6867 | 867 | 67 | 17 | Macaco |
| 3º | 1772 | 772 | 72 | 18 | Porco |
| 4º | 1402 | 402 | 02 | 01 | Avestruz |
| 5º | 7822 | 822 | 22 | 06 | Cabra |
| 6º | 9225 | 225 | 25 | 07 | Carneiro |
| 7º | 6878 | 878 | 78 | 20 | Peru |
| 8º | 2463 | 463 | 63 | 16 | Leão |
| 9º | 3570 | 570 | 70 | 18 | Porco |
| 10º | 2788 | 788 | 88 | 22 | Tigre |
Fonte: Bicho Loterias.