BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 4 de setembro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0083 | 083 | 83 | 21 | Touro |
| 2º | 1613 | 613 | 13 | 04 | Borboleta |
| 3º | 7955 | 955 | 55 | 14 | Gato |
| 4º | 8539 | 539 | 39 | 10 | Coelho |
| 5º | 9752 | 752 | 52 | 13 | Galo |
| 6º | 2253 | 253 | 53 | 14 | Gato |
| 7º | 7076 | 076 | 76 | 19 | Pavão |
| 8º | 7922 | 922 | 22 | 06 | Cabra |
| 9º | 0058 | 058 | 58 | 15 | Jacaré |
| 10º | 7870 | 870 | 70 | 18 | Porco |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3359 | 359 | 59 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8153 | 153 | 53 | 14 | Gato |
| 3º | 0695 | 695 | 95 | 24 | Veado |
| 4º | 0178 | 178 | 78 | 20 | Peru |
| 5º | 2579 | 579 | 79 | 20 | Peru |
| 6º | 3628 | 628 | 28 | 07 | Carneiro |
| 7º | 5725 | 725 | 25 | 07 | Carneiro |
| 8º | 2090 | 090 | 90 | 23 | Urso |
| 9º | 2770 | 770 | 70 | 18 | Porco |
| 10º | 0787 | 787 | 87 | 22 | Tigre |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6278 | 278 | 78 | 20 | Peru |
| 2º | 4670 | 670 | 70 | 18 | Porco |
| 3º | 1608 | 608 | 08 | 02 | Águia |
| 4º | 6611 | 611 | 11 | 03 | Burro |
| 5º | 1662 | 662 | 62 | 16 | Leão |
| 6º | 8829 | 829 | 29 | 08 | Camelo |
| 7º | 2134 | 134 | 34 | 09 | Cobra |
| 8º | 5437 | 437 | 37 | 10 | Coelho |
| 9º | 5924 | 924 | 24 | 06 | Cabra |
| 10º | 8956 | 956 | 56 | 14 | Gato |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8081 | 081 | 81 | 21 | Touro |
| 2º | 7701 | 701 | 01 | 01 | Avestruz |
| 3º | 2666 | 666 | 66 | 17 | Macaco |
| 4º | 6416 | 416 | 16 | 04 | Borboleta |
| 5º | 2661 | 661 | 61 | 16 | Leão |
| 6º | 9474 | 474 | 74 | 19 | Pavão |
| 7º | 2332 | 332 | 32 | 08 | Camelo |
| 8º | 8149 | 149 | 49 | 13 | Galo |
| 9º | 8255 | 255 | 55 | 14 | Gato |
| 10º | 6598 | 598 | 98 | 25 | Vaca |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9507 | 507 | 07 | 02 | Águia |
| 2º | 4982 | 982 | 82 | 21 | Touro |
| 3º | 6020 | 020 | 20 | 05 | Cachorro |
| 4º | 9819 | 819 | 19 | 05 | Cachorro |
| 5º | 6783 | 783 | 83 | 21 | Touro |
| 6º | 0548 | 548 | 48 | 12 | Elefante |
| 7º | 6564 | 564 | 64 | 16 | Leão |
| 8º | 5936 | 936 | 36 | 09 | Cobra |
| 9º | 5114 | 114 | 14 | 04 | Borboleta |
| 10º | 9706 | 706 | 06 | 02 | Águia |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7209 | 209 | 09 | 03 | Burro |
| 2º | 0821 | 821 | 21 | 06 | Cabra |
| 3º | 5908 | 908 | 08 | 02 | Águia |
| 4º | 9469 | 469 | 69 | 18 | Porco |
| 5º | 3876 | 876 | 76 | 19 | Pavão |
| 6º | 8464 | 464 | 64 | 16 | Leão |
| 7º | 4631 | 631 | 31 | 08 | Camelo |
| 8º | 5591 | 591 | 91 | 23 | Urso |
| 9º | 0655 | 655 | 55 | 14 | Gato |
| 10º | 6079 | 079 | 79 | 20 | Peru |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9936 | 936 | 36 | 09 | Cobra |
| 2º | 9562 | 562 | 62 | 16 | Leão |
| 3º | 1523 | 523 | 23 | 06 | Cabra |
| 4º | 9833 | 833 | 33 | 09 | Cobra |
| 5º | 5291 | 291 | 91 | 23 | Urso |
| 6º | 1859 | 859 | 59 | 15 | Jacaré |
| 7º | 1170 | 170 | 70 | 18 | Porco |
| 8º | 2677 | 677 | 77 | 20 | Peru |
| 9º | 8007 | 007 | 07 | 02 | Águia |
| 10º | 9469 | 469 | 69 | 18 | Porco |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6233 | 233 | 33 | 09 | Cobra |
| 2º | 3623 | 623 | 23 | 06 | Cabra |
| 3º | 9558 | 558 | 58 | 15 | Jacaré |
| 4º | 9919 | 919 | 19 | 05 | Cachorro |
| 5º | 1925 | 925 | 25 | 07 | Carneiro |
| 6º | 9077 | 077 | 77 | 20 | Peru |
| 7º | 5770 | 770 | 70 | 18 | Porco |
| 8º | 8160 | 160 | 60 | 15 | Jacaré |
| 9º | 1128 | 128 | 28 | 07 | Carneiro |
| 10º | 9649 | 649 | 49 | 13 | Galo |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0065 | 065 | 65 | 17 | Macaco |
| 2º | 0788 | 788 | 88 | 22 | Tigre |
| 3º | 3766 | 766 | 66 | 17 | Macaco |
| 4º | 0314 | 314 | 14 | 04 | Borboleta |
| 5º | 8338 | 338 | 38 | 10 | Coelho |
| 6º | 1371 | 371 | 71 | 18 | Porco |
| 7º | 3032 | 032 | 32 | 08 | Camelo |
| 8º | 0007 | 007 | 07 | 02 | Águia |
| 9º | 3581 | 581 | 81 | 21 | Touro |
| 10º | 6958 | 958 | 58 | 15 | Jacaré |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5864 | 864 | 64 | 16 | Leão |
| 2º | 6861 | 861 | 61 | 16 | Leão |
| 3º | 0773 | 773 | 73 | 19 | Pavão |
| 4º | 0030 | 030 | 30 | 08 | Camelo |
| 5º | 8338 | 338 | 38 | 10 | Coelho |
| 6º | 1271 | 271 | 71 | 18 | Porco |
| 7º | 7308 | 308 | 08 | 02 | Águia |
| 8º | 3005 | 005 | 05 | 02 | Águia |
| 9º | 1303 | 303 | 03 | 01 | Avestruz |
| 10º | 8596 | 596 | 96 | 24 | Veado |
Fonte: Bicho Loterias.