BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 26 de outubro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7302 | 302 | 02 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8232 | 232 | 32 | 08 | Camelo |
| 3º | 2227 | 227 | 27 | 07 | Carneiro |
| 4º | 4186 | 186 | 86 | 22 | Tigre |
| 5º | 3741 | 741 | 41 | 11 | Cavalo |
| 6º | 5622 | 622 | 22 | 06 | Cabra |
| 7º | 0838 | 838 | 38 | 10 | Coelho |
| 8º | 7865 | 865 | 65 | 17 | Macaco |
| 9º | 8930 | 930 | 30 | 08 | Camelo |
| 10º | 9243 | 243 | 43 | 11 | Cavalo |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2276 | 276 | 76 | 19 | Pavão |
| 2º | 0328 | 328 | 28 | 07 | Carneiro |
| 3º | 3221 | 221 | 21 | 06 | Cabra |
| 4º | 7824 | 824 | 24 | 06 | Cabra |
| 5º | 1473 | 473 | 73 | 19 | Pavão |
| 6º | 2850 | 850 | 50 | 13 | Galo |
| 7º | 2363 | 363 | 63 | 16 | Leão |
| 8º | 6889 | 889 | 89 | 23 | Urso |
| 9º | 5078 | 078 | 78 | 20 | Peru |
| 10º | 3429 | 429 | 29 | 08 | Camelo |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4141 | 141 | 41 | 11 | Cavalo |
| 2º | 2863 | 863 | 63 | 16 | Leão |
| 3º | 7426 | 426 | 26 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3631 | 631 | 31 | 08 | Camelo |
| 5º | 5925 | 925 | 25 | 07 | Carneiro |
| 6º | 8861 | 861 | 61 | 16 | Leão |
| 7º | 2338 | 338 | 38 | 10 | Coelho |
| 8º | 5025 | 025 | 25 | 07 | Carneiro |
| 9º | 2985 | 985 | 85 | 22 | Tigre |
| 10º | 9996 | 996 | 96 | 24 | Veado |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1361 | 361 | 61 | 16 | Leão |
| 2º | 4623 | 623 | 23 | 06 | Cabra |
| 3º | 1846 | 846 | 46 | 12 | Elefante |
| 4º | 4273 | 273 | 73 | 19 | Pavão |
| 5º | 5295 | 295 | 95 | 24 | Veado |
| 6º | 1855 | 855 | 55 | 14 | Gato |
| 7º | 6328 | 328 | 28 | 07 | Carneiro |
| 8º | 8309 | 309 | 09 | 03 | Burro |
| 9º | 8252 | 252 | 52 | 13 | Galo |
| 10º | 6999 | 999 | 99 | 25 | Vaca |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6560 | 560 | 60 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1213 | 213 | 13 | 04 | Borboleta |
| 3º | 4653 | 653 | 53 | 14 | Gato |
| 4º | 3438 | 438 | 38 | 10 | Coelho |
| 5º | 3291 | 291 | 91 | 23 | Urso |
| 6º | 2030 | 030 | 30 | 08 | Camelo |
| 7º | 6521 | 521 | 21 | 06 | Cabra |
| 8º | 0493 | 493 | 93 | 24 | Veado |
| 9º | 3981 | 981 | 81 | 21 | Touro |
| 10º | 1512 | 512 | 12 | 03 | Burro |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0338 | 338 | 38 | 10 | Coelho |
| 2º | 6153 | 153 | 53 | 14 | Gato |
| 3º | 5264 | 264 | 64 | 16 | Leão |
| 4º | 6143 | 143 | 43 | 11 | Cavalo |
| 5º | 1923 | 923 | 23 | 06 | Cabra |
| 6º | 0131 | 131 | 31 | 08 | Camelo |
| 7º | 3298 | 298 | 98 | 25 | Vaca |
| 8º | 0549 | 549 | 49 | 13 | Galo |
| 9º | 2603 | 603 | 03 | 01 | Avestruz |
| 10º | 2151 | 151 | 51 | 13 | Galo |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0954 | 954 | 54 | 14 | Gato |
| 2º | 6030 | 030 | 30 | 08 | Camelo |
| 3º | 7048 | 048 | 48 | 12 | Elefante |
| 4º | 8980 | 980 | 80 | 20 | Peru |
| 5º | 9670 | 670 | 70 | 18 | Porco |
| 6º | 3407 | 407 | 07 | 02 | Águia |
| 7º | 8776 | 776 | 76 | 19 | Pavão |
| 8º | 4700 | 700 | 00 | 25 | Vaca |
| 9º | 9105 | 105 | 05 | 02 | Águia |
| 10º | 8242 | 242 | 42 | 11 | Cavalo |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4080 | 080 | 80 | 20 | Peru |
| 2º | 5348 | 348 | 48 | 12 | Elefante |
| 3º | 9009 | 009 | 09 | 03 | Burro |
| 4º | 0678 | 678 | 78 | 20 | Peru |
| 5º | 0769 | 769 | 69 | 18 | Porco |
| 6º | 7605 | 605 | 05 | 02 | Águia |
| 7º | 0700 | 700 | 00 | 25 | Vaca |
| 8º | 4771 | 771 | 71 | 18 | Porco |
| 9º | 3849 | 849 | 49 | 13 | Galo |
| 10º | 2428 | 428 | 28 | 07 | Carneiro |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5206 | 206 | 06 | 02 | Águia |
| 2º | 7493 | 493 | 93 | 24 | Veado |
| 3º | 7724 | 724 | 24 | 06 | Cabra |
| 4º | 1010 | 010 | 10 | 03 | Burro |
| 5º | 7306 | 306 | 06 | 02 | Águia |
| 6º | 6469 | 469 | 69 | 18 | Porco |
| 7º | 8166 | 166 | 66 | 17 | Macaco |
| 8º | 1101 | 101 | 01 | 01 | Avestruz |
| 9º | 8735 | 735 | 35 | 09 | Cobra |
| 10º | 5739 | 739 | 39 | 10 | Coelho |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6340 | 340 | 40 | 10 | Coelho |
| 2º | 0921 | 921 | 21 | 06 | Cabra |
| 3º | 2470 | 470 | 70 | 18 | Porco |
| 4º | 5771 | 771 | 71 | 18 | Porco |
| 5º | 6037 | 037 | 37 | 10 | Coelho |
| 6º | 9615 | 615 | 15 | 04 | Borboleta |
| 7º | 6603 | 603 | 03 | 01 | Avestruz |
| 8º | 4117 | 117 | 17 | 05 | Cachorro |
| 9º | 6818 | 818 | 18 | 05 | Cachorro |
| 10º | 9375 | 375 | 75 | 19 | Pavão |
Fonte: Bicho Loterias.