BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 14 de outubro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0507 | 507 | 07 | 02 | Águia |
| 2º | 8482 | 482 | 82 | 21 | Touro |
| 3º | 2004 | 004 | 04 | 01 | Avestruz |
| 4º | 3109 | 109 | 09 | 03 | Burro |
| 5º | 1514 | 514 | 14 | 04 | Borboleta |
| 6º | 8521 | 521 | 21 | 06 | Cabra |
| 7º | 1486 | 486 | 86 | 22 | Tigre |
| 8º | 8379 | 379 | 79 | 20 | Peru |
| 9º | 1394 | 394 | 94 | 24 | Veado |
| 10º | 4023 | 023 | 23 | 06 | Cabra |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7249 | 249 | 49 | 13 | Galo |
| 2º | 0800 | 800 | 00 | 25 | Vaca |
| 3º | 5401 | 401 | 01 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0823 | 823 | 23 | 06 | Cabra |
| 5º | 4151 | 151 | 51 | 13 | Galo |
| 6º | 1694 | 694 | 94 | 24 | Veado |
| 7º | 2879 | 879 | 79 | 20 | Peru |
| 8º | 5433 | 433 | 33 | 09 | Cobra |
| 9º | 8181 | 181 | 81 | 21 | Touro |
| 10º | 3204 | 204 | 04 | 01 | Avestruz |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3464 | 464 | 64 | 16 | Leão |
| 2º | 6187 | 187 | 87 | 22 | Tigre |
| 3º | 4714 | 714 | 14 | 04 | Borboleta |
| 4º | 0691 | 691 | 91 | 23 | Urso |
| 5º | 9061 | 061 | 61 | 16 | Leão |
| 6º | 1588 | 588 | 88 | 22 | Tigre |
| 7º | 0872 | 872 | 72 | 18 | Porco |
| 8º | 0132 | 132 | 32 | 08 | Camelo |
| 9º | 7193 | 193 | 93 | 24 | Veado |
| 10º | 2377 | 377 | 77 | 20 | Peru |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4741 | 741 | 41 | 11 | Cavalo |
| 2º | 6819 | 819 | 19 | 05 | Cachorro |
| 3º | 4176 | 176 | 76 | 19 | Pavão |
| 4º | 3640 | 640 | 40 | 10 | Coelho |
| 5º | 1609 | 609 | 09 | 03 | Burro |
| 6º | 8223 | 223 | 23 | 06 | Cabra |
| 7º | 8739 | 739 | 39 | 10 | Coelho |
| 8º | 5811 | 811 | 11 | 03 | Burro |
| 9º | 1007 | 007 | 07 | 02 | Águia |
| 10º | 7732 | 732 | 32 | 08 | Camelo |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9142 | 142 | 42 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9219 | 219 | 19 | 05 | Cachorro |
| 3º | 6542 | 542 | 42 | 11 | Cavalo |
| 4º | 8458 | 458 | 58 | 15 | Jacaré |
| 5º | 1624 | 624 | 24 | 06 | Cabra |
| 6º | 2091 | 091 | 91 | 23 | Urso |
| 7º | 9729 | 729 | 29 | 08 | Camelo |
| 8º | 2808 | 808 | 08 | 02 | Águia |
| 9º | 7947 | 947 | 47 | 12 | Elefante |
| 10º | 1017 | 017 | 17 | 05 | Cachorro |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2928 | 928 | 28 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4145 | 145 | 45 | 12 | Elefante |
| 3º | 1254 | 254 | 54 | 14 | Gato |
| 4º | 9968 | 968 | 68 | 17 | Macaco |
| 5º | 4261 | 261 | 61 | 16 | Leão |
| 6º | 1987 | 987 | 87 | 22 | Tigre |
| 7º | 9204 | 204 | 04 | 01 | Avestruz |
| 8º | 0789 | 789 | 89 | 23 | Urso |
| 9º | 2927 | 927 | 27 | 07 | Carneiro |
| 10º | 7101 | 101 | 01 | 01 | Avestruz |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7637 | 637 | 37 | 10 | Coelho |
| 2º | 5621 | 621 | 21 | 06 | Cabra |
| 3º | 8748 | 748 | 48 | 12 | Elefante |
| 4º | 5165 | 165 | 65 | 17 | Macaco |
| 5º | 5592 | 592 | 92 | 23 | Urso |
| 6º | 4401 | 401 | 01 | 01 | Avestruz |
| 7º | 2212 | 212 | 12 | 03 | Burro |
| 8º | 7854 | 854 | 54 | 14 | Gato |
| 9º | 5531 | 531 | 31 | 08 | Camelo |
| 10º | 2857 | 857 | 57 | 15 | Jacaré |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7185 | 185 | 85 | 22 | Tigre |
| 2º | 3246 | 246 | 46 | 12 | Elefante |
| 3º | 6671 | 671 | 71 | 18 | Porco |
| 4º | 7585 | 585 | 85 | 22 | Tigre |
| 5º | 2955 | 955 | 55 | 14 | Gato |
| 6º | 1241 | 241 | 41 | 11 | Cavalo |
| 7º | 0153 | 153 | 53 | 14 | Gato |
| 8º | 4285 | 285 | 85 | 22 | Tigre |
| 9º | 4275 | 275 | 75 | 19 | Pavão |
| 10º | 7582 | 582 | 82 | 21 | Touro |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8680 | 680 | 80 | 20 | Peru |
| 2º | 4707 | 707 | 07 | 02 | Águia |
| 3º | 1199 | 199 | 99 | 25 | Vaca |
| 4º | 4093 | 093 | 93 | 24 | Veado |
| 5º | 4635 | 635 | 35 | 09 | Cobra |
| 6º | 4192 | 192 | 92 | 23 | Urso |
| 7º | 6751 | 751 | 51 | 13 | Galo |
| 8º | 1664 | 664 | 64 | 16 | Leão |
| 9º | 5897 | 897 | 97 | 25 | Vaca |
| 10º | 2696 | 696 | 96 | 24 | Veado |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0793 | 793 | 93 | 24 | Veado |
| 2º | 8099 | 099 | 99 | 25 | Vaca |
| 3º | 6710 | 710 | 10 | 03 | Burro |
| 4º | 8414 | 414 | 14 | 04 | Borboleta |
| 5º | 5364 | 364 | 64 | 16 | Leão |
| 6º | 2147 | 147 | 47 | 12 | Elefante |
| 7º | 9569 | 569 | 69 | 18 | Porco |
| 8º | 1768 | 768 | 68 | 17 | Macaco |
| 9º | 4615 | 615 | 15 | 04 | Borboleta |
| 10º | 6962 | 962 | 62 | 16 | Leão |
Fonte: Bicho Loterias.