BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 8 de setembro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3583 | 583 | 83 | 21 | Touro |
| 2º | 9266 | 266 | 66 | 17 | Macaco |
| 3º | 5223 | 223 | 23 | 06 | Cabra |
| 4º | 5334 | 334 | 34 | 09 | Cobra |
| 5º | 2785 | 785 | 85 | 22 | Tigre |
| 6º | 0676 | 676 | 76 | 19 | Pavão |
| 7º | 2565 | 565 | 65 | 17 | Macaco |
| 8º | 9625 | 625 | 25 | 07 | Carneiro |
| 9º | 5940 | 940 | 40 | 10 | Coelho |
| 10º | 3832 | 832 | 32 | 08 | Camelo |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3634 | 634 | 34 | 09 | Cobra |
| 2º | 8623 | 623 | 23 | 06 | Cabra |
| 3º | 5223 | 223 | 23 | 06 | Cabra |
| 4º | 3955 | 955 | 55 | 14 | Gato |
| 5º | 5872 | 872 | 72 | 18 | Porco |
| 6º | 6550 | 550 | 50 | 13 | Galo |
| 7º | 7624 | 624 | 24 | 06 | Cabra |
| 8º | 6569 | 569 | 69 | 18 | Porco |
| 9º | 0295 | 295 | 95 | 24 | Veado |
| 10º | 2383 | 383 | 83 | 21 | Touro |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8882 | 882 | 82 | 21 | Touro |
| 2º | 4373 | 373 | 73 | 19 | Pavão |
| 3º | 4100 | 100 | 00 | 25 | Vaca |
| 4º | 2508 | 508 | 08 | 02 | Águia |
| 5º | 5202 | 202 | 02 | 01 | Avestruz |
| 6º | 8504 | 504 | 04 | 01 | Avestruz |
| 7º | 3207 | 207 | 07 | 02 | Águia |
| 8º | 4716 | 716 | 16 | 04 | Borboleta |
| 9º | 4248 | 248 | 48 | 12 | Elefante |
| 10º | 0036 | 036 | 36 | 09 | Cobra |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2308 | 308 | 08 | 02 | Águia |
| 2º | 8700 | 700 | 00 | 25 | Vaca |
| 3º | 8315 | 315 | 15 | 04 | Borboleta |
| 4º | 8442 | 442 | 42 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2025 | 025 | 25 | 07 | Carneiro |
| 6º | 4768 | 768 | 68 | 17 | Macaco |
| 7º | 0014 | 014 | 14 | 04 | Borboleta |
| 8º | 5272 | 272 | 72 | 18 | Porco |
| 9º | 8344 | 344 | 44 | 11 | Cavalo |
| 10º | 6300 | 300 | 00 | 25 | Vaca |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5832 | 832 | 32 | 08 | Camelo |
| 2º | 5367 | 367 | 67 | 17 | Macaco |
| 3º | 4768 | 768 | 68 | 17 | Macaco |
| 4º | 3548 | 548 | 48 | 12 | Elefante |
| 5º | 1574 | 574 | 74 | 19 | Pavão |
| 6º | 3354 | 354 | 54 | 14 | Gato |
| 7º | 0885 | 885 | 85 | 22 | Tigre |
| 8º | 0436 | 436 | 36 | 09 | Cobra |
| 9º | 4714 | 714 | 14 | 04 | Borboleta |
| 10º | 8577 | 577 | 77 | 20 | Peru |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2788 | 788 | 88 | 22 | Tigre |
| 2º | 3664 | 664 | 64 | 16 | Leão |
| 3º | 8375 | 375 | 75 | 19 | Pavão |
| 4º | 5543 | 543 | 43 | 11 | Cavalo |
| 5º | 4751 | 751 | 51 | 13 | Galo |
| 6º | 4564 | 564 | 64 | 16 | Leão |
| 7º | 5831 | 831 | 31 | 08 | Camelo |
| 8º | 3847 | 847 | 47 | 12 | Elefante |
| 9º | 3004 | 004 | 04 | 01 | Avestruz |
| 10º | 7758 | 758 | 58 | 15 | Jacaré |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7897 | 897 | 97 | 25 | Vaca |
| 2º | 6146 | 146 | 46 | 12 | Elefante |
| 3º | 7777 | 777 | 77 | 20 | Peru |
| 4º | 0321 | 321 | 21 | 06 | Cabra |
| 5º | 2817 | 817 | 17 | 05 | Cachorro |
| 6º | 3593 | 593 | 93 | 24 | Veado |
| 7º | 4558 | 558 | 58 | 15 | Jacaré |
| 8º | 1828 | 828 | 28 | 07 | Carneiro |
| 9º | 9953 | 953 | 53 | 14 | Gato |
| 10º | 0973 | 973 | 73 | 19 | Pavão |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7671 | 671 | 71 | 18 | Porco |
| 2º | 9472 | 472 | 72 | 18 | Porco |
| 3º | 8173 | 173 | 73 | 19 | Pavão |
| 4º | 7670 | 670 | 70 | 18 | Porco |
| 5º | 7182 | 182 | 82 | 21 | Touro |
| 6º | 3883 | 883 | 83 | 21 | Touro |
| 7º | 9525 | 525 | 25 | 07 | Carneiro |
| 8º | 5589 | 589 | 89 | 23 | Urso |
| 9º | 3419 | 419 | 19 | 05 | Cachorro |
| 10º | 3790 | 790 | 90 | 23 | Urso |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2064 | 064 | 64 | 16 | Leão |
| 2º | 3003 | 003 | 03 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9795 | 795 | 95 | 24 | Veado |
| 4º | 6384 | 384 | 84 | 21 | Touro |
| 5º | 5856 | 856 | 56 | 14 | Gato |
| 6º | 8957 | 957 | 57 | 15 | Jacaré |
| 7º | 3942 | 942 | 42 | 11 | Cavalo |
| 8º | 5795 | 795 | 95 | 24 | Veado |
| 9º | 1878 | 878 | 78 | 20 | Peru |
| 10º | 3054 | 054 | 54 | 14 | Gato |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4354 | 354 | 54 | 14 | Gato |
| 2º | 6098 | 098 | 98 | 25 | Vaca |
| 3º | 0073 | 073 | 73 | 19 | Pavão |
| 4º | 2396 | 396 | 96 | 24 | Veado |
| 5º | 6585 | 585 | 85 | 22 | Tigre |
| 6º | 7258 | 258 | 58 | 15 | Jacaré |
| 7º | 5497 | 497 | 97 | 25 | Vaca |
| 8º | 9978 | 978 | 78 | 20 | Peru |
| 9º | 8351 | 351 | 51 | 13 | Galo |
| 10º | 4503 | 503 | 03 | 01 | Avestruz |
Fonte: Bicho Loterias.