BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 22 de outubro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0419 | 419 | 19 | 05 | Cachorro |
| 2º | 9274 | 274 | 74 | 19 | Pavão |
| 3º | 8280 | 280 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 7630 | 630 | 30 | 08 | Camelo |
| 5º | 1750 | 750 | 50 | 13 | Galo |
| 6º | 8624 | 624 | 24 | 06 | Cabra |
| 7º | 2760 | 760 | 60 | 15 | Jacaré |
| 8º | 1465 | 465 | 65 | 17 | Macaco |
| 9º | 5425 | 425 | 25 | 07 | Carneiro |
| 10º | 2982 | 982 | 82 | 21 | Touro |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9400 | 400 | 00 | 25 | Vaca |
| 2º | 1783 | 783 | 83 | 21 | Touro |
| 3º | 4226 | 226 | 26 | 07 | Carneiro |
| 4º | 0987 | 987 | 87 | 22 | Tigre |
| 5º | 0571 | 571 | 71 | 18 | Porco |
| 6º | 4055 | 055 | 55 | 14 | Gato |
| 7º | 2662 | 662 | 62 | 16 | Leão |
| 8º | 6744 | 744 | 44 | 11 | Cavalo |
| 9º | 8215 | 215 | 15 | 04 | Borboleta |
| 10º | 2892 | 892 | 92 | 23 | Urso |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5135 | 135 | 35 | 09 | Cobra |
| 2º | 1241 | 241 | 41 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0237 | 237 | 37 | 10 | Coelho |
| 4º | 8892 | 892 | 92 | 23 | Urso |
| 5º | 6363 | 363 | 63 | 16 | Leão |
| 6º | 1375 | 375 | 75 | 19 | Pavão |
| 7º | 7245 | 245 | 45 | 12 | Elefante |
| 8º | 7454 | 454 | 54 | 14 | Gato |
| 9º | 8305 | 305 | 05 | 02 | Águia |
| 10º | 4897 | 897 | 97 | 25 | Vaca |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5172 | 172 | 72 | 18 | Porco |
| 2º | 3439 | 439 | 39 | 10 | Coelho |
| 3º | 1228 | 228 | 28 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5108 | 108 | 08 | 02 | Águia |
| 5º | 3636 | 636 | 36 | 09 | Cobra |
| 6º | 5545 | 545 | 45 | 12 | Elefante |
| 7º | 7450 | 450 | 50 | 13 | Galo |
| 8º | 3243 | 243 | 43 | 11 | Cavalo |
| 9º | 1778 | 778 | 78 | 20 | Peru |
| 10º | 7984 | 984 | 84 | 21 | Touro |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3851 | 851 | 51 | 13 | Galo |
| 2º | 5969 | 969 | 69 | 18 | Porco |
| 3º | 1581 | 581 | 81 | 21 | Touro |
| 4º | 3897 | 897 | 97 | 25 | Vaca |
| 5º | 5454 | 454 | 54 | 14 | Gato |
| 6º | 0461 | 461 | 61 | 16 | Leão |
| 7º | 1120 | 120 | 20 | 05 | Cachorro |
| 8º | 2244 | 244 | 44 | 11 | Cavalo |
| 9º | 3096 | 096 | 96 | 24 | Veado |
| 10º | 9009 | 009 | 09 | 03 | Burro |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1917 | 917 | 17 | 05 | Cachorro |
| 2º | 5689 | 689 | 89 | 23 | Urso |
| 3º | 8958 | 958 | 58 | 15 | Jacaré |
| 4º | 3513 | 513 | 13 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4545 | 545 | 45 | 12 | Elefante |
| 6º | 1046 | 046 | 46 | 12 | Elefante |
| 7º | 6249 | 249 | 49 | 13 | Galo |
| 8º | 4120 | 120 | 20 | 05 | Cachorro |
| 9º | 0123 | 123 | 23 | 06 | Cabra |
| 10º | 9009 | 009 | 09 | 03 | Burro |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6825 | 825 | 25 | 07 | Carneiro |
| 2º | 2003 | 003 | 03 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7407 | 407 | 07 | 02 | Águia |
| 4º | 0864 | 864 | 64 | 16 | Leão |
| 5º | 4210 | 210 | 10 | 03 | Burro |
| 6º | 5609 | 609 | 09 | 03 | Burro |
| 7º | 2946 | 946 | 46 | 12 | Elefante |
| 8º | 0339 | 339 | 39 | 10 | Coelho |
| 9º | 4267 | 267 | 67 | 17 | Macaco |
| 10º | 5908 | 908 | 08 | 02 | Águia |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5374 | 374 | 74 | 19 | Pavão |
| 2º | 2006 | 006 | 06 | 02 | Águia |
| 3º | 8048 | 048 | 48 | 12 | Elefante |
| 4º | 6270 | 270 | 70 | 18 | Porco |
| 5º | 0124 | 124 | 24 | 06 | Cabra |
| 6º | 9697 | 697 | 97 | 25 | Vaca |
| 7º | 0436 | 436 | 36 | 09 | Cobra |
| 8º | 6932 | 932 | 32 | 08 | Camelo |
| 9º | 5204 | 204 | 04 | 01 | Avestruz |
| 10º | 8095 | 095 | 95 | 24 | Veado |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6415 | 415 | 15 | 04 | Borboleta |
| 2º | 5213 | 213 | 13 | 04 | Borboleta |
| 3º | 9622 | 622 | 22 | 06 | Cabra |
| 4º | 1261 | 261 | 61 | 16 | Leão |
| 5º | 4942 | 942 | 42 | 11 | Cavalo |
| 6º | 8203 | 203 | 03 | 01 | Avestruz |
| 7º | 0763 | 763 | 63 | 16 | Leão |
| 8º | 8474 | 474 | 74 | 19 | Pavão |
| 9º | 4995 | 995 | 95 | 24 | Veado |
| 10º | 4534 | 534 | 34 | 09 | Cobra |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5321 | 321 | 21 | 06 | Cabra |
| 2º | 1126 | 126 | 26 | 07 | Carneiro |
| 3º | 4262 | 262 | 62 | 16 | Leão |
| 4º | 6591 | 591 | 91 | 23 | Urso |
| 5º | 2494 | 494 | 94 | 24 | Veado |
| 6º | 3345 | 345 | 45 | 12 | Elefante |
| 7º | 0679 | 679 | 79 | 20 | Peru |
| 8º | 2749 | 749 | 49 | 13 | Galo |
| 9º | 8084 | 084 | 84 | 21 | Touro |
| 10º | 4354 | 354 | 54 | 14 | Gato |
Fonte: Bicho Loterias.