BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 11 de setembro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8964 | 964 | 64 | 16 | Leão |
| 2º | 3834 | 834 | 34 | 09 | Cobra |
| 3º | 1356 | 356 | 56 | 14 | Gato |
| 4º | 0639 | 639 | 39 | 10 | Coelho |
| 5º | 2941 | 941 | 41 | 11 | Cavalo |
| 6º | 7852 | 852 | 52 | 13 | Galo |
| 7º | 7358 | 358 | 58 | 15 | Jacaré |
| 8º | 1531 | 531 | 31 | 08 | Camelo |
| 9º | 8973 | 973 | 73 | 19 | Pavão |
| 10º | 4247 | 247 | 47 | 12 | Elefante |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4469 | 469 | 69 | 18 | Porco |
| 2º | 6353 | 353 | 53 | 14 | Gato |
| 3º | 9836 | 836 | 36 | 09 | Cobra |
| 4º | 8310 | 310 | 10 | 03 | Burro |
| 5º | 1492 | 492 | 92 | 23 | Urso |
| 6º | 2813 | 813 | 13 | 04 | Borboleta |
| 7º | 5537 | 537 | 37 | 10 | Coelho |
| 8º | 8359 | 359 | 59 | 15 | Jacaré |
| 9º | 7718 | 718 | 18 | 05 | Cachorro |
| 10º | 7424 | 424 | 24 | 06 | Cabra |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7231 | 231 | 31 | 08 | Camelo |
| 2º | 0411 | 411 | 11 | 03 | Burro |
| 3º | 6437 | 437 | 37 | 10 | Coelho |
| 4º | 8849 | 849 | 49 | 13 | Galo |
| 5º | 8111 | 111 | 11 | 03 | Burro |
| 6º | 9228 | 228 | 28 | 07 | Carneiro |
| 7º | 8875 | 875 | 75 | 19 | Pavão |
| 8º | 0214 | 214 | 14 | 04 | Borboleta |
| 9º | 1063 | 063 | 63 | 16 | Leão |
| 10º | 4325 | 325 | 25 | 07 | Carneiro |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1179 | 179 | 79 | 20 | Peru |
| 2º | 3134 | 134 | 34 | 09 | Cobra |
| 3º | 2448 | 448 | 48 | 12 | Elefante |
| 4º | 7068 | 068 | 68 | 17 | Macaco |
| 5º | 1118 | 118 | 18 | 05 | Cachorro |
| 6º | 8543 | 543 | 43 | 11 | Cavalo |
| 7º | 2716 | 716 | 16 | 04 | Borboleta |
| 8º | 2820 | 820 | 20 | 05 | Cachorro |
| 9º | 9801 | 801 | 01 | 01 | Avestruz |
| 10º | 5234 | 234 | 34 | 09 | Cobra |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8998 | 998 | 98 | 25 | Vaca |
| 2º | 1273 | 273 | 73 | 19 | Pavão |
| 3º | 3612 | 612 | 12 | 03 | Burro |
| 4º | 8607 | 607 | 07 | 02 | Águia |
| 5º | 8724 | 724 | 24 | 06 | Cabra |
| 6º | 8559 | 559 | 59 | 15 | Jacaré |
| 7º | 4399 | 399 | 99 | 25 | Vaca |
| 8º | 4867 | 867 | 67 | 17 | Macaco |
| 9º | 0346 | 346 | 46 | 12 | Elefante |
| 10º | 6767 | 767 | 67 | 17 | Macaco |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8327 | 327 | 27 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9710 | 710 | 10 | 03 | Burro |
| 3º | 9266 | 266 | 66 | 17 | Macaco |
| 4º | 8138 | 138 | 38 | 10 | Coelho |
| 5º | 4278 | 278 | 78 | 20 | Peru |
| 6º | 9976 | 976 | 76 | 19 | Pavão |
| 7º | 5964 | 964 | 64 | 16 | Leão |
| 8º | 5383 | 383 | 83 | 21 | Touro |
| 9º | 8440 | 440 | 40 | 10 | Coelho |
| 10º | 7676 | 676 | 76 | 19 | Pavão |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8738 | 738 | 38 | 10 | Coelho |
| 2º | 1130 | 130 | 30 | 08 | Camelo |
| 3º | 0731 | 731 | 31 | 08 | Camelo |
| 4º | 2295 | 295 | 95 | 24 | Veado |
| 5º | 4496 | 496 | 96 | 24 | Veado |
| 6º | 3211 | 211 | 11 | 03 | Burro |
| 7º | 0641 | 641 | 41 | 11 | Cavalo |
| 8º | 4086 | 086 | 86 | 22 | Tigre |
| 9º | 7811 | 811 | 11 | 03 | Burro |
| 10º | 4033 | 033 | 33 | 09 | Cobra |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8015 | 015 | 15 | 04 | Borboleta |
| 2º | 3339 | 339 | 39 | 10 | Coelho |
| 3º | 7172 | 172 | 72 | 18 | Porco |
| 4º | 8102 | 102 | 02 | 01 | Avestruz |
| 5º | 6944 | 944 | 44 | 11 | Cavalo |
| 6º | 1161 | 161 | 61 | 16 | Leão |
| 7º | 1481 | 481 | 81 | 21 | Touro |
| 8º | 2608 | 608 | 08 | 02 | Águia |
| 9º | 3047 | 047 | 47 | 12 | Elefante |
| 10º | 3304 | 304 | 04 | 01 | Avestruz |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7803 | 803 | 03 | 01 | Avestruz |
| 2º | 2182 | 182 | 82 | 21 | Touro |
| 3º | 2334 | 334 | 34 | 09 | Cobra |
| 4º | 5682 | 682 | 82 | 21 | Touro |
| 5º | 9436 | 436 | 36 | 09 | Cobra |
| 6º | 5791 | 791 | 91 | 23 | Urso |
| 7º | 9304 | 304 | 04 | 01 | Avestruz |
| 8º | 1167 | 167 | 67 | 17 | Macaco |
| 9º | 1858 | 858 | 58 | 15 | Jacaré |
| 10º | 9668 | 668 | 68 | 17 | Macaco |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3242 | 242 | 42 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0838 | 838 | 38 | 10 | Coelho |
| 3º | 8136 | 136 | 36 | 09 | Cobra |
| 4º | 7225 | 225 | 25 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6349 | 349 | 49 | 13 | Galo |
| 6º | 1478 | 478 | 78 | 20 | Peru |
| 7º | 9065 | 065 | 65 | 17 | Macaco |
| 8º | 7318 | 318 | 18 | 05 | Cachorro |
| 9º | 5911 | 911 | 11 | 03 | Burro |
| 10º | 8669 | 669 | 69 | 18 | Porco |
Fonte: Bicho Loterias.