BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 3 de setembro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1238 | 238 | 38 | 10 | Coelho |
| 2º | 9815 | 815 | 15 | 04 | Borboleta |
| 3º | 2529 | 529 | 29 | 08 | Camelo |
| 4º | 1970 | 970 | 70 | 18 | Porco |
| 5º | 7352 | 352 | 52 | 13 | Galo |
| 6º | 9750 | 750 | 50 | 13 | Galo |
| 7º | 1942 | 942 | 42 | 11 | Cavalo |
| 8º | 6930 | 930 | 30 | 08 | Camelo |
| 9º | 7911 | 911 | 11 | 03 | Burro |
| 10º | 7785 | 785 | 85 | 22 | Tigre |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8590 | 590 | 90 | 23 | Urso |
| 2º | 3127 | 127 | 27 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2859 | 859 | 59 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1921 | 921 | 21 | 06 | Cabra |
| 5º | 2537 | 537 | 37 | 10 | Coelho |
| 6º | 0201 | 201 | 01 | 01 | Avestruz |
| 7º | 5431 | 431 | 31 | 08 | Camelo |
| 8º | 7999 | 999 | 99 | 25 | Vaca |
| 9º | 9167 | 167 | 67 | 17 | Macaco |
| 10º | 5877 | 877 | 77 | 20 | Peru |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8090 | 090 | 90 | 23 | Urso |
| 2º | 3641 | 641 | 41 | 11 | Cavalo |
| 3º | 6097 | 097 | 97 | 25 | Vaca |
| 4º | 6352 | 352 | 52 | 13 | Galo |
| 5º | 9103 | 103 | 03 | 01 | Avestruz |
| 6º | 4038 | 038 | 38 | 10 | Coelho |
| 7º | 1004 | 004 | 04 | 01 | Avestruz |
| 8º | 0259 | 259 | 59 | 15 | Jacaré |
| 9º | 2471 | 471 | 71 | 18 | Porco |
| 10º | 0066 | 066 | 66 | 17 | Macaco |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0172 | 172 | 72 | 18 | Porco |
| 2º | 9495 | 495 | 95 | 24 | Veado |
| 3º | 0603 | 603 | 03 | 01 | Avestruz |
| 4º | 8366 | 366 | 66 | 17 | Macaco |
| 5º | 3019 | 019 | 19 | 05 | Cachorro |
| 6º | 8491 | 491 | 91 | 23 | Urso |
| 7º | 3057 | 057 | 57 | 15 | Jacaré |
| 8º | 0024 | 024 | 24 | 06 | Cabra |
| 9º | 4102 | 102 | 02 | 01 | Avestruz |
| 10º | 6600 | 600 | 00 | 25 | Vaca |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4320 | 320 | 20 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4631 | 631 | 31 | 08 | Camelo |
| 3º | 3171 | 171 | 71 | 18 | Porco |
| 4º | 0422 | 422 | 22 | 06 | Cabra |
| 5º | 4784 | 784 | 84 | 21 | Touro |
| 6º | 1818 | 818 | 18 | 05 | Cachorro |
| 7º | 6834 | 834 | 34 | 09 | Cobra |
| 8º | 4078 | 078 | 78 | 20 | Peru |
| 9º | 6883 | 883 | 83 | 21 | Touro |
| 10º | 3008 | 008 | 08 | 02 | Águia |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0112 | 112 | 12 | 03 | Burro |
| 2º | 2372 | 372 | 72 | 18 | Porco |
| 3º | 3614 | 614 | 14 | 04 | Borboleta |
| 4º | 4430 | 430 | 30 | 08 | Camelo |
| 5º | 4874 | 874 | 74 | 19 | Pavão |
| 6º | 8483 | 483 | 83 | 21 | Touro |
| 7º | 1378 | 378 | 78 | 20 | Peru |
| 8º | 8808 | 808 | 08 | 02 | Águia |
| 9º | 1646 | 646 | 46 | 12 | Elefante |
| 10º | 8003 | 003 | 03 | 01 | Avestruz |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9803 | 803 | 03 | 01 | Avestruz |
| 2º | 1478 | 478 | 78 | 20 | Peru |
| 3º | 4325 | 325 | 25 | 07 | Carneiro |
| 4º | 1042 | 042 | 42 | 11 | Cavalo |
| 5º | 9531 | 531 | 31 | 08 | Camelo |
| 6º | 3730 | 730 | 30 | 08 | Camelo |
| 7º | 3451 | 451 | 51 | 13 | Galo |
| 8º | 7420 | 420 | 20 | 05 | Cachorro |
| 9º | 3683 | 683 | 83 | 21 | Touro |
| 10º | 3932 | 932 | 32 | 08 | Camelo |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3852 | 852 | 52 | 13 | Galo |
| 2º | 0724 | 724 | 24 | 06 | Cabra |
| 3º | 8430 | 430 | 30 | 08 | Camelo |
| 4º | 9141 | 141 | 41 | 11 | Cavalo |
| 5º | 1359 | 359 | 59 | 15 | Jacaré |
| 6º | 0103 | 103 | 03 | 01 | Avestruz |
| 7º | 3528 | 528 | 28 | 07 | Carneiro |
| 8º | 7446 | 446 | 46 | 12 | Elefante |
| 9º | 3373 | 373 | 73 | 19 | Pavão |
| 10º | 2393 | 393 | 93 | 24 | Veado |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9661 | 661 | 61 | 16 | Leão |
| 2º | 9882 | 882 | 82 | 21 | Touro |
| 3º | 9854 | 854 | 54 | 14 | Gato |
| 4º | 6955 | 955 | 55 | 14 | Gato |
| 5º | 8166 | 166 | 66 | 17 | Macaco |
| 6º | 0798 | 798 | 98 | 25 | Vaca |
| 7º | 6501 | 501 | 01 | 01 | Avestruz |
| 8º | 7794 | 794 | 94 | 24 | Veado |
| 9º | 0656 | 656 | 56 | 14 | Gato |
| 10º | 4912 | 912 | 12 | 03 | Burro |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1245 | 245 | 45 | 12 | Elefante |
| 2º | 6855 | 855 | 55 | 14 | Gato |
| 3º | 6889 | 889 | 89 | 23 | Urso |
| 4º | 9996 | 996 | 96 | 24 | Veado |
| 5º | 6618 | 618 | 18 | 05 | Cachorro |
| 6º | 8146 | 146 | 46 | 12 | Elefante |
| 7º | 9095 | 095 | 95 | 24 | Veado |
| 8º | 7576 | 576 | 76 | 19 | Pavão |
| 9º | 0670 | 670 | 70 | 18 | Porco |
| 10º | 2194 | 194 | 94 | 24 | Veado |
Fonte: Bicho Loterias.