BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 20 de outubro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7319 | 319 | 19 | 05 | Cachorro |
| 2º | 6470 | 470 | 70 | 18 | Porco |
| 3º | 1427 | 427 | 27 | 07 | Carneiro |
| 4º | 1534 | 534 | 34 | 09 | Cobra |
| 5º | 3801 | 801 | 01 | 01 | Avestruz |
| 6º | 9393 | 393 | 93 | 24 | Veado |
| 7º | 9309 | 309 | 09 | 03 | Burro |
| 8º | 7768 | 768 | 68 | 17 | Macaco |
| 9º | 6716 | 716 | 16 | 04 | Borboleta |
| 10º | 5443 | 443 | 43 | 11 | Cavalo |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9074 | 074 | 74 | 19 | Pavão |
| 2º | 1723 | 723 | 23 | 06 | Cabra |
| 3º | 3445 | 445 | 45 | 12 | Elefante |
| 4º | 7611 | 611 | 11 | 03 | Burro |
| 5º | 1083 | 083 | 83 | 21 | Touro |
| 6º | 3986 | 986 | 86 | 22 | Tigre |
| 7º | 9061 | 061 | 61 | 16 | Leão |
| 8º | 3377 | 377 | 77 | 20 | Peru |
| 9º | 9976 | 976 | 76 | 19 | Pavão |
| 10º | 3445 | 445 | 45 | 12 | Elefante |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8920 | 920 | 20 | 05 | Cachorro |
| 2º | 9931 | 931 | 31 | 08 | Camelo |
| 3º | 9306 | 306 | 06 | 02 | Águia |
| 4º | 9240 | 240 | 40 | 10 | Coelho |
| 5º | 6060 | 060 | 60 | 15 | Jacaré |
| 6º | 4958 | 958 | 58 | 15 | Jacaré |
| 7º | 0062 | 062 | 62 | 16 | Leão |
| 8º | 1905 | 905 | 05 | 02 | Águia |
| 9º | 6856 | 856 | 56 | 14 | Gato |
| 10º | 4737 | 737 | 37 | 10 | Coelho |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0160 | 160 | 60 | 15 | Jacaré |
| 2º | 2304 | 304 | 04 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9932 | 932 | 32 | 08 | Camelo |
| 4º | 8999 | 999 | 99 | 25 | Vaca |
| 5º | 0606 | 606 | 06 | 02 | Águia |
| 6º | 8256 | 256 | 56 | 14 | Gato |
| 7º | 5605 | 605 | 05 | 02 | Águia |
| 8º | 9098 | 098 | 98 | 25 | Vaca |
| 9º | 4016 | 016 | 16 | 04 | Borboleta |
| 10º | 7374 | 374 | 74 | 19 | Pavão |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4288 | 288 | 88 | 22 | Tigre |
| 2º | 5376 | 376 | 76 | 19 | Pavão |
| 3º | 7641 | 641 | 41 | 11 | Cavalo |
| 4º | 2146 | 146 | 46 | 12 | Elefante |
| 5º | 0763 | 763 | 63 | 16 | Leão |
| 6º | 2355 | 355 | 55 | 14 | Gato |
| 7º | 6725 | 725 | 25 | 07 | Carneiro |
| 8º | 7783 | 783 | 83 | 21 | Touro |
| 9º | 7476 | 476 | 76 | 19 | Pavão |
| 10º | 0428 | 428 | 28 | 07 | Carneiro |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8616 | 616 | 16 | 04 | Borboleta |
| 2º | 8744 | 744 | 44 | 11 | Cavalo |
| 3º | 2361 | 361 | 61 | 16 | Leão |
| 4º | 4572 | 572 | 72 | 18 | Porco |
| 5º | 3670 | 670 | 70 | 18 | Porco |
| 6º | 5536 | 536 | 36 | 09 | Cobra |
| 7º | 5287 | 287 | 87 | 22 | Tigre |
| 8º | 3774 | 774 | 74 | 19 | Pavão |
| 9º | 2677 | 677 | 77 | 20 | Peru |
| 10º | 8240 | 240 | 40 | 10 | Coelho |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8119 | 119 | 19 | 05 | Cachorro |
| 2º | 8014 | 014 | 14 | 04 | Borboleta |
| 3º | 1460 | 460 | 60 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7787 | 787 | 87 | 22 | Tigre |
| 5º | 5751 | 751 | 51 | 13 | Galo |
| 6º | 5850 | 850 | 50 | 13 | Galo |
| 7º | 3876 | 876 | 76 | 19 | Pavão |
| 8º | 2354 | 354 | 54 | 14 | Gato |
| 9º | 6949 | 949 | 49 | 13 | Galo |
| 10º | 4494 | 494 | 94 | 24 | Veado |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9407 | 407 | 07 | 02 | Águia |
| 2º | 1168 | 168 | 68 | 17 | Macaco |
| 3º | 1047 | 047 | 47 | 12 | Elefante |
| 4º | 8817 | 817 | 17 | 05 | Cachorro |
| 5º | 1575 | 575 | 75 | 19 | Pavão |
| 6º | 0649 | 649 | 49 | 13 | Galo |
| 7º | 5754 | 754 | 54 | 14 | Gato |
| 8º | 8839 | 839 | 39 | 10 | Coelho |
| 9º | 5326 | 326 | 26 | 07 | Carneiro |
| 10º | 4944 | 944 | 44 | 11 | Cavalo |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7500 | 500 | 00 | 25 | Vaca |
| 2º | 6297 | 297 | 97 | 25 | Vaca |
| 3º | 7223 | 223 | 23 | 06 | Cabra |
| 4º | 6940 | 940 | 40 | 10 | Coelho |
| 5º | 6225 | 225 | 25 | 07 | Carneiro |
| 6º | 6906 | 906 | 06 | 02 | Águia |
| 7º | 3453 | 453 | 53 | 14 | Gato |
| 8º | 7060 | 060 | 60 | 15 | Jacaré |
| 9º | 9663 | 663 | 63 | 16 | Leão |
| 10º | 1465 | 465 | 65 | 17 | Macaco |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0730 | 730 | 30 | 08 | Camelo |
| 2º | 0924 | 924 | 24 | 06 | Cabra |
| 3º | 5229 | 229 | 29 | 08 | Camelo |
| 4º | 7676 | 676 | 76 | 19 | Pavão |
| 5º | 5226 | 226 | 26 | 07 | Carneiro |
| 6º | 6303 | 303 | 03 | 01 | Avestruz |
| 7º | 0566 | 566 | 66 | 17 | Macaco |
| 8º | 9406 | 406 | 06 | 02 | Águia |
| 9º | 6379 | 379 | 79 | 20 | Peru |
| 10º | 5641 | 641 | 41 | 11 | Cavalo |
Fonte: Bicho Loterias.