BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 9 de setembro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2071 | 071 | 71 | 18 | Porco |
| 2º | 8204 | 204 | 04 | 01 | Avestruz |
| 3º | 2171 | 171 | 71 | 18 | Porco |
| 4º | 7974 | 974 | 74 | 19 | Pavão |
| 5º | 1918 | 918 | 18 | 05 | Cachorro |
| 6º | 3546 | 546 | 46 | 12 | Elefante |
| 7º | 5184 | 184 | 84 | 21 | Touro |
| 8º | 9117 | 117 | 17 | 05 | Cachorro |
| 9º | 8366 | 366 | 66 | 17 | Macaco |
| 10º | 1927 | 927 | 27 | 07 | Carneiro |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1414 | 414 | 14 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7077 | 077 | 77 | 20 | Peru |
| 3º | 0219 | 219 | 19 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2827 | 827 | 27 | 07 | Carneiro |
| 5º | 8191 | 191 | 91 | 23 | Urso |
| 6º | 6476 | 476 | 76 | 19 | Pavão |
| 7º | 4816 | 816 | 16 | 04 | Borboleta |
| 8º | 5113 | 113 | 13 | 04 | Borboleta |
| 9º | 3598 | 598 | 98 | 25 | Vaca |
| 10º | 7291 | 291 | 91 | 23 | Urso |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5513 | 513 | 13 | 04 | Borboleta |
| 2º | 6851 | 851 | 51 | 13 | Galo |
| 3º | 2421 | 421 | 21 | 06 | Cabra |
| 4º | 5841 | 841 | 41 | 11 | Cavalo |
| 5º | 8560 | 560 | 60 | 15 | Jacaré |
| 6º | 6387 | 387 | 87 | 22 | Tigre |
| 7º | 4548 | 548 | 48 | 12 | Elefante |
| 8º | 9751 | 751 | 51 | 13 | Galo |
| 9º | 7910 | 910 | 10 | 03 | Burro |
| 10º | 3950 | 950 | 50 | 13 | Galo |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3111 | 111 | 11 | 03 | Burro |
| 2º | 1524 | 524 | 24 | 06 | Cabra |
| 3º | 5848 | 848 | 48 | 12 | Elefante |
| 4º | 5625 | 625 | 25 | 07 | Carneiro |
| 5º | 0658 | 658 | 58 | 15 | Jacaré |
| 6º | 7810 | 810 | 10 | 03 | Burro |
| 7º | 8451 | 451 | 51 | 13 | Galo |
| 8º | 3579 | 579 | 79 | 20 | Peru |
| 9º | 6497 | 497 | 97 | 25 | Vaca |
| 10º | 0593 | 593 | 93 | 24 | Veado |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4277 | 277 | 77 | 20 | Peru |
| 2º | 5598 | 598 | 98 | 25 | Vaca |
| 3º | 1823 | 823 | 23 | 06 | Cabra |
| 4º | 1054 | 054 | 54 | 14 | Gato |
| 5º | 5577 | 577 | 77 | 20 | Peru |
| 6º | 8006 | 006 | 06 | 02 | Águia |
| 7º | 3813 | 813 | 13 | 04 | Borboleta |
| 8º | 6757 | 757 | 57 | 15 | Jacaré |
| 9º | 8092 | 092 | 92 | 23 | Urso |
| 10º | 5613 | 613 | 13 | 04 | Borboleta |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7834 | 834 | 34 | 09 | Cobra |
| 2º | 7925 | 925 | 25 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2580 | 580 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 4511 | 511 | 11 | 03 | Burro |
| 5º | 7755 | 755 | 55 | 14 | Gato |
| 6º | 6372 | 372 | 72 | 18 | Porco |
| 7º | 0159 | 159 | 59 | 15 | Jacaré |
| 8º | 0870 | 870 | 70 | 18 | Porco |
| 9º | 8368 | 368 | 68 | 17 | Macaco |
| 10º | 3165 | 165 | 65 | 17 | Macaco |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4423 | 423 | 23 | 06 | Cabra |
| 2º | 3481 | 481 | 81 | 21 | Touro |
| 3º | 7422 | 422 | 22 | 06 | Cabra |
| 4º | 7068 | 068 | 68 | 17 | Macaco |
| 5º | 7566 | 566 | 66 | 17 | Macaco |
| 6º | 0135 | 135 | 35 | 09 | Cobra |
| 7º | 3084 | 084 | 84 | 21 | Touro |
| 8º | 3058 | 058 | 58 | 15 | Jacaré |
| 9º | 4158 | 158 | 58 | 15 | Jacaré |
| 10º | 1253 | 253 | 53 | 14 | Gato |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3128 | 128 | 28 | 07 | Carneiro |
| 2º | 2826 | 826 | 26 | 07 | Carneiro |
| 3º | 4440 | 440 | 40 | 10 | Coelho |
| 4º | 4377 | 377 | 77 | 20 | Peru |
| 5º | 6657 | 657 | 57 | 15 | Jacaré |
| 6º | 5488 | 488 | 88 | 22 | Tigre |
| 7º | 3855 | 855 | 55 | 14 | Gato |
| 8º | 1001 | 001 | 01 | 01 | Avestruz |
| 9º | 0334 | 334 | 34 | 09 | Cobra |
| 10º | 3521 | 521 | 21 | 06 | Cabra |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1562 | 562 | 62 | 16 | Leão |
| 2º | 7159 | 159 | 59 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0770 | 770 | 70 | 18 | Porco |
| 4º | 6896 | 896 | 96 | 24 | Veado |
| 5º | 1156 | 156 | 56 | 14 | Gato |
| 6º | 2447 | 447 | 47 | 12 | Elefante |
| 7º | 1304 | 304 | 04 | 01 | Avestruz |
| 8º | 1426 | 426 | 26 | 07 | Carneiro |
| 9º | 8003 | 003 | 03 | 01 | Avestruz |
| 10º | 4369 | 369 | 69 | 18 | Porco |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2906 | 906 | 06 | 02 | Águia |
| 2º | 6579 | 579 | 79 | 20 | Peru |
| 3º | 5178 | 178 | 78 | 20 | Peru |
| 4º | 1706 | 706 | 06 | 02 | Águia |
| 5º | 6511 | 511 | 11 | 03 | Burro |
| 6º | 7463 | 463 | 63 | 16 | Leão |
| 7º | 4020 | 020 | 20 | 05 | Cachorro |
| 8º | 4340 | 340 | 40 | 10 | Coelho |
| 9º | 2118 | 118 | 18 | 05 | Cachorro |
| 10º | 9634 | 634 | 34 | 09 | Cobra |
Fonte: Bicho Loterias.