BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 1 de setembro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2199 | 199 | 99 | 25 | Vaca |
| 2º | 2544 | 544 | 44 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7749 | 749 | 49 | 13 | Galo |
| 4º | 2912 | 912 | 12 | 03 | Burro |
| 5º | 9948 | 948 | 48 | 12 | Elefante |
| 6º | 5195 | 195 | 95 | 24 | Veado |
| 7º | 0183 | 183 | 83 | 21 | Touro |
| 8º | 6034 | 034 | 34 | 09 | Cobra |
| 9º | 7750 | 750 | 50 | 13 | Galo |
| 10º | 2745 | 745 | 45 | 12 | Elefante |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9492 | 492 | 92 | 23 | Urso |
| 2º | 9441 | 441 | 41 | 11 | Cavalo |
| 3º | 1579 | 579 | 79 | 20 | Peru |
| 4º | 2272 | 272 | 72 | 18 | Porco |
| 5º | 8499 | 499 | 99 | 25 | Vaca |
| 6º | 5340 | 340 | 40 | 10 | Coelho |
| 7º | 9835 | 835 | 35 | 09 | Cobra |
| 8º | 1107 | 107 | 07 | 02 | Águia |
| 9º | 5067 | 067 | 67 | 17 | Macaco |
| 10º | 5472 | 472 | 72 | 18 | Porco |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0937 | 937 | 37 | 10 | Coelho |
| 2º | 2643 | 643 | 43 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0288 | 288 | 88 | 22 | Tigre |
| 4º | 1995 | 995 | 95 | 24 | Veado |
| 5º | 8410 | 410 | 10 | 03 | Burro |
| 6º | 2938 | 938 | 38 | 10 | Coelho |
| 7º | 8572 | 572 | 72 | 18 | Porco |
| 8º | 7535 | 535 | 35 | 09 | Cobra |
| 9º | 1979 | 979 | 79 | 20 | Peru |
| 10º | 7104 | 104 | 04 | 01 | Avestruz |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7385 | 385 | 85 | 22 | Tigre |
| 2º | 3489 | 489 | 89 | 23 | Urso |
| 3º | 9629 | 629 | 29 | 08 | Camelo |
| 4º | 0201 | 201 | 01 | 01 | Avestruz |
| 5º | 0148 | 148 | 48 | 12 | Elefante |
| 6º | 8259 | 259 | 59 | 15 | Jacaré |
| 7º | 3737 | 737 | 37 | 10 | Coelho |
| 8º | 9559 | 559 | 59 | 15 | Jacaré |
| 9º | 2871 | 871 | 71 | 18 | Porco |
| 10º | 4017 | 017 | 17 | 05 | Cachorro |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9122 | 122 | 22 | 06 | Cabra |
| 2º | 3855 | 855 | 55 | 14 | Gato |
| 3º | 0139 | 139 | 39 | 10 | Coelho |
| 4º | 0912 | 912 | 12 | 03 | Burro |
| 5º | 8662 | 662 | 62 | 16 | Leão |
| 6º | 6598 | 598 | 98 | 25 | Vaca |
| 7º | 7536 | 536 | 36 | 09 | Cobra |
| 8º | 8949 | 949 | 49 | 13 | Galo |
| 9º | 8699 | 699 | 99 | 25 | Vaca |
| 10º | 5040 | 040 | 40 | 10 | Coelho |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2592 | 592 | 92 | 23 | Urso |
| 2º | 2531 | 531 | 31 | 08 | Camelo |
| 3º | 1819 | 819 | 19 | 05 | Cachorro |
| 4º | 9300 | 300 | 00 | 25 | Vaca |
| 5º | 2668 | 668 | 68 | 17 | Macaco |
| 6º | 8699 | 699 | 99 | 25 | Vaca |
| 7º | 9349 | 349 | 49 | 13 | Galo |
| 8º | 5596 | 596 | 96 | 24 | Veado |
| 9º | 6788 | 788 | 88 | 22 | Tigre |
| 10º | 0405 | 405 | 05 | 02 | Águia |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9940 | 940 | 40 | 10 | Coelho |
| 2º | 0271 | 271 | 71 | 18 | Porco |
| 3º | 4894 | 894 | 94 | 24 | Veado |
| 4º | 8670 | 670 | 70 | 18 | Porco |
| 5º | 7910 | 910 | 10 | 03 | Burro |
| 6º | 9247 | 247 | 47 | 12 | Elefante |
| 7º | 9381 | 381 | 81 | 21 | Touro |
| 8º | 2386 | 386 | 86 | 22 | Tigre |
| 9º | 9876 | 876 | 76 | 19 | Pavão |
| 10º | 9985 | 985 | 85 | 22 | Tigre |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0140 | 140 | 40 | 10 | Coelho |
| 2º | 4797 | 797 | 97 | 25 | Vaca |
| 3º | 9286 | 286 | 86 | 22 | Tigre |
| 4º | 9048 | 048 | 48 | 12 | Elefante |
| 5º | 0197 | 197 | 97 | 25 | Vaca |
| 6º | 7166 | 166 | 66 | 17 | Macaco |
| 7º | 4887 | 887 | 87 | 22 | Tigre |
| 8º | 2338 | 338 | 38 | 10 | Coelho |
| 9º | 9929 | 929 | 29 | 08 | Camelo |
| 10º | 5899 | 899 | 99 | 25 | Vaca |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1508 | 508 | 08 | 02 | Águia |
| 2º | 0370 | 370 | 70 | 18 | Porco |
| 3º | 1859 | 859 | 59 | 15 | Jacaré |
| 4º | 5180 | 180 | 80 | 20 | Peru |
| 5º | 2471 | 471 | 71 | 18 | Porco |
| 6º | 3899 | 899 | 99 | 25 | Vaca |
| 7º | 9465 | 465 | 65 | 17 | Macaco |
| 8º | 7062 | 062 | 62 | 16 | Leão |
| 9º | 1463 | 463 | 63 | 16 | Leão |
| 10º | 2037 | 037 | 37 | 10 | Coelho |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8090 | 090 | 90 | 23 | Urso |
| 2º | 0758 | 758 | 58 | 15 | Jacaré |
| 3º | 5381 | 381 | 81 | 21 | Touro |
| 4º | 1015 | 015 | 15 | 04 | Borboleta |
| 5º | 1742 | 742 | 42 | 11 | Cavalo |
| 6º | 9523 | 523 | 23 | 06 | Cabra |
| 7º | 9666 | 666 | 66 | 17 | Macaco |
| 8º | 8404 | 404 | 04 | 01 | Avestruz |
| 9º | 3971 | 971 | 71 | 18 | Porco |
| 10º | 7302 | 302 | 02 | 01 | Avestruz |
Fonte: Bicho Loterias.