BA · Arquivo de extrações
Paratodos BA.
Todos os resultados de 8 de outubro de 2026 disponíveis na fonte.
BA · Paratodos BA
10 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0317 | 317 | 17 | 05 | Cachorro |
| 2º | 7438 | 438 | 38 | 10 | Coelho |
| 3º | 6695 | 695 | 95 | 24 | Veado |
| 4º | 9667 | 667 | 67 | 17 | Macaco |
| 5º | 3131 | 131 | 31 | 08 | Camelo |
| 6º | 8221 | 221 | 21 | 06 | Cabra |
| 7º | 7883 | 883 | 83 | 21 | Touro |
| 8º | 2570 | 570 | 70 | 18 | Porco |
| 9º | 4843 | 843 | 43 | 11 | Cavalo |
| 10º | 7132 | 132 | 32 | 08 | Camelo |
BA · Paratodos BA
10 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7857 | 857 | 57 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1396 | 396 | 96 | 24 | Veado |
| 3º | 3466 | 466 | 66 | 17 | Macaco |
| 4º | 0769 | 769 | 69 | 18 | Porco |
| 5º | 1313 | 313 | 13 | 04 | Borboleta |
| 6º | 1303 | 303 | 03 | 01 | Avestruz |
| 7º | 2874 | 874 | 74 | 19 | Pavão |
| 8º | 2858 | 858 | 58 | 15 | Jacaré |
| 9º | 8724 | 724 | 24 | 06 | Cabra |
| 10º | 2317 | 317 | 17 | 05 | Cachorro |
BA · Paratodos BA
12 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0327 | 327 | 27 | 07 | Carneiro |
| 2º | 6284 | 284 | 84 | 21 | Touro |
| 3º | 4181 | 181 | 81 | 21 | Touro |
| 4º | 5722 | 722 | 22 | 06 | Cabra |
| 5º | 4620 | 620 | 20 | 05 | Cachorro |
| 6º | 0678 | 678 | 78 | 20 | Peru |
| 7º | 9558 | 558 | 58 | 15 | Jacaré |
| 8º | 9829 | 829 | 29 | 08 | Camelo |
| 9º | 9161 | 161 | 61 | 16 | Leão |
| 10º | 6071 | 071 | 71 | 18 | Porco |
BA · Paratodos BA
12 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7412 | 412 | 12 | 03 | Burro |
| 2º | 2882 | 882 | 82 | 21 | Touro |
| 3º | 3217 | 217 | 17 | 05 | Cachorro |
| 4º | 0645 | 645 | 45 | 12 | Elefante |
| 5º | 0264 | 264 | 64 | 16 | Leão |
| 6º | 8891 | 891 | 91 | 23 | Urso |
| 7º | 7526 | 526 | 26 | 07 | Carneiro |
| 8º | 6581 | 581 | 81 | 21 | Touro |
| 9º | 0999 | 999 | 99 | 25 | Vaca |
| 10º | 1706 | 706 | 06 | 02 | Águia |
BA · Paratodos BA
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2672 | 672 | 72 | 18 | Porco |
| 2º | 8195 | 195 | 95 | 24 | Veado |
| 3º | 5072 | 072 | 72 | 18 | Porco |
| 4º | 8929 | 929 | 29 | 08 | Camelo |
| 5º | 6124 | 124 | 24 | 06 | Cabra |
| 6º | 8757 | 757 | 57 | 15 | Jacaré |
| 7º | 4446 | 446 | 46 | 12 | Elefante |
| 8º | 3838 | 838 | 38 | 10 | Coelho |
| 9º | 1354 | 354 | 54 | 14 | Gato |
| 10º | 9683 | 683 | 83 | 21 | Touro |
BA · Paratodos BA
15 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2529 | 529 | 29 | 08 | Camelo |
| 2º | 7972 | 972 | 72 | 18 | Porco |
| 3º | 6109 | 109 | 09 | 03 | Burro |
| 4º | 2858 | 858 | 58 | 15 | Jacaré |
| 5º | 4216 | 216 | 16 | 04 | Borboleta |
| 6º | 7684 | 684 | 84 | 21 | Touro |
| 7º | 5435 | 435 | 35 | 09 | Cobra |
| 8º | 7483 | 483 | 83 | 21 | Touro |
| 9º | 8431 | 431 | 31 | 08 | Camelo |
| 10º | 3869 | 869 | 69 | 18 | Porco |
BA · Paratodos BA
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5855 | 855 | 55 | 14 | Gato |
| 2º | 2155 | 155 | 55 | 14 | Gato |
| 3º | 7295 | 295 | 95 | 24 | Veado |
| 4º | 3897 | 897 | 97 | 25 | Vaca |
| 5º | 7408 | 408 | 08 | 02 | Águia |
| 6º | 8622 | 622 | 22 | 06 | Cabra |
| 7º | 8155 | 155 | 55 | 14 | Gato |
| 8º | 4066 | 066 | 66 | 17 | Macaco |
| 9º | 0080 | 080 | 80 | 20 | Peru |
| 10º | 9271 | 271 | 71 | 18 | Porco |
BA · Paratodos BA
19 Horas Bahia Maluca
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5557 | 557 | 57 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5599 | 599 | 99 | 25 | Vaca |
| 3º | 8128 | 128 | 28 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5273 | 273 | 73 | 19 | Pavão |
| 5º | 8047 | 047 | 47 | 12 | Elefante |
| 6º | 2560 | 560 | 60 | 15 | Jacaré |
| 7º | 2568 | 568 | 68 | 17 | Macaco |
| 8º | 6100 | 100 | 00 | 25 | Vaca |
| 9º | 8840 | 840 | 40 | 10 | Coelho |
| 10º | 1729 | 729 | 29 | 08 | Camelo |
BA · Paratodos BA
21 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8940 | 940 | 40 | 10 | Coelho |
| 2º | 4765 | 765 | 65 | 17 | Macaco |
| 3º | 1819 | 819 | 19 | 05 | Cachorro |
| 4º | 3153 | 153 | 53 | 14 | Gato |
| 5º | 1094 | 094 | 94 | 24 | Veado |
| 6º | 9016 | 016 | 16 | 04 | Borboleta |
| 7º | 9865 | 865 | 65 | 17 | Macaco |
| 8º | 6158 | 158 | 58 | 15 | Jacaré |
| 9º | 6674 | 674 | 74 | 19 | Pavão |
| 10º | 1406 | 406 | 06 | 02 | Águia |
BA · Paratodos BA
21 Horas (Bahia Maluca)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0593 | 593 | 93 | 24 | Veado |
| 2º | 4615 | 615 | 15 | 04 | Borboleta |
| 3º | 9781 | 781 | 81 | 21 | Touro |
| 4º | 8413 | 413 | 13 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4901 | 901 | 01 | 01 | Avestruz |
| 6º | 6584 | 584 | 84 | 21 | Touro |
| 7º | 1657 | 657 | 57 | 15 | Jacaré |
| 8º | 0816 | 816 | 16 | 04 | Borboleta |
| 9º | 9966 | 966 | 66 | 17 | Macaco |
| 10º | 6041 | 041 | 41 | 11 | Cavalo |
Fonte: Bicho Loterias.