· Intervalos em sorteios
Dezenas atrasadas
em Nacional.
As 100 dezenas em ordem de atraso. A ocorrência é verificada apenas na primeira posição.
Referência do ranking
Período da série de bichos
Desde 04/06/20261.086 sorteios registradosRecorte selecionado
1º lugar100 registrosDeslize a tabela para ver todas as colunas.
| Pos. | Número / animal | Atual (sorteios) | Dias | Recorde (sorteios) | Média (sorteios) | Nível da fonte | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15BorboletaGrupo 04 | 752 | 95 | 752 | 181 | Crítico | 12:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 7115 |
| 2 | 43CavaloGrupo 11 | 465 | 58 | 465 | 181 | Crítico | 08:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 3243 |
| 3 | 48ElefanteGrupo 12 | 396 | 50 | 396 | 98,7 | Alto | 21:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 6548 |
| 4 | 46ElefanteGrupo 12 | 321 | 40 | 321 | 155,1 | Alto | 08:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 0746 |
| 5 | 27CarneiroGrupo 07 | 305 | 38 | 305 | 83,5 | Alto | 08:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 3927 |
| 6 | 95VeadoGrupo 24 | 297 | 37 | 325 | 217,2 | Médio | 08:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 2995 |
| 7 | 02AvestruzGrupo 01 | 289 | 36 | 374 | 181 | Médio | 08:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 7802 |
| 8 | 78PeruGrupo 20 | 278 | 35 | 278 | 77,6 | Médio | 15:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 6278 |
| 9 | 51GaloGrupo 13 | 272 | 34 | 272 | 120,7 | Médio | 10:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 0251 |
| 10 | 44CavaloGrupo 11 | 264 | 33 | 264 | 98,7 | Médio | 10:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 6444 |
| 11 | 18CachorroGrupo 05 | 261 | 33 | 465 | 155,1 | Médio | 17:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 1518 |
| 12 | 97VacaGrupo 25 | 245 | 31 | 488 | 135,8 | Médio | 17:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 1697 |
| 13 | 93VeadoGrupo 24 | 241 | 30 | 254 | 135,8 | Médio | 08:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 7793 |
| 14 | 13BorboletaGrupo 04 | 222 | 28 | 248 | 90,5 | Médio | 15:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 8113 |
| 15 | 23CabraGrupo 06 | 203 | 26 | 378 | 135,8 | Médio | 23:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 1523 |
| 16 | 70PorcoGrupo 18 | 185 | 23 | 290 | 90,5 | Normal | 08:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 8470 |
| 17 | 37CoelhoGrupo 10 | 180 | 23 | 180 | 67,9 | Normal | 21:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 9037 |
| 18 | 60JacaréGrupo 15 | 169 | 21 | 314 | 72,4 | Normal | 08:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 3460 |
| 19 | 16BorboletaGrupo 04 | 165 | 21 | 165 | 67,9 | Normal | 17:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 0916 |
| 20 | 79PeruGrupo 20 | 162 | 20 | 271 | 90,5 | Normal | 02:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 8879 |
| 21 | 53GatoGrupo 14 | 154 | 19 | 154 | 63,9 | Normal | 02:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 1153 |
| 22 | 92UrsoGrupo 23 | 151 | 19 | 188 | 108,6 | Normal | 12:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 5092 |
| 23 | 04AvestruzGrupo 01 | 148 | 19 | 726 | 271,5 | Normal | 21:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 8204 |
| 24 | 58JacaréGrupo 15 | 145 | 18 | 181 | 120,7 | Normal | 08:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 3058 |
| 25 | 24CabraGrupo 06 | 142 | 18 | 267 | 120,7 | Normal | 15:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 7924 |
| 26 | 41CavaloGrupo 11 | 141 | 18 | 265 | 90,5 | Normal | 17:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 9441 |
| 27 | 66MacacoGrupo 17 | 136 | 17 | 254 | 135,8 | Normal | 10:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 7066 |
| 28 | 65MacacoGrupo 17 | 133 | 17 | 388 | 120,7 | Normal | 17:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 9265 |
| 29 | 17CachorroGrupo 05 | 131 | 17 | 172 | 155,1 | Normal | 23:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 1817 |
| 30 | 10BurroGrupo 03 | 126 | 16 | 242 | 63,9 | Normal | 15:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 2710 |
| 31 | 67MacacoGrupo 17 | 123 | 16 | 149 | 67,9 | Normal | 23:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 9467 |
| 32 | 84TouroGrupo 21 | 117 | 15 | 225 | 108,6 | Normal | 17:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 7484 |
| 33 | 77PeruGrupo 20 | 112 | 14 | 167 | 67,9 | Normal | 10:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 6877 |
| 34 | 25CarneiroGrupo 07 | 111 | 14 | 520 | 217,2 | Normal | 12:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 9925 |
| 35 | 72PorcoGrupo 18 | 109 | 14 | 287 | 108,6 | Normal | 17:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 1072 |
| 36 | 98VacaGrupo 25 | 107 | 14 | 545 | 181 | Normal | 23:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 8598 |
| 37 | 56GatoGrupo 14 | 94 | 12 | 303 | 108,6 | Recente | 15:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 2856 |
| 38 | 81TouroGrupo 21 | 87 | 11 | 258 | 83,5 | Recente | 12:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 4981 |
| 39 | 33CobraGrupo 09 | 85 | 11 | 322 | 135,8 | Recente | 17:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 2533 |
| 40 | 63LeãoGrupo 16 | 84 | 11 | 332 | 135,8 | Recente | 21:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 7363 |
| 41 | 61LeãoGrupo 16 | 80 | 10 | 253 | 90,5 | Recente | 10:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 8361 |
| 42 | 01AvestruzGrupo 01 | 78 | 10 | 198 | 67,9 | Recente | 15:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 7001 |
| 43 | 75PavãoGrupo 19 | 76 | 10 | 178 | 98,7 | Recente | 21:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 5375 |
| 44 | 62LeãoGrupo 16 | 73 | 9 | 212 | 77,6 | Recente | 08:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 6862 |
| 45 | 64LeãoGrupo 16 | 72 | 9 | 478 | 90,5 | Recente | 10:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 4664 |
| 46 | 88TigreGrupo 22 | 71 | 9 | 320 | 108,6 | Recente | 12:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 1888 |
| 47 | 96VeadoGrupo 24 | 67 | 9 | 187 | 90,5 | Recente | 23:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 5796 |
| 48 | 34CobraGrupo 09 | 66 | 8 | 216 | 120,7 | Recente | 02:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 6934 |
| 49 | 20CachorroGrupo 05 | 64 | 8 | 343 | 108,6 | Recente | 10:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 4420 |
| 50 | 26CarneiroGrupo 07 | 62 | 8 | 172 | 77,6 | Recente | 15:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 4426 |
| 51 | 40CoelhoGrupo 10 | 58 | 7 | 283 | 108,6 | Recente | 02:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 4840 |
| 52 | 09BurroGrupo 03 | 54 | 7 | 215 | 98,7 | Recente | 15:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 0809 |
| 53 | 07ÁguiaGrupo 02 | 52 | 7 | 250 | 77,6 | Recente | 21:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 4107 |
| 54 | 32CameloGrupo 08 | 50 | 6 | 306 | 83,5 | Recente | 02:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 9632 |
| 55 | 50GaloGrupo 13 | 49 | 6 | 286 | 98,7 | Recente | 08:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 2550 |
| 56 | 05ÁguiaGrupo 02 | 48 | 6 | 372 | 155,1 | Recente | 10:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 5005 |
| 57 | 87TigreGrupo 22 | 47 | 6 | 222 | 120,7 | Recente | 12:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 3487 |
| 58 | 12BurroGrupo 03 | 46 | 6 | 176 | 98,7 | Recente | 15:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 1512 |
| 59 | 28CarneiroGrupo 07 | 45 | 6 | 296 | 120,7 | Recente | 17:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 6728 |
| 60 | 76PavãoGrupo 19 | 44 | 6 | 337 | 90,5 | Recente | 21:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 9276 |
| 61 | 85TigreGrupo 22 | 43 | 6 | 224 | 77,6 | Recente | 23:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 9885 |
| 62 | 19CachorroGrupo 05 | 42 | 5 | 351 | 362 | Recente | 02:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 8819 |
| 63 | 99VacaGrupo 25 | 41 | 5 | 323 | 90,5 | Recente | 08:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 2499 |
| 64 | 91UrsoGrupo 23 | 40 | 5 | 245 | 98,7 | Recente | 10:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 2391 |
| 65 | 36CobraGrupo 09 | 38 | 5 | 214 | 83,5 | Recente | 15:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 5936 |
| 66 | 73PavãoGrupo 19 | 37 | 5 | 175 | 77,6 | Recente | 17:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 8073 |
| 67 | 59JacaréGrupo 15 | 36 | 5 | 249 | 90,5 | Recente | 21:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 6559 |
| 68 | 49GaloGrupo 13 | 34 | 4 | 188 | 90,5 | Recente | 02:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 2049 |
| 69 | 14BorboletaGrupo 04 | 33 | 4 | 190 | 155,1 | Recente | 08:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 3514 |
| 70 | 80PeruGrupo 20 | 32 | 4 | 148 | 77,6 | Recente | 10:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 8180 |
| 71 | 45ElefanteGrupo 12 | 31 | 4 | 592 | 135,8 | Recente | 12:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 7945 |
| 72 | 89UrsoGrupo 23 | 30 | 4 | 387 | 217,2 | Recente | 15:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 6389 |
| 73 | 31CameloGrupo 08 | 29 | 4 | 270 | 98,7 | Recente | 17:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 8831 |
| 74 | 03AvestruzGrupo 01 | 28 | 4 | 405 | 181 | Recente | 21:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 1503 |
| 75 | 08ÁguiaGrupo 02 | 27 | 4 | 271 | 90,5 | Recente | 23:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 4708 |
| 76 | 69PorcoGrupo 18 | 26 | 3 | 311 | 90,5 | Recente | 02:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 5169 |
| 77 | 57JacaréGrupo 15 | 25 | 3 | 268 | 108,6 | Recente | 08:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 4157 |
| 78 | 90UrsoGrupo 23 | 24 | 3 | 262 | 83,5 | Recente | 10:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 9490 |
| 79 | 29CameloGrupo 08 | 23 | 3 | 216 | 98,7 | Recente | 12:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 4629 |
| 80 | 22CabraGrupo 06 | 22 | 3 | 194 | 120,7 | Recente | 15:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 7822 |
| 81 | 00VacaGrupo 25 | 20 | 3 | 755 | 135,8 | Recente | 21:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 8300 |
| 82 | 68MacacoGrupo 17 | 19 | 3 | 201 | 98,7 | Recente | 23:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 7568 |
| 83 | 35CobraGrupo 09 | 17 | 2 | 677 | 108,6 | Recente | 08:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 8235 |
| 84 | 82TouroGrupo 21 | 16 | 2 | 385 | 155,1 | Recente | 10:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 7582 |
| 85 | 47ElefanteGrupo 12 | 15 | 2 | 224 | 108,6 | Recente | 12:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 2647 |
| 86 | 54GatoGrupo 14 | 14 | 2 | 318 | 120,7 | Recente | 15:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 8554 |
| 87 | 94VeadoGrupo 24 | 13 | 2 | 244 | 98,7 | Recente | 17:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 0394 |
| 88 | 38CoelhoGrupo 10 | 12 | 2 | 402 | 108,6 | Recente | 21:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 7338 |
| 89 | 39CoelhoGrupo 10 | 11 | 2 | 193 | 72,4 | Recente | 23:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 2639 |
| 90 | 21CabraGrupo 06 | 10 | 1 | 127 | 63,9 | Recente | 02:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 5421 |
| 91 | 42CavaloGrupo 11 | 9 | 1 | 196 | 77,6 | Recente | 08:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 2742 |
| 92 | 30CameloGrupo 08 | 8 | 1 | 152 | 51,7 | Recente | 10:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 9030 |
| 93 | 52GaloGrupo 13 | 7 | 1 | 432 | 90,5 | Recente | 12:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 7452 |
| 94 | 86TigreGrupo 22 | 6 | 1 | 258 | 108,6 | Recente | 15:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 9186 |
| 95 | 55GatoGrupo 14 | 5 | 1 | 185 | 77,6 | Recente | 17:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 4755 |
| 96 | 74PavãoGrupo 19 | 4 | 1 | 203 | 77,6 | Recente | 21:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 8674 |
| 97 | 83TouroGrupo 21 | 3 | 1 | 197 | 72,4 | Recente | 23:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 1583 |
| 98 | 71PorcoGrupo 18 | 2 | 0 | 358 | 135,8 | Recente | 02:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 7871 |
| 99 | 11BurroGrupo 03 | 1 | 0 | 219 | 63,9 | Recente | 08:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 9111 |
| 100 | 06ÁguiaGrupo 02 | 0 | 0 | 207 | 98,7 | Recente | 10:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 0506 |
Fonte: Bicho Atrasado. Referência: .
Atualização deste bloco: · Brasília.
Como ler esta tabela
Atual mede o intervalo em sorteios desde a última ocorrência neste recorte. Dias é o intervalo em dias informado pela fonte. Um zero é um valor válido e não equivale a dado ausente.
Recorde é o maior intervalo da série; média resume os intervalos do histórico disponível. O símbolo ≥ indica um limite mínimo informado pela fonte. “Não informado” preserva um campo ausente. Empates mantêm a posição publicada. O nível reproduz a classificação da fonte para o intervalo observado, sem indicar uma previsão.
Os atrasos descrevem ocorrências passadas e não aumentam a probabilidade de um número ou grupo no próximo resultado. A referência pertence a cada bloco; uma consulta sem mudança preserva a data da atualização aceita.
Ver todas as séries ↗