· Intervalos em sorteios
Bichos atrasados
em Nacional.
Os 25 grupos em ordem de atraso. A ocorrência é verificada apenas na primeira posição.
Referência do ranking
Período da série de bichos
Desde 04/06/20261.087 sorteios registradosRecorte selecionado
1º lugar25 registrosDeslize a tabela para ver todas as colunas.
| Pos. | Animal / grupo | Atual (sorteios) | Dias | Recorde (sorteios) | Média (sorteios) | Nível da fonte | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeãoGrupo 16 · 61 · 62 · 63 · 64 | 73 | 9 | 88 | 23,6 | Médio | 10:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 4664 |
| 2 | CarneiroGrupo 07 · 25 · 26 · 27 · 28 | 46 | 6 | 112 | 26,5 | Normal | 17:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 6728 |
| 3 | CachorroGrupo 05 · 17 · 18 · 19 · 20 | 43 | 5 | 84 | 40,3 | Normal | 02:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 8819 |
| 4 | BorboletaGrupo 04 · 13 · 14 · 15 · 16 | 34 | 4 | 131 | 26,5 | Normal | 08:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 3514 |
| 5 | PeruGrupo 20 · 77 · 78 · 79 · 80 | 33 | 4 | 81 | 19,4 | Normal | 10:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 8180 |
| 6 | AvestruzGrupo 01 · 01 · 02 · 03 · 04 | 29 | 4 | 140 | 34 | Normal | 21:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 1503 |
| 7 | JacaréGrupo 15 · 57 · 58 · 59 · 60 | 26 | 3 | 102 | 23,6 | Normal | 08:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 4157 |
| 8 | UrsoGrupo 23 · 89 · 90 · 91 · 92 | 25 | 3 | 109 | 27,9 | Normal | 10:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 9490 |
| 9 | VacaGrupo 25 · 97 · 98 · 99 · 00 | 21 | 3 | 290 | 32 | Recente | 21:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 8300 |
| 10 | MacacoGrupo 17 · 65 · 66 · 67 · 68 | 20 | 3 | 103 | 24,7 | Recente | 23:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 7568 |
| 11 | CobraGrupo 09 · 33 · 34 · 35 · 36 | 18 | 2 | 112 | 27,2 | Recente | 08:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 8235 |
| 12 | ElefanteGrupo 12 · 45 · 46 · 47 · 48 | 16 | 2 | 224 | 30,2 | Recente | 12:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 2647 |
| 13 | VeadoGrupo 24 · 93 · 94 · 95 · 96 | 14 | 2 | 173 | 30,2 | Recente | 17:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 0394 |
| 14 | CabraGrupo 06 · 21 · 22 · 23 · 24 | 11 | 1 | 96 | 25,3 | Recente | 02:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 5421 |
| 15 | CavaloGrupo 11 · 41 · 42 · 43 · 44 | 10 | 1 | 108 | 25,3 | Recente | 08:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 2742 |
| 16 | CameloGrupo 08 · 29 · 30 · 31 · 32 | 9 | 1 | 61 | 19,4 | Recente | 10:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 9030 |
| 17 | GaloGrupo 13 · 49 · 50 · 51 · 52 | 8 | 1 | 120 | 24,7 | Recente | 12:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 7452 |
| 18 | TigreGrupo 22 · 85 · 86 · 87 · 88 | 7 | 1 | 116 | 25,3 | Recente | 15:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 9186 |
| 19 | GatoGrupo 14 · 53 · 54 · 55 · 56 | 6 | 1 | 93 | 21,7 | Recente | 17:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 4755 |
| 20 | PavãoGrupo 19 · 73 · 74 · 75 · 76 | 5 | 1 | 82 | 21,3 | Recente | 21:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 8674 |
| 21 | TouroGrupo 21 · 81 · 82 · 83 · 84 | 4 | 1 | 133 | 24,2 | Recente | 23:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 1583 |
| 22 | PorcoGrupo 18 · 69 · 70 · 71 · 72 | 3 | 0 | 144 | 25,9 | Recente | 02:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 7871 |
| 23 | BurroGrupo 03 · 09 · 10 · 11 · 12 | 2 | 0 | 163 | 19,4 | Recente | 08:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 9111 |
| 24 | ÁguiaGrupo 02 · 05 · 06 · 07 · 08 | 1 | 0 | 118 | 24,7 | Recente | 10:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 0506 |
| 25 | CoelhoGrupo 10 · 37 · 38 · 39 · 40 | 0 | 0 | 77 | 20,9 | Recente | 12:00 · NACIONAL · 1º lugarMilhar 6738 |
Fonte: Bicho Atrasado. Referência: .
Atualização deste bloco: · Brasília.
Como ler esta tabela
Atual mede o intervalo em sorteios desde a última ocorrência neste recorte. Dias é o intervalo em dias informado pela fonte. Um zero é um valor válido e não equivale a dado ausente.
Recorde é o maior intervalo da série; média resume os intervalos do histórico disponível. O símbolo ≥ indica um limite mínimo informado pela fonte. “Não informado” preserva um campo ausente. Empates mantêm a posição publicada. O nível reproduz a classificação da fonte para o intervalo observado, sem indicar uma previsão.
Os atrasos descrevem ocorrências passadas e não aumentam a probabilidade de um número ou grupo no próximo resultado. A referência pertence a cada bloco; uma consulta sem mudança preserva a data da atualização aceita.
Ver todas as séries ↗