RS · Intervalos em sorteios
Dezenas atrasadas
em Rio Grande do Sul.
As 100 dezenas em ordem de atraso. A ocorrência é verificada apenas na primeira posição.
Referência do ranking
Período da série de bichos
Desde 05/06/2026202 sorteios registradosRecorte selecionado
1º lugar100 registrosDeslize a tabela para ver todas as colunas.
| Pos. | Número / animal | Atual (sorteios) | Dias | Recorde (sorteios) | Média (sorteios) | Nível da fonte | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05ÁguiaGrupo 02 | ≥ 202 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Sem ocorrência informada |
| 1 | 06ÁguiaGrupo 02 | ≥ 202 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Sem ocorrência informada |
| 1 | 12BurroGrupo 03 | ≥ 202 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Sem ocorrência informada |
| 1 | 13BorboletaGrupo 04 | ≥ 202 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Sem ocorrência informada |
| 1 | 17CachorroGrupo 05 | ≥ 202 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Sem ocorrência informada |
| 1 | 27CarneiroGrupo 07 | ≥ 202 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Sem ocorrência informada |
| 1 | 29CameloGrupo 08 | ≥ 202 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Sem ocorrência informada |
| 1 | 38CoelhoGrupo 10 | ≥ 202 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Sem ocorrência informada |
| 1 | 43CavaloGrupo 11 | ≥ 202 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Sem ocorrência informada |
| 1 | 56GatoGrupo 14 | ≥ 202 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Sem ocorrência informada |
| 1 | 84TouroGrupo 21 | ≥ 202 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Sem ocorrência informada |
| 1 | 85TigreGrupo 22 | ≥ 202 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Sem ocorrência informada |
| 1 | 94VeadoGrupo 24 | ≥ 202 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Sem ocorrência informada |
| 14 | 04AvestruzGrupo 01 | 187 | 135 | 187 | 202 | Normal | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 3804 |
| 15 | 32CameloGrupo 08 | 186 | 134 | 186 | 202 | Normal | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 6032 |
| 16 | 22CabraGrupo 06 | 178 | 128 | 178 | 202 | Normal | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 4022 |
| 17 | 86TigreGrupo 22 | 176 | 127 | 176 | 202 | Normal | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 2686 |
| 18 | 64LeãoGrupo 16 | 174 | 126 | 174 | 101 | Normal | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 1764 |
| 19 | 62LeãoGrupo 16 | 173 | 125 | 173 | 202 | Normal | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 8762 |
| 20 | 20CachorroGrupo 05 | 154 | 112 | 154 | 202 | Normal | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 9020 |
| 21 | 98VacaGrupo 25 | 147 | 107 | 147 | 202 | Normal | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 8698 |
| 22 | 37CoelhoGrupo 10 | 131 | 96 | 131 | 202 | Normal | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 7737 |
| 23 | 39CoelhoGrupo 10 | 128 | 93 | 128 | 67,3 | Normal | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 8139 |
| 24 | 77PeruGrupo 20 | 122 | 90 | 122 | 202 | Normal | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 6377 |
| 25 | 90UrsoGrupo 23 | 121 | 89 | 121 | 50,5 | Normal | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 9790 |
| 26 | 09BurroGrupo 03 | 120 | 89 | 120 | 202 | Normal | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 8009 |
| 27 | 96VeadoGrupo 24 | 117 | 86 | 117 | 101 | Normal | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 1396 |
| 28 | 34CobraGrupo 09 | 115 | 83 | 115 | 202 | Normal | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 4034 |
| 29 | 07ÁguiaGrupo 02 | 108 | 78 | 108 | 202 | Normal | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 7407 |
| 30 | 68MacacoGrupo 17 | 104 | 76 | 104 | 202 | Normal | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 5568 |
| 31 | 97VacaGrupo 25 | 101 | 74 | 101 | 101 | Normal | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 8397 |
| 32 | 74PavãoGrupo 19 | 100 | 72 | 100 | 101 | Normal | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 9674 |
| 33 | 91UrsoGrupo 23 | 99 | 72 | 99 | 67,3 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 8091 |
| 34 | 75PavãoGrupo 19 | 97 | 71 | 97 | 202 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 2275 |
| 35 | 10BurroGrupo 03 | 94 | 69 | 94 | 101 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 2210 |
| 36 | 89UrsoGrupo 23 | 90 | 65 | 90 | 50,5 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 7289 |
| 37 | 69PorcoGrupo 18 | 88 | 64 | 88 | 67,3 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 1869 |
| 38 | 18CachorroGrupo 05 | 84 | 62 | 84 | 67,3 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 9518 |
| 39 | 83TouroGrupo 21 | 82 | 61 | 82 | 67,3 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 6383 |
| 40 | 11BurroGrupo 03 | 81 | 60 | 81 | 202 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 5711 |
| 41 | 14BorboletaGrupo 04 | 80 | 58 | 80 | 40,4 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 8714 |
| 42 | 65MacacoGrupo 17 | 79 | 58 | 79 | 202 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 2065 |
| 43 | 60JacaréGrupo 15 | 77 | 57 | 77 | 202 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 0560 |
| 44 | 76PavãoGrupo 19 | 76 | 56 | 93 | 67,3 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 3776 |
| 45 | 26CarneiroGrupo 07 | 75 | 55 | 75 | 67,3 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 9626 |
| 46 | 02AvestruzGrupo 01 | 74 | 55 | 96 | 101 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 3602 |
| 47 | 72PorcoGrupo 18 | 72 | 54 | 72 | 101 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 6372 |
| 48 | 99VacaGrupo 25 | 69 | 50 | 69 | 101 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 7299 |
| 49 | 67MacacoGrupo 17 | 67 | 48 | 109 | 67,3 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 3767 |
| 50 | 52GaloGrupo 13 | 63 | 46 | 63 | 67,3 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 9752 |
| 51 | 80PeruGrupo 20 | 62 | 44 | 95 | 67,3 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 5880 |
| 52 | 16BorboletaGrupo 04 | 61 | 44 | 61 | 202 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 7716 |
| 53 | 19CachorroGrupo 05 | 60 | 43 | 60 | 67,3 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 9919 |
| 54 | 63LeãoGrupo 16 | 59 | 43 | 59 | 202 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 0563 |
| 55 | 79PeruGrupo 20 | 58 | 42 | 58 | 50,5 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 2079 |
| 56 | 81TouroGrupo 21 | 57 | 41 | 57 | 202 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 4881 |
| 57 | 33CobraGrupo 09 | 56 | 41 | 56 | 50,5 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 9033 |
| 58 | 51GaloGrupo 13 | 54 | 40 | 90 | 101 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 2551 |
| 59 | 93VeadoGrupo 24 | 53 | 39 | 53 | 202 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 2193 |
| 60 | 58JacaréGrupo 15 | 52 | 37 | 148 | 101 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 7158 |
| 61 | 50GaloGrupo 13 | 51 | 37 | 51 | 202 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 1950 |
| 62 | 28CarneiroGrupo 07 | 49 | 36 | 49 | 202 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 5928 |
| 63 | 41CavaloGrupo 11 | 47 | 34 | 47 | 101 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 4841 |
| 64 | 57JacaréGrupo 15 | 46 | 34 | 71 | 101 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 9757 |
| 65 | 73PavãoGrupo 19 | 45 | 33 | 85 | 67,3 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 5273 |
| 66 | 95VeadoGrupo 24 | 44 | 33 | 59 | 67,3 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 1095 |
| 67 | 42CavaloGrupo 11 | 42 | 30 | 42 | 101 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 6842 |
| 68 | 59JacaréGrupo 15 | 40 | 29 | 40 | 202 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 1259 |
| 69 | 47ElefanteGrupo 12 | 39 | 29 | 149 | 101 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 5147 |
| 70 | 23CabraGrupo 06 | 38 | 28 | 87 | 50,5 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 5723 |
| 71 | 53GatoGrupo 14 | 37 | 27 | 37 | 202 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 0953 |
| 72 | 15BorboletaGrupo 04 | 36 | 27 | 103 | 67,3 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 8015 |
| 73 | 49GaloGrupo 13 | 33 | 23 | 33 | 67,3 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 5749 |
| 74 | 30CameloGrupo 08 | 32 | 23 | 32 | 202 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 1230 |
| 75 | 78PeruGrupo 20 | 31 | 22 | 88 | 67,3 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 6778 |
| 76 | 82TouroGrupo 21 | 30 | 22 | 78 | 101 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 1882 |
| 77 | 48ElefanteGrupo 12 | 29 | 21 | 154 | 101 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 1848 |
| 78 | 44CavaloGrupo 11 | 28 | 20 | 28 | 202 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 2744 |
| 79 | 66MacacoGrupo 17 | 27 | 20 | 57 | 50,5 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 0966 |
| 80 | 01AvestruzGrupo 01 | 24 | 18 | 24 | 202 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 9101 |
| 81 | 36CobraGrupo 09 | 23 | 18 | 23 | 101 | Recente | 19:00 · RS · 1º lugarMilhar 8836 |
| 82 | 40CoelhoGrupo 10 | 22 | 15 | 70 | 50,5 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 3940 |
| 83 | 92UrsoGrupo 23 | 21 | 15 | 144 | 67,3 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 3192 |
| 84 | 88TigreGrupo 22 | 20 | 14 | 68 | 67,3 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 7888 |
| 85 | 25CarneiroGrupo 07 | 19 | 13 | 67 | 40,4 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 6325 |
| 86 | 45ElefanteGrupo 12 | 17 | 12 | 87 | 40,4 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 5345 |
| 87 | 46ElefanteGrupo 12 | 16 | 12 | 16 | 101 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 4546 |
| 88 | 00VacaGrupo 25 | 14 | 11 | 14 | 202 | Recente | 19:00 · RS · 1º lugarMilhar 4500 |
| 89 | 21CabraGrupo 06 | 13 | 9 | 13 | 202 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 5921 |
| 90 | 08ÁguiaGrupo 02 | 11 | 8 | 83 | 33,7 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 9708 |
| 91 | 55GatoGrupo 14 | 9 | 7 | 109 | 101 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 5955 |
| 92 | 24CabraGrupo 06 | 8 | 6 | 142 | 67,3 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 6324 |
| 93 | 31CameloGrupo 08 | 7 | 6 | 116 | 101 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 4631 |
| 94 | 87TigreGrupo 22 | 6 | 5 | 117 | 50,5 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 8487 |
| 95 | 71PorcoGrupo 18 | 5 | 5 | 145 | 40,4 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 1271 |
| 96 | 35CobraGrupo 09 | 4 | 4 | 116 | 40,4 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 4935 |
| 97 | 61LeãoGrupo 16 | 3 | 2 | 107 | 50,5 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 2961 |
| 98 | 54GatoGrupo 14 | 2 | 2 | 90 | 67,3 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 2454 |
| 99 | 70PorcoGrupo 18 | 1 | 1 | 87 | 101 | Recente | 14:00 · RS · 1º lugarMilhar 9870 |
| 100 | 03AvestruzGrupo 01 | 0 | 1 | 135 | 67,3 | Recente | 18:00 · RS · 1º lugarMilhar 8703 |
Fonte: Bicho Atrasado. Referência: .
Atualização deste bloco: · Brasília.
Como ler esta tabela
Atual mede o intervalo em sorteios desde a última ocorrência neste recorte. Dias é o intervalo em dias informado pela fonte. Um zero é um valor válido e não equivale a dado ausente.
Recorde é o maior intervalo da série; média resume os intervalos do histórico disponível. O símbolo ≥ indica um limite mínimo informado pela fonte. “Não informado” preserva um campo ausente. Empates mantêm a posição publicada. O nível reproduz a classificação da fonte para o intervalo observado, sem indicar uma previsão.
Os atrasos descrevem ocorrências passadas e não aumentam a probabilidade de um número ou grupo no próximo resultado. A referência pertence a cada bloco; uma consulta sem mudança preserva a data da atualização aceita.
Ver todas as séries ↗