RJ · Intervalos em sorteios
Dezenas atrasadas
em Rio de Janeiro.
As 100 dezenas em ordem de atraso. A ocorrência é verificada em qualquer uma das cinco primeiras posições.
Referência do ranking
Período da série de bichos
Desde 04/06/2026732 sorteios registradosRecorte selecionado
1º ao 5º lugar100 registrosDeslize a tabela para ver todas as colunas.
| Pos. | Número / animal | Atual (sorteios) | Dias | Recorde (sorteios) | Média (sorteios) | Nível da fonte | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96VeadoGrupo 24 | 95 | 19 | 95 | 20,9 | Crítico | 18:20 · PTN · 3º lugarMilhar 8296 |
| 2 | 55GatoGrupo 14 | 85 | 16 | 135 | 25,2 | Crítico | 09:20 · PPT · 5º lugarMilhar 2355 |
| 3 | 93VeadoGrupo 24 | 76 | 15 | 76 | 16,3 | Alto | 16:00 · PTV · 2º lugarMilhar 9893 |
| 4 | 66MacacoGrupo 17 | 64 | 13 | 103 | 19,8 | Alto | 18:20 · PTN · 3º lugarMilhar 3966 |
| 5 | 57JacaréGrupo 15 | 52 | 11 | 78 | 16,3 | Médio | 19:30 · PTN · 5º lugarMilhar 3357 |
| 6 | 35CobraGrupo 09 | 48 | 9 | 62 | 24,4 | Médio | 09:20 · PPT · 2º lugarMilhar 7635 |
| 7 | 39CoelhoGrupo 10 | 47 | 9 | 118 | 34,9 | Médio | 11:20 · PTM · 5º lugarMilhar 8439 |
| 8 | 99VacaGrupo 25 | 45 | 9 | 90 | 14,9 | Médio | 16:00 · PTV · 1º lugarMilhar 1699 |
| 9 | 22CabraGrupo 06 | 44 | 9 | 72 | 20,3 | Médio | 18:20 · PTN · 5º lugarMilhar 1922 |
| 10 | 88TigreGrupo 22 | 37 | 8 | 88 | 19,3 | Normal | 21:20 · CORUJA · 3º lugarMilhar 4988 |
| 11 | 25CarneiroGrupo 07 | 36 | 7 | 90 | 18,3 | Normal | 09:20 · PPT · 2º lugarMilhar 4625 |
| 12 | 47ElefanteGrupo 12 | 34 | 7 | 102 | 21,5 | Normal | 14:20 · PT · 3º lugarMilhar 9647 |
| 13 | 97VacaGrupo 25 | 33 | 7 | 49 | 15,9 | Normal | 16:00 · PTV · 4º lugarMilhar 6297 |
| 14 | 29CameloGrupo 08 | 30 | 6 | 52 | 20,9 | Normal | 11:20 · PTM · 3º lugarMilhar 0629 |
| 15 | 27CarneiroGrupo 07 | 29 | 6 | 108 | 22,9 | Normal | 14:20 · PT · 1º lugarMilhar 4127 |
| 16 | 49GaloGrupo 13 | 27 | 6 | 55 | 17,9 | Normal | 18:20 · PTN · 3º lugarMilhar 8949 |
| 17 | 59JacaréGrupo 15 | 27 | 6 | 77 | 20,3 | Normal | 18:20 · PTN · 1º lugarMilhar 1059 |
| 18 | 61LeãoGrupo 16 | 27 | 6 | 74 | 16,6 | Normal | 18:20 · PTN · 5º lugarMilhar 1961 |
| 19 | 26CarneiroGrupo 07 | 26 | 6 | 54 | 17,9 | Normal | 21:20 · CORUJA · 4º lugarMilhar 5726 |
| 20 | 68MacacoGrupo 17 | 26 | 6 | 59 | 16,6 | Normal | 21:20 · CORUJA · 5º lugarMilhar 3168 |
| 21 | 63LeãoGrupo 16 | 25 | 5 | 60 | 19,3 | Normal | 09:20 · PPT · 3º lugarMilhar 7763 |
| 22 | 72PorcoGrupo 18 | 25 | 5 | 61 | 15,3 | Normal | 09:20 · PPT · 2º lugarMilhar 1272 |
| 23 | 85TigreGrupo 22 | 25 | 5 | 110 | 19,8 | Normal | 09:20 · PPT · 5º lugarMilhar 5785 |
| 24 | 60JacaréGrupo 15 | 24 | 5 | 67 | 17,4 | Normal | 11:20 · PTM · 3º lugarMilhar 8660 |
| 25 | 50GaloGrupo 13 | 23 | 5 | 105 | 22,9 | Normal | 14:20 · PT · 3º lugarMilhar 1850 |
| 26 | 81TouroGrupo 21 | 23 | 5 | 75 | 22,9 | Normal | 14:20 · PT · 1º lugarMilhar 6181 |
| 27 | 06ÁguiaGrupo 02 | 22 | 5 | 128 | 28,2 | Normal | 16:00 · PTV · 4º lugarMilhar 0706 |
| 28 | 67MacacoGrupo 17 | 22 | 5 | 63 | 18,8 | Normal | 16:00 · PTV · 2º lugarMilhar 6267 |
| 29 | 36CobraGrupo 09 | 21 | 5 | 89 | 24,4 | Normal | 18:20 · PTN · 5º lugarMilhar 7836 |
| 30 | 21CabraGrupo 06 | 20 | 5 | 55 | 17,4 | Recente | 21:20 · CORUJA · 4º lugarMilhar 1921 |
| 31 | 31CameloGrupo 08 | 20 | 5 | 76 | 17,9 | Recente | 21:20 · CORUJA · 3º lugarMilhar 2331 |
| 32 | 94VeadoGrupo 24 | 20 | 5 | 50 | 18,3 | Recente | 21:20 · CORUJA · 2º lugarMilhar 1894 |
| 33 | 98VacaGrupo 25 | 20 | 5 | 136 | 20,3 | Recente | 21:20 · CORUJA · 5º lugarMilhar 5898 |
| 34 | 03AvestruzGrupo 01 | 19 | 4 | 60 | 23,6 | Recente | 09:20 · PPT · 1º lugarMilhar 6203 |
| 35 | 79PeruGrupo 20 | 19 | 4 | 67 | 20,3 | Recente | 09:20 · PPT · 3º lugarMilhar 0279 |
| 36 | 07ÁguiaGrupo 02 | 18 | 4 | 122 | 23,6 | Recente | 11:20 · PTM · 5º lugarMilhar 1507 |
| 37 | 09BurroGrupo 03 | 18 | 4 | 52 | 18,8 | Recente | 11:20 · PTM · 3º lugarMilhar 1709 |
| 38 | 13BorboletaGrupo 04 | 18 | 4 | 77 | 20,3 | Recente | 11:20 · PTM · 1º lugarMilhar 7213 |
| 39 | 11BurroGrupo 03 | 17 | 4 | 55 | 18,3 | Recente | 14:20 · PT · 1º lugarMilhar 8411 |
| 40 | 17CachorroGrupo 05 | 17 | 4 | 67 | 24,4 | Recente | 14:20 · PT · 3º lugarMilhar 6517 |
| 41 | 51GaloGrupo 13 | 16 | 4 | 63 | 18,3 | Recente | 16:00 · PTV · 5º lugarMilhar 5051 |
| 42 | 71PorcoGrupo 18 | 16 | 4 | 82 | 22,2 | Recente | 16:00 · PTV · 1º lugarMilhar 4971 |
| 43 | 16BorboletaGrupo 04 | 15 | 4 | 176 | 25,2 | Recente | 19:30 · PTN · 2º lugarMilhar 6416 |
| 44 | 28CarneiroGrupo 07 | 15 | 4 | 70 | 26,1 | Recente | 19:30 · PTN · 4º lugarMilhar 9428 |
| 45 | 54GatoGrupo 14 | 15 | 4 | 116 | 17 | Recente | 19:30 · PTN · 3º lugarMilhar 7854 |
| 46 | 82TouroGrupo 21 | 15 | 4 | 105 | 25,2 | Recente | 19:30 · PTN · 1º lugarMilhar 3482 |
| 47 | 08ÁguiaGrupo 02 | 14 | 3 | 150 | 18,8 | Recente | 14:20 · PT · 2º lugarMilhar 8508 |
| 48 | 87TigreGrupo 22 | 14 | 3 | 78 | 19,3 | Recente | 14:20 · PT · 1º lugarMilhar 2887 |
| 49 | 02AvestruzGrupo 01 | 13 | 3 | 81 | 24,4 | Recente | 16:00 · PTV · 1º lugarMilhar 5902 |
| 50 | 12BurroGrupo 03 | 13 | 3 | 76 | 22,2 | Recente | 16:00 · PTV · 2º lugarMilhar 8612 |
| 51 | 24CabraGrupo 06 | 13 | 3 | 78 | 19,8 | Recente | 16:00 · PTV · 3º lugarMilhar 7924 |
| 52 | 44CavaloGrupo 11 | 13 | 3 | 51 | 15,6 | Recente | 16:00 · PTV · 5º lugarMilhar 1944 |
| 53 | 01AvestruzGrupo 01 | 12 | 2 | 81 | 26,1 | Recente | 09:20 · PPT · 1º lugarMilhar 7001 |
| 54 | 89UrsoGrupo 23 | 12 | 2 | 93 | 20,3 | Recente | 09:20 · PPT · 5º lugarMilhar 0489 |
| 55 | 58JacaréGrupo 15 | 11 | 2 | 64 | 15,3 | Recente | 11:20 · PTM · 1º lugarMilhar 9658 |
| 56 | 65MacacoGrupo 17 | 11 | 2 | 67 | 19,3 | Recente | 11:20 · PTM · 2º lugarMilhar 9865 |
| 57 | 05ÁguiaGrupo 02 | 10 | 2 | 74 | 17,4 | Recente | 14:20 · PT · 3º lugarMilhar 0605 |
| 58 | 20CachorroGrupo 05 | 10 | 2 | 55 | 23,6 | Recente | 14:20 · PT · 1º lugarMilhar 6120 |
| 59 | 78PeruGrupo 20 | 10 | 2 | 79 | 20,9 | Recente | 14:20 · PT · 2º lugarMilhar 4278 |
| 60 | 00VacaGrupo 25 | 10 | 2 | 107 | 20,3 | Recente | 14:20 · PT · 5º lugarMilhar 7000 |
| 61 | 15BorboletaGrupo 04 | 9 | 2 | 88 | 17,9 | Recente | 16:00 · PTV · 3º lugarMilhar 8815 |
| 62 | 32CameloGrupo 08 | 9 | 2 | 92 | 21,5 | Recente | 16:00 · PTV · 5º lugarMilhar 0132 |
| 63 | 84TouroGrupo 21 | 9 | 2 | 187 | 29,3 | Recente | 16:00 · PTV · 2º lugarMilhar 0284 |
| 64 | 40CoelhoGrupo 10 | 8 | 2 | 84 | 19,8 | Recente | 18:20 · PTN · 3º lugarMilhar 5640 |
| 65 | 52GaloGrupo 13 | 8 | 2 | 58 | 19,3 | Recente | 18:20 · PTN · 5º lugarMilhar 9952 |
| 66 | 19CachorroGrupo 05 | 7 | 2 | 66 | 18,8 | Recente | 21:20 · CORUJA · 3º lugarMilhar 5219 |
| 67 | 46ElefanteGrupo 12 | 7 | 2 | 88 | 25,2 | Recente | 21:20 · CORUJA · 5º lugarMilhar 2946 |
| 68 | 48ElefanteGrupo 12 | 7 | 2 | 77 | 19,8 | Recente | 21:20 · CORUJA · 2º lugarMilhar 4348 |
| 69 | 74PavãoGrupo 19 | 7 | 2 | 87 | 18,3 | Recente | 21:20 · CORUJA · 4º lugarMilhar 2674 |
| 70 | 92UrsoGrupo 23 | 7 | 2 | 87 | 26,1 | Recente | 21:20 · CORUJA · 1º lugarMilhar 3692 |
| 71 | 04AvestruzGrupo 01 | 6 | 1 | 74 | 19,3 | Recente | 09:20 · PPT · 3º lugarMilhar 7404 |
| 72 | 18CachorroGrupo 05 | 6 | 1 | 54 | 19,8 | Recente | 09:20 · PPT · 4º lugarMilhar 0218 |
| 73 | 42CavaloGrupo 11 | 6 | 1 | 87 | 22,9 | Recente | 09:20 · PPT · 1º lugarMilhar 8142 |
| 74 | 80PeruGrupo 20 | 6 | 1 | 59 | 18,8 | Recente | 09:20 · PPT · 2º lugarMilhar 8780 |
| 75 | 86TigreGrupo 22 | 6 | 1 | 104 | 24,4 | Recente | 09:20 · PPT · 5º lugarMilhar 8686 |
| 76 | 14BorboletaGrupo 04 | 5 | 1 | 91 | 20,9 | Recente | 11:20 · PTM · 3º lugarMilhar 2414 |
| 77 | 41CavaloGrupo 11 | 5 | 1 | 85 | 19,8 | Recente | 11:20 · PTM · 1º lugarMilhar 5941 |
| 78 | 62LeãoGrupo 16 | 5 | 1 | 76 | 18,3 | Recente | 11:20 · PTM · 2º lugarMilhar 0362 |
| 79 | 64LeãoGrupo 16 | 5 | 1 | 59 | 23,6 | Recente | 11:20 · PTM · 5º lugarMilhar 0064 |
| 80 | 70PorcoGrupo 18 | 5 | 1 | 58 | 18,3 | Recente | 11:20 · PTM · 4º lugarMilhar 2670 |
| 81 | 45ElefanteGrupo 12 | 4 | 1 | 50 | 16,6 | Recente | 14:20 · PT · 3º lugarMilhar 3245 |
| 82 | 77PeruGrupo 20 | 4 | 1 | 78 | 14,9 | Recente | 14:20 · PT · 5º lugarMilhar 9477 |
| 83 | 10BurroGrupo 03 | 3 | 1 | 110 | 22,9 | Recente | 16:00 · PTV · 4º lugarMilhar 1210 |
| 84 | 43CavaloGrupo 11 | 3 | 1 | 124 | 20,3 | Recente | 16:00 · PTV · 5º lugarMilhar 6043 |
| 85 | 53GatoGrupo 14 | 3 | 1 | 70 | 20,3 | Recente | 16:00 · PTV · 2º lugarMilhar 6853 |
| 86 | 75PavãoGrupo 19 | 3 | 1 | 132 | 20,9 | Recente | 16:00 · PTV · 1º lugarMilhar 0875 |
| 87 | 76PavãoGrupo 19 | 3 | 1 | 69 | 18,8 | Recente | 16:00 · PTV · 3º lugarMilhar 2876 |
| 88 | 23CabraGrupo 06 | 2 | 1 | 156 | 24,4 | Recente | 18:20 · PTN · 2º lugarMilhar 0023 |
| 89 | 90UrsoGrupo 23 | 2 | 1 | 99 | 21,5 | Recente | 18:20 · PTN · 5º lugarMilhar 7990 |
| 90 | 91UrsoGrupo 23 | 2 | 1 | 84 | 22,9 | Recente | 18:20 · PTN · 1º lugarMilhar 5291 |
| 91 | 95VeadoGrupo 24 | 2 | 1 | 109 | 28,2 | Recente | 18:20 · PTN · 3º lugarMilhar 4895 |
| 92 | 30CameloGrupo 08 | 1 | 1 | 108 | 26,1 | Recente | 21:20 · CORUJA · 4º lugarMilhar 5930 |
| 93 | 34CobraGrupo 09 | 1 | 1 | 66 | 19,8 | Recente | 21:20 · CORUJA · 2º lugarMilhar 7434 |
| 94 | 37CoelhoGrupo 10 | 1 | 1 | 134 | 22,9 | Recente | 21:20 · CORUJA · 3º lugarMilhar 6937 |
| 95 | 38CoelhoGrupo 10 | 1 | 1 | 46 | 18,8 | Recente | 21:20 · CORUJA · 5º lugarMilhar 4538 |
| 96 | 73PavãoGrupo 19 | 1 | 1 | 156 | 25,2 | Recente | 21:20 · CORUJA · 1º lugarMilhar 8373 |
| 97 | 33CobraGrupo 09 | 0 | 0 | 105 | 21,5 | Recente | 09:20 · PPT · 2º lugarMilhar 8833 |
| 98 | 56GatoGrupo 14 | 0 | 0 | 95 | 29,3 | Recente | 09:20 · PPT · 5º lugarMilhar 9856 |
| 99 | 69PorcoGrupo 18 | 0 | 0 | 68 | 21,5 | Recente | 09:20 · PPT · 3º lugarMilhar 1969 |
| 100 | 83TouroGrupo 21 | 0 | 0 | 62 | 19,3 | Recente | 09:20 · PPT · 1º lugarMilhar 6283 |
Fonte: Bicho Atrasado. Referência: .
Atualização deste bloco: · Brasília.
Como ler esta tabela
Atual mede o intervalo em sorteios desde a última ocorrência neste recorte. Dias é o intervalo em dias informado pela fonte. Um zero é um valor válido e não equivale a dado ausente.
Recorde é o maior intervalo da série; média resume os intervalos do histórico disponível. O símbolo ≥ indica um limite mínimo informado pela fonte. “Não informado” preserva um campo ausente. Empates mantêm a posição publicada. O nível reproduz a classificação da fonte para o intervalo observado, sem indicar uma previsão.
Os atrasos descrevem ocorrências passadas e não aumentam a probabilidade de um número ou grupo no próximo resultado. A referência pertence a cada bloco; uma consulta sem mudança preserva a data da atualização aceita.
Ver todas as séries ↗