PB · Intervalos em sorteios
Bichos atrasados
em Paraíba.
Os 25 grupos em ordem de atraso. A ocorrência é verificada em qualquer uma das cinco primeiras posições.
Referência do ranking
Período da série de bichos
Desde 05/06/20261.452 sorteios registradosRecorte selecionado
1º ao 5º lugar25 registrosDeslize a tabela para ver todas as colunas.
| Pos. | Animal / grupo | Atual (sorteios) | Dias | Recorde (sorteios) | Média (sorteios) | Nível da fonte | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁguiaGrupo 02 · 05 · 06 · 07 · 08 | 32 | 4 | 32 | 5,5 | Crítico | 10:45 · CAMPINA GRANDE · 4º lugarMilhar 1205 |
| 2 | PavãoGrupo 19 · 73 · 74 · 75 · 76 | 30 | 4 | 30 | 5,3 | Crítico | 12:45 · CAMPINA GRANDE · 4º lugarMilhar 9473 |
| 3 | BorboletaGrupo 04 · 13 · 14 · 15 · 16 | 11 | 1 | 33 | 5,9 | Médio | 09:45 · PARATODOS · 1º lugarMilhar 0814 |
| 4 | VeadoGrupo 24 · 93 · 94 · 95 · 96 | 7 | 1 | 28 | 5,4 | Normal | 12:45 · LOTEP · 3º lugarMilhar 3495 |
| 5 | CabraGrupo 06 · 21 · 22 · 23 · 24 | 5 | 1 | 31 | 5,4 | Recente | 15:45 · LOTEP · 5º lugarMilhar 6122 |
| 6 | CachorroGrupo 05 · 17 · 18 · 19 · 20 | 4 | 1 | 24 | 5,9 | Recente | 18:00 · LOTEP · 5º lugarMilhar 1920 |
| 7 | CoelhoGrupo 10 · 37 · 38 · 39 · 40 | 4 | 1 | 33 | 5,3 | Recente | 18:00 · LOTEP · 3º lugarMilhar 6040 |
| 8 | PeruGrupo 20 · 77 · 78 · 79 · 80 | 4 | 1 | 28 | 5,4 | Recente | 18:00 · LOTEP · 1º lugarMilhar 0779 |
| 9 | TouroGrupo 21 · 81 · 82 · 83 · 84 | 4 | 1 | 29 | 5,4 | Recente | 18:00 · LOTEP · 2º lugarMilhar 0782 |
| 10 | GaloGrupo 13 · 49 · 50 · 51 · 52 | 3 | 1 | 32 | 5,8 | Recente | 19:05 · CAMPINA GRANDE · 2º lugarMilhar 2350 |
| 11 | JacaréGrupo 15 · 57 · 58 · 59 · 60 | 3 | 1 | 33 | 5,2 | Recente | 19:05 · CAMPINA GRANDE · 4º lugarMilhar 8760 |
| 12 | TigreGrupo 22 · 85 · 86 · 87 · 88 | 3 | 1 | 31 | 5,1 | Recente | 19:05 · CAMPINA GRANDE · 3º lugarMilhar 2286 |
| 13 | BurroGrupo 03 · 09 · 10 · 11 · 12 | 2 | 1 | 26 | 5,4 | Recente | 20:40 · PARATODOS · 5º lugarMilhar 3009 |
| 14 | CavaloGrupo 11 · 41 · 42 · 43 · 44 | 2 | 1 | 30 | 5,2 | Recente | 20:40 · PARATODOS · 2º lugarMilhar 7444 |
| 15 | GatoGrupo 14 · 53 · 54 · 55 · 56 | 2 | 1 | 26 | 5,3 | Recente | 20:40 · PARATODOS · 4º lugarMilhar 7554 |
| 16 | VacaGrupo 25 · 97 · 98 · 99 · 00 | 2 | 1 | 28 | 4,9 | Recente | 20:40 · PARATODOS · 1º lugarMilhar 4098 |
| 17 | AvestruzGrupo 01 · 01 · 02 · 03 · 04 | 1 | 0 | 28 | 5,6 | Recente | 09:45 · CAMPINA GRANDE · 4º lugarMilhar 3403 |
| 18 | CameloGrupo 08 · 29 · 30 · 31 · 32 | 1 | 0 | 33 | 5,4 | Recente | 09:45 · CAMPINA GRANDE · 1º lugarMilhar 0429 |
| 19 | MacacoGrupo 17 · 65 · 66 · 67 · 68 | 1 | 0 | 25 | 5,2 | Recente | 09:45 · CAMPINA GRANDE · 2º lugarMilhar 5066 |
| 20 | UrsoGrupo 23 · 89 · 90 · 91 · 92 | 1 | 0 | 28 | 5 | Recente | 09:45 · CAMPINA GRANDE · 3º lugarMilhar 4489 |
| 21 | CarneiroGrupo 07 · 25 · 26 · 27 · 28 | 0 | 0 | 29 | 5,3 | Recente | 09:45 · PARATODOS · 2º lugarMilhar 8628 |
| 22 | CobraGrupo 09 · 33 · 34 · 35 · 36 | 0 | 0 | 26 | 5,3 | Recente | 09:45 · PARATODOS · 5º lugarMilhar 4936 |
| 23 | ElefanteGrupo 12 · 45 · 46 · 47 · 48 | 0 | 0 | 38 | 5,6 | Recente | 09:45 · PARATODOS · 3º lugarMilhar 0945 |
| 24 | LeãoGrupo 16 · 61 · 62 · 63 · 64 | 0 | 0 | 28 | 5,6 | Recente | 09:45 · PARATODOS · 1º lugarMilhar 2464 |
| 25 | PorcoGrupo 18 · 69 · 70 · 71 · 72 | 0 | 0 | 36 | 5,4 | Recente | 09:45 · PARATODOS · 4º lugarMilhar 1172 |
Fonte: Bicho Atrasado. Referência: .
Atualização deste bloco: · Brasília.
Como ler esta tabela
Atual mede o intervalo em sorteios desde a última ocorrência neste recorte. Dias é o intervalo em dias informado pela fonte. Um zero é um valor válido e não equivale a dado ausente.
Recorde é o maior intervalo da série; média resume os intervalos do histórico disponível. O símbolo ≥ indica um limite mínimo informado pela fonte. “Não informado” preserva um campo ausente. Empates mantêm a posição publicada. O nível reproduz a classificação da fonte para o intervalo observado, sem indicar uma previsão.
Os atrasos descrevem ocorrências passadas e não aumentam a probabilidade de um número ou grupo no próximo resultado. A referência pertence a cada bloco; uma consulta sem mudança preserva a data da atualização aceita.
Ver todas as séries ↗