MG · Intervalos em sorteios
Bichos atrasados
em Minas Gerais.
Os 25 grupos em ordem de atraso. A ocorrência é verificada apenas na primeira posição.
Referência do ranking
Período da série de bichos
Desde 05/06/2026410 sorteios registradosRecorte selecionado
1º lugar25 registrosDeslize a tabela para ver todas as colunas.
| Pos. | Animal / grupo | Atual (sorteios) | Dias | Recorde (sorteios) | Média (sorteios) | Nível da fonte | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CobraGrupo 09 · 33 · 34 · 35 · 36 | 100 | 34 | 100 | 37,3 | Crítico | 12:00 · ALVORADA · 1º lugarMilhar 0235 |
| 2 | ElefanteGrupo 12 · 45 · 46 · 47 · 48 | 77 | 27 | 131 | 34,2 | Alto | 15:00 · MINAS DIA · 1º lugarMilhar 5048 |
| 3 | LeãoGrupo 16 · 61 · 62 · 63 · 64 | 45 | 15 | 127 | 34,2 | Normal | 15:00 · MINAS DIA · 1º lugarMilhar 3262 |
| 4 | AvestruzGrupo 01 · 01 · 02 · 03 · 04 | 40 | 14 | 98 | 34,2 | Normal | 21:00 · PREFERIDA · 1º lugarMilhar 0801 |
| 5 | CoelhoGrupo 10 · 37 · 38 · 39 · 40 | 39 | 13 | 97 | 27,3 | Normal | 12:00 · ALVORADA · 1º lugarMilhar 0739 |
| 6 | TouroGrupo 21 · 81 · 82 · 83 · 84 | 34 | 12 | 135 | 31,5 | Normal | 15:00 · MINAS DIA · 1º lugarMilhar 1181 |
| 7 | PeruGrupo 20 · 77 · 78 · 79 · 80 | 29 | 10 | 70 | 17,1 | Normal | 13:40 · MG · 1º lugarMilhar 7880 |
| 8 | CarneiroGrupo 07 · 25 · 26 · 27 · 28 | 25 | 9 | 48 | 17,8 | Normal | 21:00 · PREFERIDA · 1º lugarMilhar 2528 |
| 9 | PavãoGrupo 19 · 73 · 74 · 75 · 76 | 21 | 8 | 61 | 29,3 | Recente | 21:00 · PREFERIDA · 1º lugarMilhar 3076 |
| 10 | VeadoGrupo 24 · 93 · 94 · 95 · 96 | 20 | 7 | 81 | 19,5 | Recente | 12:00 · ALVORADA · 1º lugarMilhar 7996 |
| 11 | GatoGrupo 14 · 53 · 54 · 55 · 56 | 19 | 7 | 121 | 34,2 | Recente | 15:00 · MINAS DIA · 1º lugarMilhar 8653 |
| 12 | CabraGrupo 06 · 21 · 22 · 23 · 24 | 16 | 6 | 105 | 20,5 | Recente | 15:00 · MINAS DIA · 1º lugarMilhar 1324 |
| 13 | BurroGrupo 03 · 09 · 10 · 11 · 12 | 15 | 6 | 143 | 29,3 | Recente | 19:00 · MINAS NOITE · 1º lugarMilhar 8309 |
| 14 | CachorroGrupo 05 · 17 · 18 · 19 · 20 | 13 | 5 | 103 | 25,6 | Recente | 12:00 · ALVORADA · 1º lugarMilhar 2920 |
| 15 | PorcoGrupo 18 · 69 · 70 · 71 · 72 | 12 | 5 | 118 | 27,3 | Recente | 15:00 · MINAS DIA · 1º lugarMilhar 0471 |
| 16 | VacaGrupo 25 · 97 · 98 · 99 · 00 | 11 | 5 | 87 | 25,6 | Recente | 19:00 · MINAS NOITE · 1º lugarMilhar 1399 |
| 17 | BorboletaGrupo 04 · 13 · 14 · 15 · 16 | 10 | 5 | 71 | 25,6 | Recente | 21:00 · PREFERIDA · 1º lugarMilhar 6313 |
| 18 | CavaloGrupo 11 · 41 · 42 · 43 · 44 | 9 | 4 | 123 | 27,3 | Recente | 12:00 · ALVORADA · 1º lugarMilhar 1342 |
| 19 | TigreGrupo 22 · 85 · 86 · 87 · 88 | 8 | 4 | 61 | 21,6 | Recente | 15:00 · MINAS DIA · 1º lugarMilhar 5085 |
| 20 | ÁguiaGrupo 02 · 05 · 06 · 07 · 08 | 7 | 2 | 69 | 22,8 | Recente | 12:00 · ALVORADA · 1º lugarMilhar 6008 |
| 21 | GaloGrupo 13 · 49 · 50 · 51 · 52 | 5 | 2 | 65 | 18,6 | Recente | 19:00 · MINAS NOITE · 1º lugarMilhar 1749 |
| 22 | CameloGrupo 08 · 29 · 30 · 31 · 32 | 3 | 1 | 55 | 18,6 | Recente | 12:00 · ALVORADA · 1º lugarMilhar 3730 |
| 23 | JacaréGrupo 15 · 57 · 58 · 59 · 60 | 2 | 1 | 88 | 21,6 | Recente | 15:00 · MINAS DIA · 1º lugarMilhar 3759 |
| 24 | MacacoGrupo 17 · 65 · 66 · 67 · 68 | 1 | 1 | 162 | 41 | Recente | 19:00 · MINAS NOITE · 1º lugarMilhar 4868 |
| 25 | UrsoGrupo 23 · 89 · 90 · 91 · 92 | 0 | 1 | 65 | 21,6 | Recente | 21:00 · PREFERIDA · 1º lugarMilhar 2789 |
Fonte: Bicho Atrasado. Referência: .
Atualização deste bloco: · Brasília.
Como ler esta tabela
Atual mede o intervalo em sorteios desde a última ocorrência neste recorte. Dias é o intervalo em dias informado pela fonte. Um zero é um valor válido e não equivale a dado ausente.
Recorde é o maior intervalo da série; média resume os intervalos do histórico disponível. O símbolo ≥ indica um limite mínimo informado pela fonte. “Não informado” preserva um campo ausente. Empates mantêm a posição publicada. O nível reproduz a classificação da fonte para o intervalo observado, sem indicar uma previsão.
Os atrasos descrevem ocorrências passadas e não aumentam a probabilidade de um número ou grupo no próximo resultado. A referência pertence a cada bloco; uma consulta sem mudança preserva a data da atualização aceita.
Ver todas as séries ↗