· Intervalos em concursos
Bichos atrasados
em Federal.
Os 25 grupos em ordem de atraso. A ocorrência é verificada em qualquer uma das cinco primeiras posições.
Referência do ranking
Período da série de bichos
Desde 15/09/19626.068 concursos registrados · até o concurso 6112Recorte selecionado
1º ao 5º lugar25 registrosDeslize a tabela para ver todas as colunas.
| Pos. | Animal / grupo | Atual (concursos) | Dias | Recorde (concursos) | Média (concursos) | Nível da fonte | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TigreGrupo 22 · 85 · 86 · 87 · 88 | 33 | 119 | 40 | 5,5 | Crítico | 20:00 · Federal · 3º lugarMilhar 9288 |
| 2 | CobraGrupo 09 · 33 · 34 · 35 · 36 | 26 | 94 | 36 | 5,4 | Crítico | 20:00 · Federal · 3º lugarMilhar 5533 |
| 3 | VacaGrupo 25 · 97 · 98 · 99 · 00 | 17 | 63 | 40 | 5,5 | Alto | 20:00 · Federal · 5º lugarMilhar 3798 |
| 4 | CarneiroGrupo 07 · 25 · 26 · 27 · 28 | 11 | 42 | 48 | 5,6 | Médio | 20:00 · Federal · 1º lugarMilhar 7125 |
| 5 | PeruGrupo 20 · 77 · 78 · 79 · 80 | 9 | 35 | 39 | 5,5 | Normal | 20:00 · Federal · 3º lugarMilhar 5578 |
| 6 | BurroGrupo 03 · 09 · 10 · 11 · 12 | 6 | 25 | 38 | 5,4 | Normal | 19:00 · Federal · 2º lugarMilhar 1210 |
| 7 | CachorroGrupo 05 · 17 · 18 · 19 · 20 | 6 | 25 | 41 | 5,3 | Normal | 19:00 · Federal · 4º lugarMilhar 1317 |
| 8 | PorcoGrupo 18 · 69 · 70 · 71 · 72 | 6 | 25 | 36 | 5,5 | Normal | 19:00 · Federal · 1º lugarMilhar 7469 |
| 9 | JacaréGrupo 15 · 57 · 58 · 59 · 60 | 5 | 21 | 37 | 5,4 | Recente | 20:00 · Federal · 2º lugarMilhar 2560 |
| 10 | CavaloGrupo 11 · 41 · 42 · 43 · 44 | 4 | 18 | 37 | 5,5 | Recente | 19:00 · Federal · 2º lugarMilhar 5844 |
| 11 | CabraGrupo 06 · 21 · 22 · 23 · 24 | 3 | 14 | 39 | 5,6 | Recente | 20:00 · Federal · 2º lugarMilhar 5621 |
| 12 | MacacoGrupo 17 · 65 · 66 · 67 · 68 | 3 | 14 | 31 | 5,6 | Recente | 20:00 · Federal · 4º lugarMilhar 5165 |
| 13 | UrsoGrupo 23 · 89 · 90 · 91 · 92 | 3 | 14 | 43 | 5,4 | Recente | 20:00 · Federal · 5º lugarMilhar 5592 |
| 14 | CameloGrupo 08 · 29 · 30 · 31 · 32 | 2 | 11 | 42 | 5,2 | Recente | 19:00 · Federal · 1º lugarMilhar 6831 |
| 15 | GaloGrupo 13 · 49 · 50 · 51 · 52 | 2 | 11 | 43 | 5,2 | Recente | 19:00 · Federal · 2º lugarMilhar 1652 |
| 16 | VeadoGrupo 24 · 93 · 94 · 95 · 96 | 2 | 11 | 45 | 5,5 | Recente | 19:00 · Federal · 4º lugarMilhar 8093 |
| 17 | AvestruzGrupo 01 · 01 · 02 · 03 · 04 | 1 | 7 | 38 | 5,5 | Recente | 20:00 · Federal · 1º lugarMilhar 8003 |
| 18 | BorboletaGrupo 04 · 13 · 14 · 15 · 16 | 1 | 7 | 38 | 5,3 | Recente | 20:00 · Federal · 4º lugarMilhar 4114 |
| 19 | GatoGrupo 14 · 53 · 54 · 55 · 56 | 1 | 7 | 35 | 5,2 | Recente | 20:00 · Federal · 3º lugarMilhar 4756 |
| 20 | LeãoGrupo 16 · 61 · 62 · 63 · 64 | 1 | 7 | 33 | 5,4 | Recente | 20:00 · Federal · 2º lugarMilhar 3062 |
| 21 | PavãoGrupo 19 · 73 · 74 · 75 · 76 | 1 | 7 | 34 | 5,4 | Recente | 20:00 · Federal · 5º lugarMilhar 5674 |
| 22 | ÁguiaGrupo 02 · 05 · 06 · 07 · 08 | 0 | 4 | 31 | 5,4 | Recente | 19:00 · Federal · 2º lugarMilhar 7006 |
| 23 | CoelhoGrupo 10 · 37 · 38 · 39 · 40 | 0 | 4 | 33 | 5,3 | Recente | 19:00 · Federal · 3º lugarMilhar 5140 |
| 24 | ElefanteGrupo 12 · 45 · 46 · 47 · 48 | 0 | 4 | 36 | 5,2 | Recente | 19:00 · Federal · 4º lugarMilhar 4147 |
| 25 | TouroGrupo 21 · 81 · 82 · 83 · 84 | 0 | 4 | 55 | 5,5 | Recente | 19:00 · Federal · 1º lugarMilhar 4383 |
Fonte: Bicho Atrasado. Referência: .
Atualização deste bloco: · Brasília.
Como ler esta tabela
Atual mede o intervalo em concursos desde a última ocorrência neste recorte. Dias é o intervalo em dias informado pela fonte. Um zero é um valor válido e não equivale a dado ausente.
Recorde é o maior intervalo da série; média resume os intervalos do histórico disponível. O símbolo ≥ indica um limite mínimo informado pela fonte. “Não informado” preserva um campo ausente. Empates mantêm a posição publicada. O nível reproduz a classificação da fonte para o intervalo observado, sem indicar uma previsão.
Os atrasos descrevem ocorrências passadas e não aumentam a probabilidade de um número ou grupo no próximo resultado. A referência pertence a cada bloco; uma consulta sem mudança preserva a data da atualização aceita.
Ver todas as séries ↗