BA · Intervalos em sorteios
Dezenas atrasadas
em Bahia.
As 100 dezenas em ordem de atraso. A ocorrência é verificada apenas na primeira posição.
Referência do ranking
Período da série de bichos
Desde 05/06/2026616 sorteios registradosRecorte selecionado
1º lugar100 registrosDeslize a tabela para ver todas as colunas.
| Pos. | Número / animal | Atual (sorteios) | Dias | Recorde (sorteios) | Média (sorteios) | Nível da fonte | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58JacaréGrupo 15 | 608 | 143 | 608 | 616 | Crítico | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 5658 |
| 2 | 24CabraGrupo 06 | 503 | 114 | 503 | 154 | Crítico | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 9624 |
| 3 | 70PorcoGrupo 18 | 273 | 61 | 273 | 123,2 | Médio | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 6970 |
| 4 | 79PeruGrupo 20 | 260 | 58 | 260 | 154 | Médio | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 1679 |
| 5 | 74PavãoGrupo 19 | 252 | 56 | 252 | 154 | Médio | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 3774 |
| 6 | 36CobraGrupo 09 | 242 | 54 | 242 | 154 | Médio | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 9936 |
| 7 | 28CarneiroGrupo 07 | 233 | 52 | 233 | 205,3 | Médio | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 9028 |
| 8 | 09BurroGrupo 03 | 232 | 51 | 232 | 102,7 | Médio | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 7409 |
| 9 | 83TouroGrupo 21 | 227 | 50 | 227 | 61,6 | Médio | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 3583 |
| 10 | 82TouroGrupo 21 | 226 | 50 | 226 | 154 | Médio | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 8882 |
| 11 | 97VacaGrupo 25 | 224 | 50 | 256 | 205,3 | Médio | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 7897 |
| 12 | 71PorcoGrupo 18 | 222 | 49 | 222 | 308 | Médio | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 2071 |
| 13 | 13BorboletaGrupo 04 | 221 | 49 | 221 | 102,7 | Médio | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 5513 |
| 14 | 21CabraGrupo 06 | 198 | 44 | 198 | 102,7 | Normal | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 7121 |
| 15 | 39CoelhoGrupo 10 | 197 | 44 | 197 | 154 | Normal | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 3339 |
| 16 | 92UrsoGrupo 23 | 195 | 43 | 333 | 205,3 | Normal | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 6692 |
| 17 | 69PorcoGrupo 18 | 176 | 39 | 176 | 123,2 | Normal | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 2969 |
| 18 | 75PavãoGrupo 19 | 173 | 39 | 173 | 123,2 | Normal | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 3675 |
| 19 | 76PavãoGrupo 19 | 171 | 38 | 221 | 102,7 | Normal | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 8176 |
| 20 | 22CabraGrupo 06 | 169 | 38 | 177 | 123,2 | Normal | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 3522 |
| 21 | 50GaloGrupo 13 | 162 | 36 | 162 | 88 | Normal | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 7750 |
| 22 | 10BurroGrupo 03 | 161 | 36 | 194 | 77 | Normal | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 8710 |
| 23 | 89UrsoGrupo 23 | 158 | 35 | 158 | 68,4 | Normal | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 9989 |
| 24 | 11BurroGrupo 03 | 156 | 35 | 157 | 154 | Normal | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 8811 |
| 25 | 59JacaréGrupo 15 | 151 | 34 | 151 | 102,7 | Normal | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 5259 |
| 26 | 16BorboletaGrupo 04 | 149 | 33 | 180 | 205,3 | Normal | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 3616 |
| 27 | 34CobraGrupo 09 | 142 | 32 | 142 | 102,7 | Normal | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 1134 |
| 28 | 81TouroGrupo 21 | 139 | 31 | 139 | 154 | Normal | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 6681 |
| 29 | 52GaloGrupo 13 | 132 | 30 | 326 | 205,3 | Normal | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 4952 |
| 30 | 03AvestruzGrupo 01 | 131 | 29 | 131 | 61,6 | Normal | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 1803 |
| 31 | 29CameloGrupo 08 | 116 | 26 | 210 | 77 | Normal | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 3429 |
| 32 | 87TigreGrupo 22 | 114 | 26 | 180 | 102,7 | Normal | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 0187 |
| 33 | 26CarneiroGrupo 07 | 112 | 25 | 201 | 123,2 | Normal | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 8426 |
| 34 | 67MacacoGrupo 17 | 110 | 25 | 251 | 154 | Normal | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 4367 |
| 35 | 94VeadoGrupo 24 | 109 | 25 | 180 | 154 | Normal | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 1594 |
| 36 | 61LeãoGrupo 16 | 108 | 24 | 137 | 123,2 | Normal | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 1961 |
| 37 | 98VacaGrupo 25 | 105 | 23 | 105 | 88 | Normal | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 7998 |
| 38 | 66MacacoGrupo 17 | 103 | 23 | 195 | 123,2 | Normal | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 8666 |
| 39 | 68MacacoGrupo 17 | 101 | 23 | 135 | 88 | Normal | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 1168 |
| 40 | 49GaloGrupo 13 | 97 | 22 | 280 | 123,2 | Recente | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 5449 |
| 41 | 96VeadoGrupo 24 | 94 | 21 | 183 | 77 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 0196 |
| 42 | 27CarneiroGrupo 07 | 90 | 20 | 90 | 616 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 0327 |
| 43 | 72PorcoGrupo 18 | 89 | 20 | 115 | 88 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 2672 |
| 44 | 30CameloGrupo 08 | 85 | 19 | 218 | 102,7 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 6030 |
| 45 | 78PeruGrupo 20 | 83 | 19 | 174 | 102,7 | Recente | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 8578 |
| 46 | 18CachorroGrupo 05 | 79 | 18 | 225 | 88 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 3618 |
| 47 | 85TigreGrupo 22 | 75 | 17 | 153 | 88 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 9885 |
| 48 | 55GatoGrupo 14 | 73 | 16 | 239 | 123,2 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 9555 |
| 49 | 01AvestruzGrupo 01 | 70 | 16 | 197 | 102,7 | Recente | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 3501 |
| 50 | 65MacacoGrupo 17 | 66 | 15 | 99 | 77 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 8265 |
| 51 | 40CoelhoGrupo 10 | 65 | 15 | 182 | 77 | Recente | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 3240 |
| 52 | 07ÁguiaGrupo 02 | 63 | 14 | 150 | 56 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 0507 |
| 53 | 64LeãoGrupo 16 | 62 | 14 | 150 | 102,7 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 3464 |
| 54 | 42CavaloGrupo 11 | 61 | 14 | 352 | 123,2 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 9142 |
| 55 | 37CoelhoGrupo 10 | 56 | 13 | 91 | 47,4 | Recente | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 4737 |
| 56 | 33CobraGrupo 09 | 55 | 13 | 142 | 68,4 | Recente | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 4233 |
| 57 | 05ÁguiaGrupo 02 | 54 | 12 | 124 | 205,3 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 1705 |
| 58 | 93VeadoGrupo 24 | 53 | 12 | 487 | 205,3 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 0793 |
| 59 | 56GatoGrupo 14 | 52 | 12 | 104 | 61,6 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 4656 |
| 60 | 14BorboletaGrupo 04 | 49 | 11 | 147 | 102,7 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 9114 |
| 61 | 86TigreGrupo 22 | 48 | 11 | 77 | 205,3 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 8086 |
| 62 | 08ÁguiaGrupo 02 | 47 | 11 | 239 | 123,2 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 4408 |
| 63 | 04AvestruzGrupo 01 | 45 | 11 | 218 | 102,7 | Recente | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 3704 |
| 64 | 62LeãoGrupo 16 | 44 | 10 | 204 | 88 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 9662 |
| 65 | 38CoelhoGrupo 10 | 42 | 10 | 179 | 56 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 1038 |
| 66 | 73PavãoGrupo 19 | 41 | 9 | 155 | 68,4 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 1773 |
| 67 | 47ElefanteGrupo 12 | 39 | 9 | 379 | 102,7 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 8047 |
| 68 | 80PeruGrupo 20 | 38 | 9 | 244 | 102,7 | Recente | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 9380 |
| 69 | 20CachorroGrupo 05 | 35 | 8 | 118 | 56 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 8920 |
| 70 | 88TigreGrupo 22 | 34 | 8 | 95 | 68,4 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 4288 |
| 71 | 00VacaGrupo 25 | 32 | 8 | 332 | 102,7 | Recente | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 7500 |
| 72 | 43CavaloGrupo 11 | 31 | 7 | 227 | 102,7 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 5243 |
| 73 | 90UrsoGrupo 23 | 30 | 7 | 204 | 77 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 9690 |
| 74 | 45ElefanteGrupo 12 | 29 | 7 | 195 | 88 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 9445 |
| 75 | 53GatoGrupo 14 | 28 | 7 | 153 | 47,4 | Recente | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 4553 |
| 76 | 19CachorroGrupo 05 | 27 | 6 | 265 | 123,2 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 0419 |
| 77 | 35CobraGrupo 09 | 26 | 6 | 191 | 88 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 5135 |
| 78 | 51GaloGrupo 13 | 25 | 6 | 167 | 61,6 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 3851 |
| 79 | 25CarneiroGrupo 07 | 24 | 6 | 191 | 205,3 | Recente | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 6825 |
| 80 | 15BorboletaGrupo 04 | 23 | 6 | 252 | 205,3 | Recente | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 6415 |
| 81 | 46ElefanteGrupo 12 | 22 | 5 | 122 | 61,6 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 9746 |
| 82 | 48ElefanteGrupo 12 | 21 | 5 | 192 | 102,7 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 0948 |
| 83 | 44CavaloGrupo 11 | 20 | 5 | 179 | 77 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 5844 |
| 84 | 57JacaréGrupo 15 | 19 | 5 | 246 | 154 | Recente | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 4957 |
| 85 | 32CameloGrupo 08 | 18 | 5 | 192 | 61,6 | Recente | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 0532 |
| 86 | 95VeadoGrupo 24 | 17 | 4 | 194 | 205,3 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 4195 |
| 87 | 63LeãoGrupo 16 | 16 | 4 | 220 | 205,3 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 1663 |
| 88 | 23CabraGrupo 06 | 14 | 4 | 137 | 88 | Recente | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 4223 |
| 89 | 91UrsoGrupo 23 | 12 | 3 | 324 | 154 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 3591 |
| 90 | 02AvestruzGrupo 01 | 10 | 2 | 357 | 123,2 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 7302 |
| 91 | 41CavaloGrupo 11 | 9 | 2 | 117 | 56 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 4141 |
| 92 | 60JacaréGrupo 15 | 8 | 2 | 388 | 102,7 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 6560 |
| 93 | 54GatoGrupo 14 | 7 | 2 | 285 | 102,7 | Recente | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 0954 |
| 94 | 06ÁguiaGrupo 02 | 6 | 2 | 351 | 205,3 | Recente | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 5206 |
| 95 | 31CameloGrupo 08 | 5 | 1 | 224 | 102,7 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 7231 |
| 96 | 77PeruGrupo 20 | 4 | 1 | 176 | 68,4 | Recente | 12:20 · BA · 1º lugarMilhar 0177 |
| 97 | 17CachorroGrupo 05 | 3 | 1 | 114 | 123,2 | Recente | 15:20 · BA · 1º lugarMilhar 6217 |
| 98 | 84TouroGrupo 21 | 2 | 1 | 195 | 88 | Recente | 19:20 · BA · 1º lugarMilhar 0984 |
| 99 | 12BurroGrupo 03 | 1 | 1 | 172 | 51,3 | Recente | 21:20 · BA · 1º lugarMilhar 6212 |
| 100 | 99VacaGrupo 25 | 0 | 0 | 136 | 68,4 | Recente | 10:20 · BA · 1º lugarMilhar 4199 |
Fonte: Bicho Atrasado. Referência: .
Atualização deste bloco: · Brasília.
Como ler esta tabela
Atual mede o intervalo em sorteios desde a última ocorrência neste recorte. Dias é o intervalo em dias informado pela fonte. Um zero é um valor válido e não equivale a dado ausente.
Recorde é o maior intervalo da série; média resume os intervalos do histórico disponível. O símbolo ≥ indica um limite mínimo informado pela fonte. “Não informado” preserva um campo ausente. Empates mantêm a posição publicada. O nível reproduz a classificação da fonte para o intervalo observado, sem indicar uma previsão.
Os atrasos descrevem ocorrências passadas e não aumentam a probabilidade de um número ou grupo no próximo resultado. A referência pertence a cada bloco; uma consulta sem mudança preserva a data da atualização aceita.
Ver todas as séries ↗