PB · Arquivo de extrações
Lotep PB.
Todos os resultados de 23 de outubro de 2026 disponíveis na fonte.
PB · Lotep PB
9 Horas (9h45min) Paraíba PARATODOS
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8734 | 734 | 34 | 09 | Cobra |
| 2º | 3467 | 467 | 67 | 17 | Macaco |
| 3º | 1599 | 599 | 99 | 25 | Vaca |
| 4º | 7899 | 899 | 99 | 25 | Vaca |
| 5º | 6394 | 394 | 94 | 24 | Veado |
| 6º | 8317 | 317 | 17 | 05 | Cachorro |
| 7º | 7458 | 458 | 58 | 15 | Jacaré |
| 8º | 3699 | 699 | 99 | 25 | Vaca |
| 9º | 4799 | 799 | 99 | 25 | Vaca |
| 10º | 2366 | 366 | 66 | 17 | Macaco |
PB · Lotep PB
10 Horas (10h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3484 | 484 | 84 | 21 | Touro |
| 2º | 9782 | 782 | 82 | 21 | Touro |
| 3º | 9011 | 011 | 11 | 03 | Burro |
| 4º | 2804 | 804 | 04 | 01 | Avestruz |
| 5º | 7560 | 560 | 60 | 15 | Jacaré |
| 6º | 3992 | 992 | 92 | 23 | Urso |
| 7º | 4708 | 708 | 08 | 02 | Águia |
| 8º | 8810 | 810 | 10 | 03 | Burro |
| 9º | 4214 | 214 | 14 | 04 | Borboleta |
| 10º | 4365 | 365 | 65 | 17 | Macaco |
PB · Lotep PB
12 Horas (12h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5125 | 125 | 25 | 07 | Carneiro |
| 2º | 2276 | 276 | 76 | 19 | Pavão |
| 3º | 7643 | 643 | 43 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0215 | 215 | 15 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4827 | 827 | 27 | 07 | Carneiro |
| 6º | 5270 | 270 | 70 | 18 | Porco |
| 7º | 1262 | 262 | 62 | 16 | Leão |
| 8º | 2741 | 741 | 41 | 11 | Cavalo |
| 9º | 5635 | 635 | 35 | 09 | Cobra |
| 10º | 4994 | 994 | 94 | 24 | Veado |
PB · Lotep PB
15 Horas (15h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4680 | 680 | 80 | 20 | Peru |
| 2º | 7836 | 836 | 36 | 09 | Cobra |
| 3º | 0862 | 862 | 62 | 16 | Leão |
| 4º | 2632 | 632 | 32 | 08 | Camelo |
| 5º | 6921 | 921 | 21 | 06 | Cabra |
| 6º | 4702 | 702 | 02 | 01 | Avestruz |
| 7º | 6886 | 886 | 86 | 22 | Tigre |
| 8º | 8363 | 363 | 63 | 16 | Leão |
| 9º | 0622 | 622 | 22 | 06 | Cabra |
| 10º | 3504 | 504 | 04 | 01 | Avestruz |
PB · Lotep PB
18 Horas (LOTEP)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0296 | 296 | 96 | 24 | Veado |
| 2º | 9022 | 022 | 22 | 06 | Cabra |
| 3º | 0015 | 015 | 15 | 04 | Borboleta |
| 4º | 9315 | 315 | 15 | 04 | Borboleta |
| 5º | 5101 | 101 | 01 | 01 | Avestruz |
| 6º | 0909 | 909 | 09 | 03 | Burro |
| 7º | 2003 | 003 | 03 | 01 | Avestruz |
| 8º | 9211 | 211 | 11 | 03 | Burro |
| 9º | 6255 | 255 | 55 | 14 | Gato |
| 10º | 2127 | 127 | 27 | 07 | Carneiro |
PB · Lotep PB
20 Horas (Paraíba PARATODOS)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8800 | 800 | 00 | 25 | Vaca |
| 2º | 5199 | 199 | 99 | 25 | Vaca |
| 3º | 0561 | 561 | 61 | 16 | Leão |
| 4º | 9032 | 032 | 32 | 08 | Camelo |
| 5º | 5392 | 392 | 92 | 23 | Urso |
| 6º | 8509 | 509 | 09 | 03 | Burro |
| 7º | 8150 | 150 | 50 | 13 | Galo |
| 8º | 0963 | 963 | 63 | 16 | Leão |
| 9º | 0912 | 912 | 12 | 03 | Burro |
| 10º | 7518 | 518 | 18 | 05 | Cachorro |
Fonte: Bicho Loterias.