PB · Arquivo de extrações
Lotep PB.
Todos os resultados de 22 de outubro de 2026 disponíveis na fonte.
PB · Lotep PB
9 Horas (9h45min) Paraíba PARATODOS
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6716 | 716 | 16 | 04 | Borboleta |
| 2º | 6244 | 244 | 44 | 11 | Cavalo |
| 3º | 5058 | 058 | 58 | 15 | Jacaré |
| 4º | 2087 | 087 | 87 | 22 | Tigre |
| 5º | 1756 | 756 | 56 | 14 | Gato |
| 6º | 6652 | 652 | 52 | 13 | Galo |
| 7º | 7200 | 200 | 00 | 25 | Vaca |
| 8º | 1458 | 458 | 58 | 15 | Jacaré |
| 9º | 6487 | 487 | 87 | 22 | Tigre |
| 10º | 3658 | 658 | 58 | 15 | Jacaré |
PB · Lotep PB
10 Horas (10h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8424 | 424 | 24 | 06 | Cabra |
| 2º | 8956 | 956 | 56 | 14 | Gato |
| 3º | 0880 | 880 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 6300 | 300 | 00 | 25 | Vaca |
| 5º | 5863 | 863 | 63 | 16 | Leão |
| 6º | 8806 | 806 | 06 | 02 | Águia |
| 7º | 4983 | 983 | 83 | 21 | Touro |
| 8º | 2580 | 580 | 80 | 20 | Peru |
| 9º | 4600 | 600 | 00 | 25 | Vaca |
| 10º | 1392 | 392 | 92 | 23 | Urso |
PB · Lotep PB
12 Horas (12h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1604 | 604 | 04 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6160 | 160 | 60 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4497 | 497 | 97 | 25 | Vaca |
| 4º | 5282 | 282 | 82 | 21 | Touro |
| 5º | 2804 | 804 | 04 | 01 | Avestruz |
| 6º | 1645 | 645 | 45 | 12 | Elefante |
| 7º | 6142 | 142 | 42 | 11 | Cavalo |
| 8º | 0698 | 698 | 98 | 25 | Vaca |
| 9º | 4072 | 072 | 72 | 18 | Porco |
| 10º | 2904 | 904 | 04 | 01 | Avestruz |
PB · Lotep PB
15 Horas (15h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3779 | 779 | 79 | 20 | Peru |
| 2º | 3864 | 864 | 64 | 16 | Leão |
| 3º | 2641 | 641 | 41 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9118 | 118 | 18 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5597 | 597 | 97 | 25 | Vaca |
| 6º | 3329 | 329 | 29 | 08 | Camelo |
| 7º | 7861 | 861 | 61 | 16 | Leão |
| 8º | 7641 | 641 | 41 | 11 | Cavalo |
| 9º | 9418 | 418 | 18 | 05 | Cachorro |
| 10º | 3248 | 248 | 48 | 12 | Elefante |
PB · Lotep PB
18 Horas (LOTEP)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5354 | 354 | 54 | 14 | Gato |
| 2º | 7215 | 215 | 15 | 04 | Borboleta |
| 3º | 9711 | 711 | 11 | 03 | Burro |
| 4º | 5128 | 128 | 28 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6327 | 327 | 27 | 07 | Carneiro |
| 6º | 5795 | 795 | 95 | 24 | Veado |
| 7º | 3271 | 271 | 71 | 18 | Porco |
| 8º | 5112 | 112 | 12 | 03 | Burro |
| 9º | 4518 | 518 | 18 | 05 | Cachorro |
| 10º | 2431 | 431 | 31 | 08 | Camelo |
PB · Lotep PB
20 Horas (Paraíba PARATODOS)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6756 | 756 | 56 | 14 | Gato |
| 2º | 7160 | 160 | 60 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1727 | 727 | 27 | 07 | Carneiro |
| 4º | 0913 | 913 | 13 | 04 | Borboleta |
| 5º | 3876 | 876 | 76 | 19 | Pavão |
| 6º | 6710 | 710 | 10 | 03 | Burro |
| 7º | 7179 | 179 | 79 | 20 | Peru |
| 8º | 5621 | 621 | 21 | 06 | Cabra |
| 9º | 6073 | 073 | 73 | 19 | Pavão |
| 10º | 6015 | 015 | 15 | 04 | Borboleta |
Fonte: Bicho Loterias.