PB · Arquivo de extrações
Lotep PB.
Todos os resultados de 21 de outubro de 2026 disponíveis na fonte.
PB · Lotep PB
9 Horas (9h45min) Paraíba PARATODOS
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4267 | 267 | 67 | 17 | Macaco |
| 2º | 1756 | 756 | 56 | 14 | Gato |
| 3º | 2306 | 306 | 06 | 02 | Águia |
| 4º | 0450 | 450 | 50 | 13 | Galo |
| 5º | 2854 | 854 | 54 | 14 | Gato |
| 6º | 4120 | 120 | 20 | 05 | Cachorro |
| 7º | 2734 | 734 | 34 | 09 | Cobra |
| 8º | 6505 | 505 | 05 | 02 | Águia |
| 9º | 7660 | 660 | 60 | 15 | Jacaré |
| 10º | 2652 | 652 | 52 | 13 | Galo |
PB · Lotep PB
10 Horas (10h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4425 | 425 | 25 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9801 | 801 | 01 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5561 | 561 | 61 | 16 | Leão |
| 4º | 9967 | 967 | 67 | 17 | Macaco |
| 5º | 6738 | 738 | 38 | 10 | Coelho |
| 6º | 4959 | 959 | 59 | 15 | Jacaré |
| 7º | 4859 | 859 | 59 | 15 | Jacaré |
| 8º | 2066 | 066 | 66 | 17 | Macaco |
| 9º | 5117 | 117 | 17 | 05 | Cachorro |
| 10º | 3493 | 493 | 93 | 24 | Veado |
PB · Lotep PB
12 Horas (12h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4578 | 578 | 78 | 20 | Peru |
| 2º | 8329 | 329 | 29 | 08 | Camelo |
| 3º | 0904 | 904 | 04 | 01 | Avestruz |
| 4º | 5008 | 008 | 08 | 02 | Águia |
| 5º | 6506 | 506 | 06 | 02 | Águia |
| 6º | 4805 | 805 | 05 | 02 | Águia |
| 7º | 5390 | 390 | 90 | 23 | Urso |
| 8º | 7200 | 200 | 00 | 25 | Vaca |
| 9º | 8948 | 948 | 48 | 12 | Elefante |
| 10º | 1668 | 668 | 68 | 17 | Macaco |
PB · Lotep PB
15 Horas (15h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1909 | 909 | 09 | 03 | Burro |
| 2º | 3089 | 089 | 89 | 23 | Urso |
| 3º | 4856 | 856 | 56 | 14 | Gato |
| 4º | 9182 | 182 | 82 | 21 | Touro |
| 5º | 8071 | 071 | 71 | 18 | Porco |
| 6º | 1349 | 349 | 49 | 13 | Galo |
| 7º | 9081 | 081 | 81 | 21 | Touro |
| 8º | 0858 | 858 | 58 | 15 | Jacaré |
| 9º | 9962 | 962 | 62 | 16 | Leão |
| 10º | 8357 | 357 | 57 | 15 | Jacaré |
PB · Lotep PB
18 Horas (LOTEP)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0060 | 060 | 60 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1428 | 428 | 28 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6002 | 002 | 02 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4883 | 883 | 83 | 21 | Touro |
| 5º | 1016 | 016 | 16 | 04 | Borboleta |
| 6º | 0164 | 164 | 64 | 16 | Leão |
| 7º | 0408 | 408 | 08 | 02 | Águia |
| 8º | 6208 | 208 | 08 | 02 | Águia |
| 9º | 0823 | 823 | 23 | 06 | Cabra |
| 10º | 0992 | 992 | 92 | 23 | Urso |
PB · Lotep PB
20 Horas (Paraíba PARATODOS)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5311 | 311 | 11 | 03 | Burro |
| 2º | 8338 | 338 | 38 | 10 | Coelho |
| 3º | 0790 | 790 | 90 | 23 | Urso |
| 4º | 3275 | 275 | 75 | 19 | Pavão |
| 5º | 5091 | 091 | 91 | 23 | Urso |
| 6º | 5803 | 803 | 03 | 01 | Avestruz |
| 7º | 3372 | 372 | 72 | 18 | Porco |
| 8º | 1397 | 397 | 97 | 25 | Vaca |
| 9º | 1805 | 805 | 05 | 02 | Águia |
| 10º | 5182 | 182 | 82 | 21 | Touro |
PB · Lotep PB
20 Horas Federal
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8003 | 003 | 03 | 01 | Avestruz |
| 2º | 3062 | 062 | 62 | 16 | Leão |
| 3º | 4756 | 756 | 56 | 14 | Gato |
| 4º | 4114 | 114 | 14 | 04 | Borboleta |
| 5º | 5674 | 674 | 74 | 19 | Pavão |
| 6º | 8344 | 344 | 44 | 11 | Cavalo |
| 7º | 0071 | 071 | 71 | 18 | Porco |
| 8º | 0651 | 651 | 51 | 13 | Galo |
| 9º | 3264 | 264 | 64 | 16 | Leão |
| 10º | 7939 | 939 | 39 | 10 | Coelho |
Fonte: Bicho Loterias.