PB · Arquivo de extrações
Lotep PB.
Todos os resultados de 14 de outubro de 2026 disponíveis na fonte.
PB · Lotep PB
9 Horas (9h45min) Paraíba PARATODOS
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4509 | 509 | 09 | 03 | Burro |
| 2º | 5768 | 768 | 68 | 17 | Macaco |
| 3º | 6364 | 364 | 64 | 16 | Leão |
| 4º | 1319 | 319 | 19 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5483 | 483 | 83 | 21 | Touro |
| 6º | 4561 | 561 | 61 | 16 | Leão |
| 7º | 5733 | 733 | 33 | 09 | Cobra |
| 8º | 0661 | 661 | 61 | 16 | Leão |
| 9º | 9849 | 849 | 49 | 13 | Galo |
| 10º | 4247 | 247 | 47 | 12 | Elefante |
PB · Lotep PB
10 Horas (10h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5706 | 706 | 06 | 02 | Águia |
| 2º | 6588 | 588 | 88 | 22 | Tigre |
| 3º | 0280 | 280 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 4773 | 773 | 73 | 19 | Pavão |
| 5º | 9618 | 618 | 18 | 05 | Cachorro |
| 6º | 5604 | 604 | 04 | 01 | Avestruz |
| 7º | 7527 | 527 | 27 | 07 | Carneiro |
| 8º | 0887 | 887 | 87 | 22 | Tigre |
| 9º | 6803 | 803 | 03 | 01 | Avestruz |
| 10º | 7786 | 786 | 86 | 22 | Tigre |
PB · Lotep PB
12 Horas (12h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9091 | 091 | 91 | 23 | Urso |
| 2º | 7130 | 130 | 30 | 08 | Camelo |
| 3º | 3687 | 687 | 87 | 22 | Tigre |
| 4º | 9389 | 389 | 89 | 23 | Urso |
| 5º | 7255 | 255 | 55 | 14 | Gato |
| 6º | 9739 | 739 | 39 | 10 | Coelho |
| 7º | 0163 | 163 | 63 | 16 | Leão |
| 8º | 9388 | 388 | 88 | 22 | Tigre |
| 9º | 1079 | 079 | 79 | 20 | Peru |
| 10º | 6921 | 921 | 21 | 06 | Cabra |
PB · Lotep PB
15 Horas (15h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7505 | 505 | 05 | 02 | Águia |
| 2º | 7219 | 219 | 19 | 05 | Cachorro |
| 3º | 7706 | 706 | 06 | 02 | Águia |
| 4º | 1842 | 842 | 42 | 11 | Cavalo |
| 5º | 9579 | 579 | 79 | 20 | Peru |
| 6º | 7771 | 771 | 71 | 18 | Porco |
| 7º | 5278 | 278 | 78 | 20 | Peru |
| 8º | 0104 | 104 | 04 | 01 | Avestruz |
| 9º | 5962 | 962 | 62 | 16 | Leão |
| 10º | 2966 | 966 | 66 | 17 | Macaco |
PB · Lotep PB
18 Horas (LOTEP)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9814 | 814 | 14 | 04 | Borboleta |
| 2º | 8575 | 575 | 75 | 19 | Pavão |
| 3º | 0127 | 127 | 27 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3698 | 698 | 98 | 25 | Vaca |
| 5º | 9983 | 983 | 83 | 21 | Touro |
| 6º | 9803 | 803 | 03 | 01 | Avestruz |
| 7º | 8516 | 516 | 16 | 04 | Borboleta |
| 8º | 1729 | 729 | 29 | 08 | Camelo |
| 9º | 4578 | 578 | 78 | 20 | Peru |
| 10º | 6823 | 823 | 23 | 06 | Cabra |
PB · Lotep PB
20 Horas (Paraíba PARATODOS)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0445 | 445 | 45 | 12 | Elefante |
| 2º | 6774 | 774 | 74 | 19 | Pavão |
| 3º | 7646 | 646 | 46 | 12 | Elefante |
| 4º | 9097 | 097 | 97 | 25 | Vaca |
| 5º | 5970 | 970 | 70 | 18 | Porco |
| 6º | 0679 | 679 | 79 | 20 | Peru |
| 7º | 4760 | 760 | 60 | 15 | Jacaré |
| 8º | 4749 | 749 | 49 | 13 | Galo |
| 9º | 5467 | 467 | 67 | 17 | Macaco |
| 10º | 5587 | 587 | 87 | 22 | Tigre |
PB · Lotep PB
20 Horas Federal
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7637 | 637 | 37 | 10 | Coelho |
| 2º | 5621 | 621 | 21 | 06 | Cabra |
| 3º | 8748 | 748 | 48 | 12 | Elefante |
| 4º | 5165 | 165 | 65 | 17 | Macaco |
| 5º | 5592 | 592 | 92 | 23 | Urso |
| 6º | 7585 | 585 | 85 | 22 | Tigre |
| 7º | 6671 | 671 | 71 | 18 | Porco |
| 8º | 3246 | 246 | 46 | 12 | Elefante |
| 9º | 7185 | 185 | 85 | 22 | Tigre |
| 10º | 7450 | 450 | 50 | 13 | Galo |
Fonte: Bicho Loterias.