DF · Arquivo de extrações
LBR Brasília.
Todos os resultados de 14 de outubro de 2026 disponíveis na fonte.
DF · LBR Brasília
00h40
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7284 | 284 | 84 | 21 | Touro |
| 2º | 7428 | 428 | 28 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2620 | 620 | 20 | 05 | Cachorro |
| 4º | 0907 | 907 | 07 | 02 | Águia |
| 5º | 8926 | 926 | 26 | 07 | Carneiro |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 27165
- Multiplicação
- 105
DF · LBR Brasília
1h40
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5424 | 424 | 24 | 06 | Cabra |
| 2º | 3739 | 739 | 39 | 10 | Coelho |
| 3º | 0375 | 375 | 75 | 19 | Pavão |
| 4º | 7016 | 016 | 16 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6435 | 435 | 35 | 09 | Cobra |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 22989
- Multiplicação
- 280
DF · LBR Brasília
2h40
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3550 | 550 | 50 | 13 | Galo |
| 2º | 6899 | 899 | 99 | 25 | Vaca |
| 3º | 8340 | 340 | 40 | 10 | Coelho |
| 4º | 7007 | 007 | 07 | 02 | Águia |
| 5º | 7683 | 683 | 83 | 21 | Touro |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 33479
- Multiplicação
- 491
DF · LBR Brasília
7h40
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7640 | 640 | 40 | 10 | Coelho |
| 2º | 6365 | 365 | 65 | 17 | Macaco |
| 3º | 4419 | 419 | 19 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6728 | 728 | 28 | 07 | Carneiro |
| 5º | 0339 | 339 | 39 | 10 | Coelho |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 25491
- Multiplicação
- 628
DF · LBR Brasília
8 Horas (8h40min)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4923 | 923 | 23 | 06 | Cabra |
| 2º | 7375 | 375 | 75 | 19 | Pavão |
| 3º | 8970 | 970 | 70 | 18 | Porco |
| 4º | 5751 | 751 | 51 | 13 | Galo |
| 5º | 8273 | 273 | 73 | 19 | Pavão |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 35292
- Multiplicação
- 307
DF · LBR Brasília
9h40
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3747 | 747 | 47 | 12 | Elefante |
| 2º | 9990 | 990 | 90 | 23 | Urso |
| 3º | 5543 | 543 | 43 | 11 | Cavalo |
| 4º | 6689 | 689 | 89 | 23 | Urso |
| 5º | 6799 | 799 | 99 | 25 | Vaca |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 32768
- Multiplicação
- 432
DF · LBR Brasília
10 Horas (10h30min)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9213 | 213 | 13 | 04 | Borboleta |
| 2º | 9238 | 238 | 38 | 10 | Coelho |
| 3º | 8802 | 802 | 02 | 01 | Avestruz |
| 4º | 6491 | 491 | 91 | 23 | Urso |
| 5º | 4848 | 848 | 48 | 12 | Elefante |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 38592
- Multiplicação
- 109
DF · LBR Brasília
11h40
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0451 | 451 | 51 | 13 | Galo |
| 2º | 4588 | 588 | 88 | 22 | Tigre |
| 3º | 1059 | 059 | 59 | 15 | Jacaré |
| 4º | 0711 | 711 | 11 | 03 | Burro |
| 5º | 3392 | 392 | 92 | 23 | Urso |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 10201
- Multiplicação
- 069
DF · LBR Brasília
13h40
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8770 | 770 | 70 | 18 | Porco |
| 2º | 7606 | 606 | 06 | 02 | Águia |
| 3º | 5127 | 127 | 27 | 07 | Carneiro |
| 4º | 4027 | 027 | 27 | 07 | Carneiro |
| 5º | 9151 | 151 | 51 | 13 | Galo |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 34681
- Multiplicação
- 704
DF · LBR Brasília
13 Horas (13h40min)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9139 | 139 | 39 | 10 | Coelho |
| 2º | 1032 | 032 | 32 | 08 | Camelo |
| 3º | 7201 | 201 | 01 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9707 | 707 | 07 | 02 | Águia |
| 5º | 6184 | 184 | 84 | 21 | Touro |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 33263
- Multiplicação
- 431
DF · LBR Brasília
14h40
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8135 | 135 | 35 | 09 | Cobra |
| 2º | 7733 | 733 | 33 | 09 | Cobra |
| 3º | 2065 | 065 | 65 | 17 | Macaco |
| 4º | 1939 | 939 | 39 | 10 | Coelho |
| 5º | 8597 | 597 | 97 | 25 | Vaca |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 28469
- Multiplicação
- 907
DF · LBR Brasília
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3366 | 366 | 66 | 17 | Macaco |
| 2º | 1280 | 280 | 80 | 20 | Peru |
| 3º | 8725 | 725 | 25 | 07 | Carneiro |
| 4º | 8516 | 516 | 16 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4667 | 667 | 67 | 17 | Macaco |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 26554
- Multiplicação
- 308
DF · LBR Brasília
16h40
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3974 | 974 | 74 | 19 | Pavão |
| 2º | 9440 | 440 | 40 | 10 | Coelho |
| 3º | 5380 | 380 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 5547 | 547 | 47 | 12 | Elefante |
| 5º | 1786 | 786 | 86 | 22 | Tigre |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 26127
- Multiplicação
- 514
DF · LBR Brasília
17 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2230 | 230 | 30 | 08 | Camelo |
| 2º | 9415 | 415 | 15 | 04 | Borboleta |
| 3º | 4689 | 689 | 89 | 23 | Urso |
| 4º | 2430 | 430 | 30 | 08 | Camelo |
| 5º | 5107 | 107 | 07 | 02 | Águia |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 23871
- Multiplicação
- 995
DF · LBR Brasília
18h40
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5410 | 410 | 10 | 03 | Burro |
| 2º | 9019 | 019 | 19 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8049 | 049 | 49 | 13 | Galo |
| 4º | 2025 | 025 | 25 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7570 | 570 | 70 | 18 | Porco |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 32073
- Multiplicação
- 792
DF · LBR Brasília
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7099 | 099 | 99 | 25 | Vaca |
| 2º | 0110 | 110 | 10 | 03 | Burro |
| 3º | 0260 | 260 | 60 | 15 | Jacaré |
| 4º | 0593 | 593 | 93 | 24 | Veado |
| 5º | 6978 | 978 | 78 | 20 | Peru |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 15040
- Multiplicação
- 780
DF · LBR Brasília
20 Horas (20h40min)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0979 | 979 | 79 | 20 | Peru |
| 2º | 0226 | 226 | 26 | 07 | Carneiro |
| 3º | 7744 | 744 | 44 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0262 | 262 | 62 | 16 | Leão |
| 5º | 9525 | 525 | 25 | 07 | Carneiro |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 18736
- Multiplicação
- 221
DF · LBR Brasília
21h40
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5111 | 111 | 11 | 03 | Burro |
| 2º | 0206 | 206 | 06 | 02 | Águia |
| 3º | 0553 | 553 | 53 | 14 | Gato |
| 4º | 5336 | 336 | 36 | 09 | Cobra |
| 5º | 3244 | 244 | 44 | 11 | Cavalo |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 14450
- Multiplicação
- 052
DF · LBR Brasília
22 Horas (22h30min)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9190 | 190 | 90 | 23 | Urso |
| 2º | 6813 | 813 | 13 | 04 | Borboleta |
| 3º | 7240 | 240 | 40 | 10 | Coelho |
| 4º | 4297 | 297 | 97 | 25 | Vaca |
| 5º | 9722 | 722 | 22 | 06 | Cabra |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 37262
- Multiplicação
- 611
DF · LBR Brasília
23 Horas (23h30min)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3013 | 013 | 13 | 04 | Borboleta |
| 2º | 9145 | 145 | 45 | 12 | Elefante |
| 3º | 8823 | 823 | 23 | 06 | Cabra |
| 4º | 9210 | 210 | 10 | 03 | Burro |
| 5º | 1536 | 536 | 36 | 09 | Cobra |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 31727
- Multiplicação
- 553
Fonte: Bicho Loterias.