PB · Arquivo de extrações
Lotep PB.
Todos os resultados de 3 de outubro de 2026 disponíveis na fonte.
PB · Lotep PB
9 Horas (9h45min) Paraíba PARATODOS
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2548 | 548 | 48 | 12 | Elefante |
| 2º | 0464 | 464 | 64 | 16 | Leão |
| 3º | 7575 | 575 | 75 | 19 | Pavão |
| 4º | 5897 | 897 | 97 | 25 | Vaca |
| 5º | 5498 | 498 | 98 | 25 | Vaca |
| 6º | 2075 | 075 | 75 | 19 | Pavão |
| 7º | 5458 | 458 | 58 | 15 | Jacaré |
| 8º | 4679 | 679 | 79 | 20 | Peru |
| 9º | 8457 | 457 | 57 | 15 | Jacaré |
| 10º | 2651 | 651 | 51 | 13 | Galo |
PB · Lotep PB
10 Horas (10h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7819 | 819 | 19 | 05 | Cachorro |
| 2º | 6886 | 886 | 86 | 22 | Tigre |
| 3º | 6837 | 837 | 37 | 10 | Coelho |
| 4º | 7800 | 800 | 00 | 25 | Vaca |
| 5º | 1305 | 305 | 05 | 02 | Águia |
| 6º | 7667 | 667 | 67 | 17 | Macaco |
| 7º | 8888 | 888 | 88 | 22 | Tigre |
| 8º | 1830 | 830 | 30 | 08 | Camelo |
| 9º | 9670 | 670 | 70 | 18 | Porco |
| 10º | 8702 | 702 | 02 | 01 | Avestruz |
PB · Lotep PB
12 Horas (12h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5440 | 440 | 40 | 10 | Coelho |
| 2º | 1409 | 409 | 09 | 03 | Burro |
| 3º | 0414 | 414 | 14 | 04 | Borboleta |
| 4º | 7466 | 466 | 66 | 17 | Macaco |
| 5º | 2270 | 270 | 70 | 18 | Porco |
| 6º | 5107 | 107 | 07 | 02 | Águia |
| 7º | 4444 | 444 | 44 | 11 | Cavalo |
| 8º | 4016 | 016 | 16 | 04 | Borboleta |
| 9º | 0946 | 946 | 46 | 12 | Elefante |
| 10º | 1512 | 512 | 12 | 03 | Burro |
PB · Lotep PB
15 Horas (15h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8494 | 494 | 94 | 24 | Veado |
| 2º | 7527 | 527 | 27 | 07 | Carneiro |
| 3º | 7237 | 237 | 37 | 10 | Coelho |
| 4º | 6093 | 093 | 93 | 24 | Veado |
| 5º | 2433 | 433 | 33 | 09 | Cobra |
| 6º | 8776 | 776 | 76 | 19 | Pavão |
| 7º | 4520 | 520 | 20 | 05 | Cachorro |
| 8º | 9239 | 239 | 39 | 10 | Coelho |
| 9º | 4773 | 773 | 73 | 19 | Pavão |
| 10º | 9092 | 092 | 92 | 23 | Urso |
PB · Lotep PB
18 Horas (LOTEP)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9489 | 489 | 89 | 23 | Urso |
| 2º | 7104 | 104 | 04 | 01 | Avestruz |
| 3º | 2201 | 201 | 01 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0779 | 779 | 79 | 20 | Peru |
| 5º | 5272 | 272 | 72 | 18 | Porco |
| 6º | 9720 | 720 | 20 | 05 | Cachorro |
| 7º | 4127 | 127 | 27 | 07 | Carneiro |
| 8º | 8007 | 007 | 07 | 02 | Águia |
| 9º | 9419 | 419 | 19 | 05 | Cachorro |
| 10º | 6118 | 118 | 18 | 05 | Cachorro |
PB · Lotep PB
20 Horas (Paraíba PARATODOS)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1193 | 193 | 93 | 24 | Veado |
| 2º | 5043 | 043 | 43 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7685 | 685 | 85 | 22 | Tigre |
| 4º | 2815 | 815 | 15 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6042 | 042 | 42 | 11 | Cavalo |
| 6º | 1572 | 572 | 72 | 18 | Porco |
| 7º | 1068 | 068 | 68 | 17 | Macaco |
| 8º | 9481 | 481 | 81 | 21 | Touro |
| 9º | 3355 | 355 | 55 | 14 | Gato |
| 10º | 8254 | 254 | 54 | 14 | Gato |
PB · Lotep PB
20 Horas Federal
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7469 | 469 | 69 | 18 | Porco |
| 2º | 1210 | 210 | 10 | 03 | Burro |
| 3º | 7767 | 767 | 67 | 17 | Macaco |
| 4º | 1317 | 317 | 17 | 05 | Cachorro |
| 5º | 9412 | 412 | 12 | 03 | Burro |
| 6º | 7171 | 171 | 71 | 18 | Porco |
| 7º | 4273 | 273 | 73 | 19 | Pavão |
| 8º | 6161 | 161 | 61 | 16 | Leão |
| 9º | 9077 | 077 | 77 | 20 | Peru |
| 10º | 3857 | 857 | 57 | 15 | Jacaré |
Fonte: Bicho Loterias.