DF · Arquivo de extrações
LBR Brasília.
Todos os resultados de 24 de setembro de 2026 disponíveis na fonte.
DF · LBR Brasília
00h40
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0015 | 015 | 15 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7799 | 799 | 99 | 25 | Vaca |
| 3º | 5696 | 696 | 96 | 24 | Veado |
| 4º | 1120 | 120 | 20 | 05 | Cachorro |
| 5º | 2134 | 134 | 34 | 09 | Cobra |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 16764
- Multiplicação
- 116
DF · LBR Brasília
1h40
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9390 | 390 | 90 | 23 | Urso |
| 2º | 6107 | 107 | 07 | 02 | Águia |
| 3º | 3008 | 008 | 08 | 02 | Águia |
| 4º | 2928 | 928 | 28 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6332 | 332 | 32 | 08 | Camelo |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 27765
- Multiplicação
- 344
DF · LBR Brasília
2h40
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8583 | 583 | 83 | 21 | Touro |
| 2º | 7329 | 329 | 29 | 08 | Camelo |
| 3º | 4358 | 358 | 58 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6136 | 136 | 36 | 09 | Cobra |
| 5º | 2615 | 615 | 15 | 04 | Borboleta |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 29021
- Multiplicação
- 904
DF · LBR Brasília
7h40
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0629 | 629 | 29 | 08 | Camelo |
| 2º | 5638 | 638 | 38 | 10 | Coelho |
| 3º | 1690 | 690 | 90 | 23 | Urso |
| 4º | 8892 | 892 | 92 | 23 | Urso |
| 5º | 8831 | 831 | 31 | 08 | Camelo |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 25680
- Multiplicação
- 546
DF · LBR Brasília
8 Horas (8h40min)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2259 | 259 | 59 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3419 | 419 | 19 | 05 | Cachorro |
| 3º | 9179 | 179 | 79 | 20 | Peru |
| 4º | 5716 | 716 | 16 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4521 | 521 | 21 | 06 | Cabra |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 25094
- Multiplicação
- 723
DF · LBR Brasília
9h40
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1363 | 363 | 63 | 16 | Leão |
| 2º | 6396 | 396 | 96 | 24 | Veado |
| 3º | 7884 | 884 | 84 | 21 | Touro |
| 4º | 9715 | 715 | 15 | 04 | Borboleta |
| 5º | 1880 | 880 | 80 | 20 | Peru |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 27238
- Multiplicação
- 717
DF · LBR Brasília
10 Horas (10h30min)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5406 | 406 | 06 | 02 | Águia |
| 2º | 4949 | 949 | 49 | 13 | Galo |
| 3º | 0778 | 778 | 78 | 20 | Peru |
| 4º | 3534 | 534 | 34 | 09 | Cobra |
| 5º | 6152 | 152 | 52 | 13 | Galo |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 20819
- Multiplicação
- 754
DF · LBR Brasília
11h40
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3717 | 717 | 17 | 05 | Cachorro |
| 2º | 8918 | 918 | 18 | 05 | Cachorro |
| 3º | 7837 | 837 | 37 | 10 | Coelho |
| 4º | 4425 | 425 | 25 | 07 | Carneiro |
| 5º | 9195 | 195 | 95 | 24 | Veado |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 34092
- Multiplicação
- 148
DF · LBR Brasília
13h40
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8618 | 618 | 18 | 05 | Cachorro |
| 2º | 7624 | 624 | 24 | 06 | Cabra |
| 3º | 1234 | 234 | 34 | 09 | Cobra |
| 4º | 2983 | 983 | 83 | 21 | Touro |
| 5º | 8667 | 667 | 67 | 17 | Macaco |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 29126
- Multiplicação
- 703
DF · LBR Brasília
13 Horas (13h40min)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1398 | 398 | 98 | 25 | Vaca |
| 2º | 7983 | 983 | 83 | 21 | Touro |
| 3º | 0379 | 379 | 79 | 20 | Peru |
| 4º | 9198 | 198 | 98 | 25 | Vaca |
| 5º | 4293 | 293 | 93 | 24 | Veado |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 23251
- Multiplicação
- 160
DF · LBR Brasília
14h40
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0933 | 933 | 33 | 09 | Cobra |
| 2º | 4445 | 445 | 45 | 12 | Elefante |
| 3º | 2133 | 133 | 33 | 09 | Cobra |
| 4º | 2905 | 905 | 05 | 02 | Águia |
| 5º | 5323 | 323 | 23 | 06 | Cabra |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 15739
- Multiplicação
- 147
DF · LBR Brasília
15 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7495 | 495 | 95 | 24 | Veado |
| 2º | 3065 | 065 | 65 | 17 | Macaco |
| 3º | 7822 | 822 | 22 | 06 | Cabra |
| 4º | 2633 | 633 | 33 | 09 | Cobra |
| 5º | 2575 | 575 | 75 | 19 | Pavão |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 23590
- Multiplicação
- 972
DF · LBR Brasília
16h40
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7572 | 572 | 72 | 18 | Porco |
| 2º | 6696 | 696 | 96 | 24 | Veado |
| 3º | 6926 | 926 | 26 | 07 | Carneiro |
| 4º | 0860 | 860 | 60 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3701 | 701 | 01 | 01 | Avestruz |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 25755
- Multiplicação
- 702
DF · LBR Brasília
17 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4369 | 369 | 69 | 18 | Porco |
| 2º | 6790 | 790 | 90 | 23 | Urso |
| 3º | 5449 | 449 | 49 | 13 | Galo |
| 4º | 1157 | 157 | 57 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3306 | 306 | 06 | 02 | Águia |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 21071
- Multiplicação
- 665
DF · LBR Brasília
18h40
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7556 | 556 | 56 | 14 | Gato |
| 2º | 3895 | 895 | 95 | 24 | Veado |
| 3º | 1451 | 451 | 51 | 13 | Galo |
| 4º | 7928 | 928 | 28 | 07 | Carneiro |
| 5º | 0025 | 025 | 25 | 07 | Carneiro |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 20855
- Multiplicação
- 430
DF · LBR Brasília
19 Horas
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6905 | 905 | 05 | 02 | Águia |
| 2º | 5550 | 550 | 50 | 13 | Galo |
| 3º | 9646 | 646 | 46 | 12 | Elefante |
| 4º | 0467 | 467 | 67 | 17 | Macaco |
| 5º | 0621 | 621 | 21 | 06 | Cabra |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 23189
- Multiplicação
- 322
DF · LBR Brasília
20 Horas (20h40min)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1616 | 616 | 16 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7062 | 062 | 62 | 16 | Leão |
| 3º | 1732 | 732 | 32 | 08 | Camelo |
| 4º | 6486 | 486 | 86 | 22 | Tigre |
| 5º | 9042 | 042 | 42 | 11 | Cavalo |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 25938
- Multiplicação
- 412
DF · LBR Brasília
21h40
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2002 | 002 | 02 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8191 | 191 | 91 | 23 | Urso |
| 3º | 9109 | 109 | 09 | 03 | Burro |
| 4º | 6075 | 075 | 75 | 19 | Pavão |
| 5º | 2539 | 539 | 39 | 10 | Coelho |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 27916
- Multiplicação
- 398
DF · LBR Brasília
22 Horas (22h30min)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2570 | 570 | 70 | 18 | Porco |
| 2º | 8945 | 945 | 45 | 12 | Elefante |
| 3º | 0680 | 680 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 7040 | 040 | 40 | 10 | Coelho |
| 5º | 7001 | 001 | 01 | 01 | Avestruz |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 26236
- Multiplicação
- 988
DF · LBR Brasília
23 Horas (23h30min)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3860 | 860 | 60 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0223 | 223 | 23 | 06 | Cabra |
| 3º | 2204 | 204 | 04 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2078 | 078 | 78 | 20 | Peru |
| 5º | 2678 | 678 | 78 | 20 | Peru |
Cálculos publicados pela fonte
- Soma
- 11043
- Multiplicação
- 860
Fonte: Bicho Loterias.