PB · Arquivo de extrações
Lotep PB.
Todos os resultados de 31 de agosto de 2026 disponíveis na fonte.
PB · Lotep PB
9 Horas (9h45min) Paraíba PARATODOS
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9609 | 609 | 09 | 03 | Burro |
| 2º | 3860 | 860 | 60 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0284 | 284 | 84 | 21 | Touro |
| 4º | 7136 | 136 | 36 | 09 | Cobra |
| 5º | 3619 | 619 | 19 | 05 | Cachorro |
| 6º | 9307 | 307 | 07 | 02 | Águia |
| 7º | 6821 | 821 | 21 | 06 | Cabra |
| 8º | 0683 | 683 | 83 | 21 | Touro |
| 9º | 9046 | 046 | 46 | 12 | Elefante |
| 10º | 0365 | 365 | 65 | 17 | Macaco |
PB · Lotep PB
10 Horas (10h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4724 | 724 | 24 | 06 | Cabra |
| 2º | 3887 | 887 | 87 | 22 | Tigre |
| 3º | 5386 | 386 | 86 | 22 | Tigre |
| 4º | 7504 | 504 | 04 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5322 | 322 | 22 | 06 | Cabra |
| 6º | 4357 | 357 | 57 | 15 | Jacaré |
| 7º | 7835 | 835 | 35 | 09 | Cobra |
| 8º | 2880 | 880 | 80 | 20 | Peru |
| 9º | 4764 | 764 | 64 | 16 | Leão |
| 10º | 6659 | 659 | 59 | 15 | Jacaré |
PB · Lotep PB
12 Horas (12h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1430 | 430 | 30 | 08 | Camelo |
| 2º | 3034 | 034 | 34 | 09 | Cobra |
| 3º | 0389 | 389 | 89 | 23 | Urso |
| 4º | 7333 | 333 | 33 | 09 | Cobra |
| 5º | 1306 | 306 | 06 | 02 | Águia |
| 6º | 1307 | 307 | 07 | 02 | Águia |
| 7º | 4033 | 033 | 33 | 09 | Cobra |
| 8º | 3383 | 383 | 83 | 21 | Touro |
| 9º | 0493 | 493 | 93 | 24 | Veado |
| 10º | 2708 | 708 | 08 | 02 | Águia |
PB · Lotep PB
15 Horas (15h45min) LOTEP
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5760 | 760 | 60 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4544 | 544 | 44 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3914 | 914 | 14 | 04 | Borboleta |
| 4º | 5706 | 706 | 06 | 02 | Águia |
| 5º | 5015 | 015 | 15 | 04 | Borboleta |
| 6º | 5435 | 435 | 35 | 09 | Cobra |
| 7º | 7597 | 597 | 97 | 25 | Vaca |
| 8º | 6410 | 410 | 10 | 03 | Burro |
| 9º | 0446 | 446 | 46 | 12 | Elefante |
| 10º | 4827 | 827 | 27 | 07 | Carneiro |
PB · Lotep PB
18 Horas (LOTEP)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2790 | 790 | 90 | 23 | Urso |
| 2º | 2102 | 102 | 02 | 01 | Avestruz |
| 3º | 0604 | 604 | 04 | 01 | Avestruz |
| 4º | 1729 | 729 | 29 | 08 | Camelo |
| 5º | 2853 | 853 | 53 | 14 | Gato |
| 6º | 2201 | 201 | 01 | 01 | Avestruz |
| 7º | 7167 | 167 | 67 | 17 | Macaco |
| 8º | 9002 | 002 | 02 | 01 | Avestruz |
| 9º | 0249 | 249 | 49 | 13 | Galo |
| 10º | 8697 | 697 | 97 | 25 | Vaca |
PB · Lotep PB
20 Horas (Paraíba PARATODOS)
| Pos. | Milhar | Centena | Dezena | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0874 | 874 | 74 | 19 | Pavão |
| 2º | 2225 | 225 | 25 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5094 | 094 | 94 | 24 | Veado |
| 4º | 6474 | 474 | 74 | 19 | Pavão |
| 5º | 5171 | 171 | 71 | 18 | Porco |
| 6º | 0256 | 256 | 56 | 14 | Gato |
| 7º | 8204 | 204 | 04 | 01 | Avestruz |
| 8º | 7297 | 297 | 97 | 25 | Vaca |
| 9º | 4544 | 544 | 44 | 11 | Cavalo |
| 10º | 0139 | 139 | 39 | 10 | Coelho |
Fonte: Bicho Loterias.